1953 FIA World Championship of Drivers

Состав участников FIA World Championship of Drivers сезона 1953 года
| Команда | Пилоты | Этапы |
| 1, 3–9 | ||
| 1, 3–6 | ||
| 1, 3, 5–9 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 4–9 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 1, 3–9 | ||
| 1, 3–9 | ||
| 1, 3–9 | ||
| 1, 3–9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 5, 7, 9 | ||
| 1 | ||
| 1, 3–7, 9 | ||
| 1, 3–9 | ||
| 1, 4–8 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3, 5, 9 | ||
| 4 | ||
| 3-9 | ||
| 3 | ||
| 3, 5–7, 9 | ||
| 3, 6–7, 9 | ||
| 3 | ||
| 5–7 | ||
| 9 | ||
| 3, 5, 7, 9 | ||
| 4 | ||
| 3, 5–6, 8–9 | ||
| 3–6 | ||
| 3–6, 8–9 | ||
| 4, 8 | ||
| 5, 9 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 4–9 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4, 7–8 | ||
| 4 | ||
| 5-6, 8-9 | ||
| 5, 8 | ||
| 5–6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7, 9 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7, 9 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 |
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1953 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| AFM | 6 | Bristol BS1 2.0 L6 | D | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | BMW 328 2.0 L6 | D | ||
| 50–5 | BMW 328 2.0 L6 | D | ||
| BMW | Greifzu | BMW 328 2.0 L6 | D | |
| Heck | BMW 328 2.0 L6 | D | ||
| Connaught | Type A | Lea Francis 2.0 L4 | D | |
| Type A | Lea Francis 2.0 L4 | E | ||
| Lea Francis 2.0 L4 | D | |||
| Lea Francis 2.0 L4 | D | |||
| Cooper | T20 | Bristol BS1 2.0 L6 | D | |
| T23 | ||||
| Special Mk 11 | Alta GP 2.5 L4 | |||
| T23 | Bristol BS1 2.0 L6 | D | ||
| Bristol BS1 2.0 L6 | D | |||
| Bristol BS1 2.0 L6 | D | |||
| Bristol BS1 2.0 L6 | D | |||
| Bristol BS1 2.0 L6 | D | |||
| T20 | Bristol BS1 2.0 L6 | D | ||
| Bristol BS1 2.0 L6 | D | |||
| T24 | Alta GP 2.5 L4 | D | ||
| EMW | R2 | EMW 6 2.0 L6 | D | |
| Ferrari | 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | |
| 553 | Ferrari 554 2.5 L4 | |||
| 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | D | ||
| E | ||||
| 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | E | ||
| 166C | Ferrari 166 2.0 V12 | P | ||
| 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | |||
| Gordini | Type 16 | Gordini 20 2.0 L6 | E | |
| HWM | 53 | Alta GP 2.5 L4 | D | |
| Maserati | A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | |
| A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | ||
| Maserati A6 2.0 L6 | P | |||
| Maserati A6 2.0 L6 | P | |||
| Maserati A6 2.0 L6 | P | |||
| OSCA | 20 | OSCA Tipo 2000 2.0 L6 | P | |
| 20 | OSCA Tipo 2000 2.0 L6 | P | ||
| OSCA 2000 2.0 L6 | P | |||
| Simca-Gordini | Type 15 | Gordini 15C 1.5 L4s | E | |
| T15 | Gordini 1500 1.5 L4 | E | ||
| Veritas | Meteor | Veritas 2.0 L6 | E | |
| Veritas 2.0 L6 | D | |||
| Veritas 2.0 L6 | D | |||
| Veritas 2.0 L6 | D | |||
| RS | Veritas 2.0 L6 | D | ||
| Veritas 2.0 L6 | D | |||
| Veritas 2.0 L6 | D | |||
| Veritas 2.0 L6 | D | |||
E - шины Englebert
P - шины Pirelli
| Конструкторы, шасси и двигатели, участвовавшие в Инди-500 1954 года | ||||
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| Bromme | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
|---|---|---|---|---|
| Christie | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Clemons | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
| Deidt | Tuffanelli Derrico | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
| Del Roy-Allen | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Ewing | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
| Johnson | Wayne L6 | F | ||
| Kurtis Kraft | Offenhauser 3.0 L4C | F | ||
| Cadillac V8 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| 2000 | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| 500A | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Chrysler V8 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Chrysler V8 | F | |||
| 500B | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| D | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Novi 3.0 L8C | F | |||
| FD | Novi 3.0 L8C | |||
| 3000 | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| 4000 | ||||
| 4000 | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| 500B | ||||
| Kuzma | Indy Roadster | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Lesovsky | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| D | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Maserati | 8CTF | Maserati C L8s | F | |
| Maserati C L8s | F | |||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Moore | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Pankratz | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Pawl | D | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
| Schroeder | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| D | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Silnes/Sherman | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Snowberger | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Stevens | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Offenhauser 4.5 L4 | F | |||
| Trevis | Indycar | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
| Turner | Offenhauser 4.5 L4 | F | ||
| Voelker | Voelker V12 | F | ||
| Watson | Indy Roadster | Offenhauser 4.5 L4 | F | |
Календарь FIA World Championship of Drivers сезона 1953 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | 1o Gran Premio de la Republica Argentina (1953) | ||||||
| 18/01/1953 | Буэнос-Айрес | 3.912 | 97 | 379.464 | Alberto Ascari | Ferrari | |
| 2 | The 37th International 500-Mile Sweepstakes (1953) | ||||||
| 30/05/1953 | Индианаполис | 4.023 | 200 | 804.672 | Bill Vukovich | Fuel Injection | |
| 3 | Grote Prijs van Nederland 1953 | ||||||
| 07/06/1953 | Зандвоорт | 4.193 | 90 | 377.370 | Alberto Ascari | Ferrari | |
| 4 | 1953 Grand Prix de Belgique Automobile | ||||||
| 21/06/1953 | Спа | 14.120 | 36 | 508.320 | Alberto Ascari | Ferrari | |
| 5 | XLe Grand Prix de l'ACF (1953) | ||||||
| 05/07/1953 | Реймс | 8.347 | 60 | 500.820 | Mike Hawthorn | Ferrari | |
| 6 | 6th R.A.C. British Grand Prix (1953) | ||||||
| 18/07/1953 | Сильверстоун | 4.711 | 90 | 423.949 | Alberto Ascari | Ferrari | |
| 7 | XVI. Grosser Preis von Deutschland (1953) | ||||||
| 02/08/1953 | Нюрбургринг | 22.810 | 18 | 410.580 | Nino Farina | Ferrari | |
| 8 | Grand Prix Bern (Grosser Preis der Schweiz) 1953 | ||||||
| 23/08/1953 | Бремгартен | 7.280 | 65 | 473.200 | Alberto Ascari | Ferrari | |
| 9 | 24o Gran Premio d'Italia (1953) | ||||||
| 13/09/1953 | Монца | 6.300 | 80 | 504.000 | Juan Manuel Fangio | Maserati | |
Итоговые результаты FIA World Championship of Drivers 1953 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 5 финишировавших (очки распределяются следующим образом: 8-6-4-3-2.) + 1 очко начисляется за быстрейший круг в гонке. Очки, набранные за финишную позицию гонщиками, сменявшими друг друга в машине по ходу одного Гран-При, делятся между ними поровну. Учитываются результаты 4 лучших гонок сезона.
Кубок конструкторов не проводился.
| Итоговое положение в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1953 года | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ferrari | Ferrari | 34,5 (46,5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Maserati | Maserati | 28 (29,5) | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | 26 (32) | ||
| 4. | Ferrari | Ferrari | 19 (27) | ||
| 5. | Ferrari | Ferrari | 17 | ||
| 6. | Maserati | Maserati | 13,5 (14,5) | ||
| 7. | Fuel Injection | Kurtis Kraft-Offenhauser | 9 | ||
| 8. | Enrico Plate | Maserati | 7 | ||
| E. de Graffenried | Maserati | ||||
| 9. | Maserati | Maserati | 6,5 | ||
| 10. | Springfield Welding | Kurtis Kraft-Offenhauser | 6 | ||
| Ray Brady | Kurtis Kraft-Offenhauser | ||||
| 11. | Maserati | Maserati | 4 | ||
| 12. | Gordini | Gordini | 4 | ||
| 13. | Bardahl | Kurtis Kraft-Offenhauser | 2 | ||
| 13. | Bardahl | Kurtis Kraft-Offenhauser | 2 | ||
| Miracle Power | Lesovsky-Offenhauser | ||||
| 15. | Maserati | Maserati | 2 | ||
| 16. | Hinkle | Kurtis Kraft-Offenhauser | 2 | ||
| 17. | Maserati | Maserati | 2 | ||
| 18. | Grancor-Elgin | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1,5 | ||
| 18. | Grancor-Elgin | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1,5 | ||
| Federal Engineering | Kurtis Kraft-Offenhauser | ||||
FeeLLeaN










