Bremgarten

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Circuit Bremgarten |
| Расположение трассы | Bern, Switzerland 46°57’00″ с. ш. 7°24’39″ в. д. |
| Длина трассы | 7.280 км |
| Дистанция гонки | 480.480 км |
| Количество кругов | 66 |
| Рекорд круга в квалификации | 2:35.9 - |
| Рекорд круга в гонке | 2:39.7 - |
| Дата открытия трассы | 1931 год |
| Первый Гран-При | 1950 год (4 этап из 4) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Швейцарии: 1950-1954 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Circuit Bremgarten
| Длина круга | 7.280 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 480.480 км | |||
| Количество кругов | Цифра | |||
| Дата проведения | 20-22 августа 1954 года | |||
| Погода | Облачно, переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Daimler AG | Mercedes | ||
| 3. | Maserati | Maserati | ||
| Подиум гонки | 1. | Daimler AG | Mercedes | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Daimler AG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 2:39.7 | Daimler AG | Mercedes | |
| Длина круга | 7.280 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 473.200 км | |||
| Количество кругов | Цифра | |||
| Дата проведения | 21-23 августа 1953 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Maserati | Maserati | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 2:41.3 | Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 7.280 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 451.360 км | |||
| Количество кругов | Цифра | |||
| Дата проведения | 16-18 мая 1952 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Gordini | Gordini | ||
| Подиум гонки | 1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Espadon | Ferrari | ||
| 3. | Gordini | Gordini | ||
| Лучший круг | 2:49.1 | Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 7.280 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 305.760 км | |||
| Количество кругов | Цифра | |||
| Дата проведения | 25-27 мая 1951 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
| 2. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | ||
| Лучший круг | 2:51.1 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
| Длина круга | 7.280 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 305.760 км | |||
| Количество кругов | Цифра | |||
| Дата проведения | 02-04 июня 1950 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
| 2. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | ||
| 3. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | ||
| Подиум гонки | 1. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
| 2. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | ||
| 3. | Talbot-Darracq | Talbot-Lago | ||
| Лучший круг | 2:41.6 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
FeeLLeaN










