Interlagos
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos) |
Расположение трассы | Sao Paulo, Sao Paulo metropolitan area, Sao Paulo (state), Southeast Region, Brazil 23°42’13″ с. ш. 46°41’59″ з. д. |
Длина трассы | 4.309 км |
Дистанция гонки | 305.909 км |
Количество кругов | 71 |
Рекорд круга в квалификации* | 1:07.281 - ![]() |
Рекорд круга в гонке* | 1:10.540 - ![]() |
Дата открытия трассы | май 1940 года |
Первый Гран-При | 1973 год (2 этап из 15) |
Годы в чемпионате | Гран-При Бразилии: 1973-1977, 1979-1980, 1990-2019 Гран-При Сан-Паулу: 2021-... |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Autodromo Jose Carlos Pace
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 297.261 км | |||
Количество кругов | 69 | |||
Дата проведения | 01-03 ноября 2024 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Тройка в спринте (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Visa Cash App RB | RB-Honda RBPT | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT |
2. | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | Alpine-Renault | |
3. | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | Alpine-Renault | |
Лучший круг | 1:20.472 | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 03-05 ноября 2023 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Aston Martin Aramco | Aston Martin-Mercedes | |
Тройка в спринте (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT |
2. | ![]() |
McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT |
2. | ![]() |
McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Aston Martin Aramco | Aston Martin-Mercedes | |
Лучший круг | 1:12.486 | ![]() |
McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 11-13 ноября 2022 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Haas F1 Team | Haas-Ferrari |
2. | ![]() |
Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
3. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
Тройка в спринте (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:13.785 | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 12-14 ноября 2021 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
2. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
Тройка в спринте (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
3. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
Лучший круг | 1:11.010 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 15-17 ноября 2019 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
2. | ![]() |
Toro Rosso | Toro Rosso-Honda | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Renault | |
Лучший круг | 1:10.698 | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 09-11 ноября 2018 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:10.540 | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 10-12 ноября 2017 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:11.044 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 11-13 ноября 2016 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
Лучший круг | 1:25.305 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 13-15 ноября 2015 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:14.832 | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 07-09 ноября 2014 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Mercedes | |
Лучший круг | 1:13.555 | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 22-24 ноября 2013 года | |||
Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:15.436 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 23-25 ноября 2012 года | |||
Погода | Пасмурно, переменная влажность, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:18.069 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 25-27 ноября 2011 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:15.324 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 05-07 ноября 2010 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Cosworth |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:13.851 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 16-18 октября 2009 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Brawn GP | Brawn-Mercedes |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
Force India | Force India-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
BMW Sauber | BMW Sauber | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:13.733 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 31 октября - 02 ноября 2008 года | |||
Погода | Облачно, ливень / повышенная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Toyota | Toyota | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Renault | Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:13.736 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 19-21 октября 2007 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:12.445 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 20-22 октября 2006 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Toyota | Toyota | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Renault | Renault | |
3. | ![]() |
Honda | Honda | |
Лучший круг | 1:12.162 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 23-25 сентября 2005 годя | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault | Renault |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:12.268 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 22-24 октября 2004 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-BMW |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:11.473 | ![]() |
Williams | Williams-BMW |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 232.656 км | |||
Количество кругов | 54 | |||
Дата проведения | 04-06 апреля 2003 года | |||
Погода | Пасмурно, повышенная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Jaguar | Jaguar-Cosworth | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Jordan | Jordan-Ford |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:22.032 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 29-31 марта 2002 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-BMW |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:16.079 | ![]() |
Williams | Williams-BMW |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 30 марта - 01 апреля 2001 года | |||
Погода | Облачно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Sauber | Sauber-Petronas | |
Лучший круг | 1:15.692 | ![]() |
Williams | Williams-BMW |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.309 км | |||
Дистанция гонки | 305.909 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 24-26 марта 2000 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Playlife | |
3. | ![]() |
Jordan | Jordan-Mugen-Honda | |
Лучший круг | 1:14.755 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.292 км | |||
Дистанция гонки | 308.994 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 09-11 апреля 1999 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Stewart | Stewart-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Jordan | Jordan-Mugen-Honda | |
Лучший круг | 1:18.448 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.292 км | |||
Дистанция гонки | 309.024 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 27-29 марта 1998 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Mecachrome | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:19.337 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.292 км | |||
Дистанция гонки | 309.024 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 28-30 марта 1997 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault | |
3. | ![]() |
Prost | Prost-Mugen-Honda | |
Лучший круг | 1:18.397 | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.325 км | |||
Дистанция гонки | 307.075 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 29-31 марта 1996 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Jordan | Jordan-Peugeot | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:21.547 | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.325 км | |||
Дистанция гонки | 307.075 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 24-26 марта 1995 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:20.921 | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.325 км | |||
Дистанция гонки | 307.075 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 25-27 марта 1994 года | |||
Погода | Облачно, повышенная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:18.455 | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.325 км | |||
Дистанция гонки | 307.075 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 26-28 марта 1993 года | |||
Погода | Облачно, повышенная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Ford |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
Лучший круг | 1:20.024 | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.325 км | |||
Дистанция гонки | 307.075 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 03-05 апреля 1992 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
Лучший круг | 1:19.490 | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.325 км | |||
Дистанция гонки | 307.075 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 22-24 марта 1991 года | |||
Погода | Пасмурно, повышенная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda | |
Лучший круг | 1:20.436 | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.325 км | |||
Дистанция гонки | 307.075 км | |||
Количество кругов | 71 | |||
Дата проведения | 23-25 марта 1990 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda | |
Лучший круг | 1:19.899 | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 7.874 км | |||
Дистанция гонки | 314.952 км | |||
Количество кругов | 40 | |||
Дата проведения | 25-27 января 1980 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault | Renault |
2. | ![]() |
Ligier | Ligier-Ford | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault | Renault |
2. | ![]() |
Lotus | Lotus-Ford | |
3. | ![]() |
Albilad-Williams | Williams-Ford | |
Лучший круг | 2:27.31 | ![]() |
Renault | Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 7.874 км | |||
Дистанция гонки | 314.952 км | |||
Количество кругов | 40 | |||
Дата проведения | 02-04 февраля 1979 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | ![]() |
Ligier | Ligier-Ford |
2. | ![]() |
Ligier | Ligier-Ford | |
3. | ![]() |
Lotus | Lotus-Ford | |
Подиум гонки | 1. | ![]() |
Ligier | Ligier-Ford |
2. | ![]() |
Ligier | Ligier-Ford | |
3. | ![]() |
Lotus | Lotus-Ford | |
