Александр Албон

![]() |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Alexander Albon Ansusinha [Александр Албон Ансусина] |
||||
| Страна | Таиланд | ||||
| Дата и место рождения | 23 марта 1996 г.; Лондон, Англия, Великобритания |
||||
| Рост | 186 см | ||||
| Вес | 74 кг | ||||
| Место проживания | Великобритания | ||||
| Семейный статус | Не женат | ||||
| Официальный сайт | www.facebook.com/alexalbonofficial | ||||
| Достижения | 7 место в чемпионате мира 2020 года | ||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При Австралии 2019 (1 этап из 21) | ||||
| Лучший результат в гонке | 3 место в:
Гран-При Тосканы 2020 Гран-При Бахрейна 2020 |
||||
| Команды | 1 | Red Bull Toro Rosso Honda | 2019 | 12 ГП | 16 очков |
| Scuderia AlphaTauri Honda | 2021 | Тест-пилот | |||
| 2 | Aston Martin Red Bull Racing | 2019-2020 | 26 ГП | 181 очко | |
| Red Bull Racing | 2021 | Тест-пилот | |||
| 3 | Williams Racing | 2022-2024 | 92 ГП | 116 очков | |
| Atlassian Williams Racing | 2025 | ||||
| Atlassian Williams F1 Team | 2026 | ||||
| Статистические данные в Formula 1 | |
|---|---|
| Сезоны | 6 |
| Гран-При / Старты | 130 / 129 (+ 24 / 24 в сезоне 2025 года) |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 2 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 1 (+ 1 в сезоне 2025 года) |
| Очки | 313 (+ 73 в сезоне 2025 года) |
Alexander Albon
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2005 | Картинг | Победитель Hoddesdon Cadet Championship |
| 2006 | Картинг | 17 место в Super 1 National Comer Cadet Championship |
| Победитель Super 1 National Honda Cadet Championship | ||
| Победитель Kartmasters British Grand Prix в классе Comer Cadet | ||
| 2007 | Картинг | 2 место в Super 1 National Comer Cadet Championship |
| 3 место в British Open Championship в классе Honda Cadet | ||
| 4 место в MSA British Cadet Championship | ||
| 6 место в Kartmasters British Grand Prix в классе Comer Cadet | ||
| 2008 | Картинг | 3 место в Super 1 National KF3 Championship |
| 2 место в BRDC Stars of Tomorrow KF3 championship | ||
| Победитель Kartmasters British Grand Prix в классе KF3 | ||
| 2009 | Картинг | Победитель KF Winter Series в классе KF3 |
| 5 место в WSK International Series в классе KF3 | ||
| Победитель Super 1 National KF3 Championship | ||
| Победитель Formula Kart Stars в классе KF3 | ||
| 2010 | Картинг | Победитель CIK-FIA World Cup в классе KF3 |
| Победитель CIK-FIA European Championship в классе KF3 | ||
| 2 место в WSK Euro Series в классе KF3 | ||
| 3 место в 15th Winter Cup в классе KF3 | ||
| 4 место в Monaco Kart Cup в классе KF3 | ||
| 21o Trofeo Andrea Margutti в классе KF3 | ||
| 2011 | Картинг | 2 место в CIK-FIA World Championship в классе KF1 |
| 2 место в WSK Euro Series в классе KF1 | ||
| 10 место в WSK Master Series в классе KF2 | ||
| 4 место в 16o Winter Cup в классе KF2 | ||
| 2012 | Formula Renault 2.0 | Epic Racing 17 место в Альпийской Серии (13 гонок) |
| Epic Racing 13 гонок в Еврокубке |
||
| 2013 | Formula Renault 2.0 | KTR 16 место в Еврокубке (14 гонок) |
| KTR 22 место в Северо-Европейском Кубке (1 подиум в 6 гонках) |
||
| 2014 | Formula Renault 2.0 | KTR 3 место в Еврокубке (3 подиума в 14 гонках) |
| KTR 17 место в Северо-Европейском Кубке (1 победа, 2 подиума в 6 гонках) |
||
| 2015 | Formula 3 | Signature 7 место в Европейском чемпионате (5 подиумов в 31 гонке) |
| Signature Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 Intercontinental Cup 13 место в гонке |
||
| 2016 | GP3 Series | ART Grand Prix 2 место в чемпионате (4 победы, 7 подиумов в 18 гонках) |
| Formula 3 | Hitech GP Kumho Tyre Masters of Formula 3 5 место в соревновании (2 гонки) |
|
| 2017 | FIA Formula 2 | ART Grand Prix 10 место в чемпионате (2 подиума в 20 гонках) |
| 2017-18 | Formula E | Тесты |
| 2018 | FIA Formula 2 | DAMS 3 место в чемпионате (4 победы, 8 подиумов в 24 гонках) |
| 2018-19 | Formula E | Тесты |
| 2019 | FIA Formula 1 | одно 6-е, одно 8-е, одно 9-е, два 10-х места |
|
одно 4-е, четыре 5-х, три 6-х места (92 очка; 8 место в чемпионате) |
||
| 2020 | FIA Formula 1 |
два 3-х, два 4-х, два 5-х, два 6-х, одно 7-е, два 8-х, одно 10-е место (105 очков; 7 место в чемпионате) |
| 2021 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
| Тест-пилот | ||
| DTM | AF Corse - Red Bull Racing 6 место в чемпионате (1 победа, 4 подиума в 14 гонках) |
|
| 2022 | FIA Formula 1 |
одно 9-е, два 10-х места (4 очка; 19 место в чемпионате) |
| 2023 | FIA Formula 1 |
два 7-х, два 8-х, два 9-х, одно 10-е место Спринты: одно 7-е место (27 очков; 13 место в чемпионате) |
| 2024 | FIA Formula 1 |
одно 7-е, три 9-х места (12 очков; 16 место в чемпионате) |
| 2025 | FIA Formula 1 |
четыре 5-х, одно 6-е, два 7-х, одно 8-е, три 9-х места Спринты: одно 6-е место (73 очка; 8 место в чемпионате) |
| 2026 | FIA Formula 1 |
(0 очков) |
FeeLLeaN





























































