Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

| Краткая информация о команде ↓ |
| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Тест-пилоты команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Краткие сведения о команде | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гонщики | #63 | |||
| #12 | ||||
| Шасси | Mercedes-AMG F1 W16 E Performance | |||
| Двигатель | Mercedes M16 E Performance 1.6 V6T | |||
| Руководитель команды / Исполнительный директор | Toto Wolff | |||
| Исполнительный директор (направление двигателей) | Hywel Thomas | |||
| Не-исполнительный директор | Markus Schafer | |||
| Технический директор | James Allison | |||
| Главный операционный директор | Rob Thomas | |||
| Главный финансовый директор | Russell Braithwaite | |||
| Тест-пилоты | #77 | |||
| #72 | ||||
| База | Brackley, United Kingdom Brixworth, United Kingdom |
|||
| Официальный сайт | www.mercedesamgf1.com | |||
| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | Гран-При Франции 1954 (4 этап из 9) |
| Кубки Конструкторов | 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) |
| Чемпионства пилотов | 9 (1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) |
| Количество сезонов в Формуле-1 | 18 |
| Гран-При / Старты | 338 / 338 (+ 24 / 24 в сезоне 2025 года) |
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Франции 1954, 2018, 2019 Гран-При Германии 1954, 2014, 2016, 2018 Гран-При Швейцарии 1954 Гран-При Италии 1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Гран-При Аргентины 1955 Гран-При Бельгии 1955, 2015, 2016, 2017, 2020, 2024 Гран-При Нидерландов 1955 Гран-При Великобритании 1955, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 Гран-При Китая 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 Гран-При Монако 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Гран-При Венгрии 2013, 2016, 2018, 2019, 2020 Гран-При Австралии 2014, 2015, 2016, 2019 Гран-При Малайзии 2014 Гран-При Бахрейна 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 Гран-При Испании 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Гран-При Австрии 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2024 Гран-При Сингапура 2014, 2016, 2017, 2018, 2025 Гран-При Японии 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Гран-При России 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Гран-При США 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 Гран-При Бразилии 2014, 2015, 2016, 2018 Гран-При Абу-Даби 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Гран-При Канады 2015, 2016, 2017, 2019, 2025 Гран-При Мексики 2015, 2016, 2019 Гран-При Европы 2016 Гран-При Азербайджана 2018, 2019 Гран-При Штирии 2020 Гран-При Тосканы 2020 Гран-При Айфеля 2020 Гран-При Португалия 2020, 2021 Гран-При Эмилии-Романьи 2020 Гран-При Турции 2020, 2021 Гран-При Сан-Паулу 2021, 2022 Гран-При Катара 2021 Гран-При Саудовской Аравии 2021 Гран-При Лас-Вегаса 2024 |
| Победы | 131 (+ 2 в сезоне 2025 года) |
| Подиумы | 310 (+ 12 в сезоне 2025 года) |
| Поул-позиции | 143 (+ 2 в сезоне 2025 года) |
| Быстрейшие круги | 115 (+ 5 в сезоне 2025 года) |
| Очки | 8298,64 (+ 469 в сезоне 2025 года) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 1954-1955 | 12 Гран-При | 81,14 очка | |
| 1954-1955 | 11 Гран-При | 17 очков | |
| 1954-1955 | 7 Гран-При | 9 очков | |
| 1954 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1955 | 6 Гран-При | 23 очка | |
| 1955 | 2 Гран-При | 9 очков | |
| 1955 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 2010-2012 | 58 Гран-При | 197 очков | |
| 2010-2016 | 136 Гран-При | 1521 очко | |
| 2013-2024 | 246 Гран-При | 3949,5 очка | |
| 2017-2021 | 101 Гран-При | 1327 очков | |
| 2020, 2022-2025 | 93 Гран-При | 1017 очков | |
| 2025 | 24 Гран-При | 150 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | 1954-1955 | 5 Гран-При | 35,14 очка |
| Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | 1954-1955 | 10 Гран-При | 104 очка |
| Mercedes MGP W01 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | 2010 | 19 Гран-При | 214 очков |
| Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 2011 | 19 Гран-При | 165 очков |
| Mercedes AMG F1 W03 | Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 2012 | 20 Гран-При | 142 очка |
| Mercedes AMG F1 W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | 2013 | 19 Гран-При | 360 очков |
| Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | 2014 | 19 Гран-При | 701 очко |
| Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | 2015 | 19 Гран-При | 703 очка |
| Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6T | 2016 | 21 Гран-При | 765 очков |
| Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ | Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6T | 2017 | 20 Гран-При | 668 очков |
| Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | 2018 | 21 Гран-При | 655 очков |
| Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | 2019 | 21 Гран-При | 739 очков |
| Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance | Mercedes M11 EQ Performance 1.6 V6T | 2020 | 17 Гран-При | 573 очка |
| Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | Mercedes M12 E Performance 1.6 V6T | 2021 | 22 Гран-При | 613,5 очка |
| Mercedes-AMG F1 W13 E Performance | Mercedes M13 E Performance 1.6 V6T | 2022 | 22 Гран-При | 515 очков |
| Mercedes-AMG F1 W14 E Performance | Mercedes M14 E Performance 1.6 V6T | 2023 | 22 Гран-При | 409 очков |
| Mercedes-AMG F1 W15 E Performance | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | 2024 | 24 Гран-При | 468 очков |
| Mercedes-AMG F1 W16 E Performance | Mercedes M16 E Performance 1.6 V6T | 2025 | 24 Гран-При | 469 очков |
| Тест-пилоты | |
|---|---|
| 2010 | |
| 2010-2021 | |
| 2012-2013 | |
| 2012-2013 | |
| 2014-2018 | |
| 2016-2019 | |
| 2017-2021 | |
| 2018-2021 | |
| 2019-2022 | |
| 2021-2022 | |
| 2023-2024 | |
| 2023-2025 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
| 2025 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 24 Гран-При | 2 место | 469 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes-AMG F1 W16 E Performance | Mercedes M16 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #63 | 24 Гран-При | 4 место | 319 очков | |
| #12 | 24 Гран-При | 7 место | 150 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #77 | ||||
| #72 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2024 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 24 Гран-При | 4 место | 468 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes-AMG F1 W15 E Performance | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 24 Гран-При | 7 место | 223 очка | |
| #63 | 24 Гран-При | 6 место | 245 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #47 | ||||
| #12 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2023 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 22 Гран-При | 2 место | 409 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes-AMG F1 W14 E Performance | Mercedes M14 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 22 Гран-При | 3 место | 234 очка | |
| #63 | 22 Гран-При | 8 место | 175 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #47 | ||||
| #42 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2022 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 22 Гран-При | 3 место | 515 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes-AMG F1 W13 E Performance | Mercedes M13 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 22 Гран-При | 6 место | 240 очков | |
| #63 | 22 Гран-При | 4 место | 275 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #2 | ||||
| #19 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2021 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 22 Гран-При | 1 место | 613,5 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | Mercedes M12 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 22 Гран-При | 2 место | 387,5 очка | |
| #77 | 22 Гран-При | 3 место | 226 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #63 | ||||
| #2 | ||||
| #21 | ||||
| 2020 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 17 Гран-При | 1 место | 573 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance | Mercedes M11 EQ Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 16 Гран-При | 1 место | 347 очков | |
| #77 | 17 Гран-При | 2 место | 223 очка | |
| #63 | 1 Гран-При | 18 место | 3 очка 1 | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #2 | ||||
| #21 | ||||
| #63 | ||||
| 2019 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 21 Гран-При | 1 место | 739 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 21 Гран-При | 1 место | 413 очков | |
| #77 | 21 Гран-При | 2 место | 326 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #31 | ||||
| #21 | ||||
| #2 | ||||
| #63 | ||||
| 2018 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 21 Гран-При | 1 место | 655 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 21 Гран-При | 1 место | 408 очков | |
| #77 | 21 Гран-При | 5 место | 247 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #94 | ||||
| #21 | ||||
| #31 | ||||
| 2017 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 20 Гран-При | 1 место | 668 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ | Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 20 Гран-При | 1 место | 363 очка | |
| #77 | 20 Гран-При | 3 место | 305 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #94 | ||||
| #31 | ||||
| 2016 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 21 Гран-При | 1 место | 765 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106С Hybrid 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 21 Гран-При | 2 место | 380 очков | |
| #6 | 21 Гран-При | 1 место | 385 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #94 | ||||
| #31 | ||||
| 2015 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 19 Гран-При | 1 место | 703 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 19 Гран-При | 1 место | 381 очко | |
| #6 | 19 Гран-При | 2 место | 322 очка | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2014 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 19 Гран-При | 1 место | 701 очко |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #44 | 19 Гран-При | 1 место | 384 очка | |
| #6 | 19 Гран-При | 2 место | 317 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2013 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 19 Гран-При | 2 место | 360 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes AMG F1 W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #9 | 19 Гран-При | 6 место | 171 очко | |
| #10 | 19 Гран-При | 4 место | 189 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2012 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 20 Гран-При | 5 место | 142 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes AMG F1 W03 | Mercedes FO108Z 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #7 | 20 Гран-При | 13 место | 49 очков | |
| #8 | 20 Гран-При | 9 место | 93 очка | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2011 | Mercedes GP Petronas Formula One Team | 19 Гран-При | 4 место | 165 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #7 | 19 Гран-При | 8 место | 76 очков | |
| #8 | 19 Гран-При | 7 место | 89 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2010 | Mercedes GP Petronas Formula One Team | 19 Гран-При | 4 место | 214 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes MGP W01 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #3 | 19 Гран-При | 9 место | 72 очка | |
| #4 | 19 Гран-При | 7 место | 142 очка | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 1955 | Daimler Benz AG | 6 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | |||
| Mercedes-Benz W196 | ||||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 6 Гран-При | 1 место | 40 очков | ||
| 6 Гран-При | 2 место | 23 очка | ||
| 2 Гран-При | 6 место | 9 очков 2 | ||
| 5 Гран-При | 11 место | 5 очков | ||
| 2 Гран-При | 22 место | 1 очко | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1954 | Daimler Benz AG | 6 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | |||
| Mercedes-Benz W196 | ||||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 6 Гран-При | 1 место | 47 очков 3 | ||
| 6 Гран-При | 5 место | 12 очков | ||
| 5 Гран-При | 7 место | 8 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
1. ↑ Джордж Расселл в 2020 году провел за Williams Racing 16 из 17 Гран-При сезона и очков не заработал, а также провёл 1 Гран-При в составе Mercedes-AMG Petronas Formula One Team и заработал 3 очка.
2. ↑ Пьеро Таруффи в 1955 году также провел один Гран-При за Scuderia Ferrari, но очков не заработал.
3. ↑ Хуан-Мануэль Фанхио в 1954 начинал сезон в команде Officine Alfieri Maserati, выиграв 2 Гран-При из двух и заработав 17 очков, из которых 9 или 17 вошли в итоговый зачет Чемпионата Мира.
FeeLLeaN










