Гран-При Италии 2026. Гонка (06.09.2026)

Гонка Гран-При Италии 2026


Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 Race

Система начисления очков

В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.

Результаты Гран-При Италии 2026
13-й этап Чемпионата Мира 2026 года (1162)
Длина круга: 5.793 км Количество кругов: 53 1
Дистанция: 306.720 км Погода: Сухо, солнечно
ПП № Пилот Команда Конструктор Ш Кр Время
1 12 Italy | Италия Andrea K. Antonelli 2 Mercedes-AMG Mercedes P 53 1:51:15.281
2 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG Mercedes P 53 +3.9 secs
3 3 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull RBR-Red Bull Ford P 53 +14.7 secs
4 1 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren MasterCard McLaren-Mercedes P 53 +19.1 secs
5 81 Australia | Австралия Oscar Piastri 3 McLaren MasterCard McLaren-Mercedes P 53 +19.3 secs
6 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP Ferrari P 53 +24.7 secs
7 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team Alpine-Mercedes P 53 +27.4 secs
8 41 United Kingdom | Великобритания Arvid Lindblad VCARB RB-Red Bull Ford P 53 +45.1 secs
9 43 Argentina | Аргентина Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team Alpine-Mercedes P 53 +47.4 secs
10 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda VCARB RB-Red Bull Ford P 53 +58.2 secs
11 5 Brazil | Бразилия Gabriel Bortoleto Revolut Audi F1 Audi P 53 +65.2 secs
12 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg Revolut Audi F1 Audi P 53 +66.2 secs
13 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Atlassian Williams Williams-Mercedes P 53 +74.1 secs
14 30 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson 4 Oracle Red Bull RBR-Red Bull Ford P 53 +75.6 secs
15 87 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman TGR Haas F1 Team Haas-Ferrari P 53 +79.0 secs
16 31 France | Франция Esteban Ocon TGR Haas F1 Team Haas-Ferrari P 52 +1 Lap
17 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon 5 Atlassian Williams Williams-Mercedes P 52 +1 Lap
18 11 Mexico | Мексика Sergio Perez 6 Cadillac Formula 1 Cadillac-Ferrari P 52 +1 Lap
19 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Cadillac-Ferrari P 51 +2 Laps
ПП № Пилот Команда Конструктор Ш Кр Причина схода
НФ 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco Aston Martin-Honda P 26 Гидравлика
НФ 14 Spain | Испания Fernando Alonso 7 Aston Martin Aramco Aston Martin-Honda P 23 Тех.проблемы
НФ 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP Ferrari P 1 Авария
 
НС 61 Estonia | Эстония Paul Aron BWT Alpine F1 Team Alpine-Mercedes P Тренировка
НС 46 United Kingdom | Великобритания Luke Browning Atlassian Williams Williams-Mercedes P Тренировка
НС 36 Japan | Япония Ayumu Iwasa Oracle Red Bull RBR-Red Bull Ford P Тренировка
НС 25 USA | США Colton Herta Cadillac Formula 1 Cadillac-Ferrari P Тренировка
P - шины Pirelli
Лучший круг: Italy | Италия Andrea K. Antonelli (Mercedes-AMG - Mercedes) 1:23.504 (53 круг, 249.746 км/ч)

1. ↑ Гонка Гран-При Италии 2026 была прервана после 2 круга из-за аварии Шарля Леклера. Рестарт дан на полную дистанцию с учётом круга выезда из боксов.
После того как гонщики выстроились на стартовой решётке для рестарта, был объявлен дополнительный прогревочный круг из-за того, что Юки Цунода был неверно расположен в стартовом створе. Дополнительный прогреовчный круг засчитан как круг гонки.

2. ↑ Андреа Кими Антонелли получил штраф в 30 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2026 за замену элементов силовой установки, превышающие разрешенное количество на сезон.

3. ↑ Оскар Пиастри получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Гран-При Италии 2026 за блокировку соперника (Лиама Лоусона) во время квалификации.

4. ↑ Лиам Лоусон получил штраф в 35 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2026 за замену элементов силовой установки, превышающие разрешенное количество на сезон.
Лиам Лоусон получил штраф в виде старта с пит-лейн из-за того, что команда нарушила правило "Закрытого парка", чтобы внести изменения в настройки его машины.

5. ↑ Александр Албон получил штраф в 20 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2026 за замену элементов силовой установки, превышающие разрешенное количество на сезон.

6. ↑ Серхио Перес получил 5-секундный штраф за то, что срезал связку 1 и 2 поворотов, но вернулся на трассу не по положенному маршруту. Штраф прибавлен к мтоговому результату гонки.

7. ↑ Фернандо Алонсо получил штраф в виде старта с пит-лейн из-за того, что команда нарушила правило "Закрытого парка", чтобы произвести замену элементов силовой установки и внести изменения в настройки его машины.


Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки

Положение в чемпионате после этапа
Поз. Пилот Команда Конструктор Очки
1. Italy | Италия Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG Mercedes 267 —
2. Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG Mercedes 201 —
3. Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP Ferrari 191 —
4. Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren MasterCard McLaren-Mercedes 171 —
5. Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP Ferrari 155 —
6. Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull Red Bull Racing-Red Bull Ford 127 —
7. Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren MasterCard McLaren-Mercedes 116 —
8. France | Франция Isack Hadjar Oracle Red Bull Red Bull Racing-Red Bull Ford 71 —
9. New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson VCARB Racing Bulls-Red Bull Ford 51 —
Oracle Red Bull Red Bull Racing-Red Bull Ford
10. France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team Alpine-Mercedes 41 —
11. United Kingdom | Великобритания Arvid Lindblad VCARB Racing Bulls-Red Bull Ford 29 —
12. Argentina | Аргентина Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team Alpine-Mercedes 21 —
13. United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman TGR Haas F1 Team Haas-Ferrari 18 —
14. Brazil | Бразилия Gabriel Bortoleto Revolut Audi F1 Team Audi 10 —
15. Germany | Германия Nico Hulkenberg Revolut Audi F1 Team Audi 6 —
16. Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Atlassian Williams Atlassian Williams-Mercedes 6 —
17. Thailand | Таиланд Alexander Albon Atlassian Williams Atlassian Williams-Mercedes 5 —
18. France | Франция Esteban Ocon TGR Haas F1 Team Haas-Ferrari 3 —
19. Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco Aston Martin Aramco-Honda 3 —
20. Japan | Япония Yuki Tsunoda VCARB Racing Bulls-Red Bull Ford 1 —
21. Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco Aston Martin Aramco-Honda 0 —
22. Finland | Финляндия Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Cadillac-Ferrari 0 —
23. Mexico | Мексика Sergio Perez Cadillac Formula 1 Cadillac-Ferrari 0 —


FeeLLeaN