Kuala Lumpur

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Sepang International Circuit |
| Расположение трассы | Sepang, Selangor, Malaysia 2°45’38″ с. ш. 101°44’15″ в. д. |
| Длина трассы | 5.543 км |
| Дистанция гонки | 310.408 км |
| Количество кругов | 56 |
| Рекорд круга в квалификации | 1:30.076 - |
| Рекорд круга в гонке | 1:34.080 - |
| Дата открытия трассы | 7 марта 1999 года |
| Первый Гран-При Формулы-1 | 1999 год (15 этап из 16) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Малайзии 1999 - 2017 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Sepang International Circuit
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 29 сентября - 01 октября 2017 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Red Bull Racing | RBR-TAG Heuer | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-TAG Heuer | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | RBR-TAG Heuer | ||
| Лучший круг | 1:34.080 | Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 30 сентября - 02 октября 2016 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | RBR-TAG Heuer | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-TAG Heuer | |
| 2. | Red Bull Racing | RBR-TAG Heuer | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:36.424 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 27-29 марта 2015 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:42.062 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 28-30 марта 2014 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| Лучший круг | 1:43.066 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 22-24 марта 2013 года | |||
| Погода | Облачно, влажно, затем сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:39.199 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 23-25 марта 2012 года | |||
| Погода | Пасмурно, ливень / повышенная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Sauber | Sauber-Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:40.722 | Lotus F1 | Lotus-Renault | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 08-10 апреля 2011 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Лучший круг | 1:40.571 | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 02-04 апреля 2010 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | Mercedes GP | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| 3. | Mercedes GP | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:37.054 | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 171.833 км | |||
| Количество кругов | 31 | |||
| Дата проведения | 03-05 апреля 2009 года | |||
| Погода | Пасмурно, ливень | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
| 2. | Toyota | Toyota | ||
| 3. | Toyota | Toyota | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
| 2. | BMW Sauber | BMW Sauber | ||
| 3. | Toyota | Toyota | ||
| Лучший круг | 1:36.641 | Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 21-23 марта 2008 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Toyota | Toyota | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | BMW Sauber | BMW Sauber | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:35.366 | BMW Sauber | BMW Sauber | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 06-08 апреля 2007 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:36.703 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 17-19 марта 2006 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Honda | Honda | ||
| 3. | Williams | Williams- | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Honda | Honda | ||
| Лучший круг | 1:34.803 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 18-20 марта 2005 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Toyota | Toyota | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Toyota | Toyota | ||
| 3. | Williams | Williams- | ||
| Лучший круг | 1:35.483 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 19-21 марта 2004 года | |||
| Погода | Пасумурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Jaguar | Jaguar-Cosworth | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | BAR | BAR-Honda | ||
| Лучший круг | 1:34.223 | Williams | Williams- | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 21-23 марта 2003 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Лучший круг | 1:36.412 | Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 15-17 марта 2002 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-BMW | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:38.049 | Williams | Williams-BMW | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 304.865 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 16-18 марта 2001 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Williams | Williams-BMW | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:40.962 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.543 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.408 км | |||
| Количество кругов | 56 | |||
| Дата проведения | 20-22 октября 2000 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:35.543 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.542 км | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.352 км | ||||
| Количество кругов | 56 | ||||
| Дата проведения | 15-17 октября 1999 года | ||||
| Погода | Сухо, облачно | ||||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор | |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | ||
| 2. | Ferrari | Ferrari | |||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | |||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | ||
| 2. | Ferrari | Ferrari | |||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | |||
| Лучший круг | 1:40.267 | Ferrari | Ferrari | ||
FeeLLeaN










