Валттери Боттас
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Valtteri Bottas [Валттери Боттас] |
||||
Страна | Финляндия | ||||
Дата и место рождения | 28 августа 1989 г., Настола, Пяйят-Хяме, Финляндия |
||||
Рост | 173 см | ||||
Вес | 70 кг | ||||
Место проживания | Монако | ||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Официальный сайт | valtteribottas.com | ||||
Достижения | 2 место в чемпионате мира 2019 года 3 место в чемпионате мира 2017 года |
||||
Дебютный Гран-При | Гран-При Малайзии 2012 (2 этап из 20) | ||||
Дебютный старт в Гран-При | Гран-При Австралии 2013 (1 этап из 19) | ||||
Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При России 2017 Гран-При Австрии 2017 Гран-При Абу-Даби 2017 Гран-При Австралии 2019 Гран-При Азербайджана 2019 Гран-При Японии 2019 Гран-При США 2019 |
||||
Команды | 1 | AT&T Williams | 2010-2011 | Тест-пилот | |
Williams F1 Team | 2012 | ||||
2013 | 78 ГП | 411 очков | |||
Williams Martini Racing | 2014-2016 | ||||
2 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 2017-... | 62 ГП | 878 очков | |
Статистические данные | |
---|---|
Сезоны | 8 |
Гран-При / Старты | 155 / 139 (+ 21 / 21 в сезоне 2019) |
Победы | 7 (+ 4 в сезоне 2019) |
Подиумы | 45 (+ 15 в сезоне 2019) |
Поул-позиции | 11 (+ 5 в сезоне 2019) |
Быстрейшие круги | 13 (+ 3 в сезоне 2019) |
Очки | 1289 (+ 326 в сезоне 2019) |
Valtteri Bottas
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
1995-2000 | Картинг | |
2001 | Картинг | 11 место в Кубке Финляндии в классе Raket |
2002 | Картинг | 5 место в чемпионате Финляндии в классе ICA Junior |
2003 | Картинг | 4 место в чемпионате Финляндии в классе ICA Junior |
2004 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе ICA Junior |
2 место в Viking Trophy в классе ICA Junior | ||
2005 | Картинг | 3 место в чемпионате Финляндии в классе ICA |
5 место в чемпионате Финляндии в классе Formula A | ||
Победитель Viking Trophy в классе ICA | ||
9 место в Nordic Championship в классе ICA | ||
2006 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula A |
8 место в Чемпионате Мира в классе Formula A | ||
29 место в Чемпионате Европы в классе Formula A | ||
2 место в NEZ Championship в классе ICA | ||
Победитель WSK International Series в классе Formula A | ||
2007 | Formula Renault 2.0 | Koiranen Bros. Motorsport 3 место в чемпионате Северной Европы (2 победы в 16 гонках) |
AKA Cobra 4 гонки в Зимней серии британского чемпионата (3 победы; приглашенный пилот) |
||
2008 | Formula Renault 2.0 | Motopark Academy Победитель чемпионата Северной Европы (12 побед в 14 гонках) |
Победитель Еврокубка (5 побед в 14 гонках) | ||
2009 | Formula 3 | ART Grand Prix 3 место в Евросерии |
4 гонки в британском чемпионате (приглашенный пилот) | ||
5 место на Гран-При Макао | ||
Победитель гонки Masters of Formula 3 | ||
2010 | Formula 3 | ART Grand Prix 3 место в Евросерии |
Победитель гонки Masters of Formula 3 | ||
Prema Powerteam 3 место на Гран-При Макао |
||
Formula 1 | Тест-пилот | |
2011 | GP3 Series | Lotus ART Победитель чемпионата (4 победы в 16 гонках) |
Formula 3 | Double R 3 гонки в британском чемпионате (1 победа; приглашенный пилот) |
|
Гран-При Макао | ||
Formula 1 | Тест-пилот | |
2012 | Formula 1 |
Тест-пилот Участвовал в пятничных тренировках в 15 Гран-При |
2013 | Formula 1 |
одно 8-е место (4 очка; 17 место в чемпионате) |
2014 | Formula 1 |
два 2-х, четыре 3-х, одно 4-е, три 5-х, одно 6-е, два 7-х, три 8-х, одно 10-е место (186 очков; 4 место в чемпионате) |
2015 | Formula 1 |
два 3-х, три 4-х, шесть 5-х, одно 6-е, одно 9-е место (136 очков; 5 место в чемпионате) |
2016 | Formula 1 |
одно 3-е, одно 4-е, два 5-х, два 6-х, три 8-х, четыре 9-х, два 10-х места (85 очков; 8 место в чемпионате) |
2017 | Formula 1 |
3 победы, шесть 2-х, четыре 3-х, два 4-х, три 5-х, одно 6-е место (305 очков; 3 место в чемпионате) |
2018 | Formula 1 |
семь 2-х, одно 3-е, три 4-х, шесть 5-х, одно 7-е, одно 8-е место (247 очков; 5 место в чемпионате) |
2019 | Formula 1 |
4 победы, семь 2-х, четыре 3-х, два 4-х, одно 5-е, одно 8-е место + 2 лучших круга (326 очков; 2 место в чемпионате) |
2020 | Formula 1 | |
FeeLLeaN