Аюму Иваса
![]() |
![]() ![]() |
---|
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Ayumu Iwasa [Аюму Иваса] |
||||
Страна | Япония | ||||
Дата и место рождения | 22 сентября 2001 г.; Осака, Осака, Япония |
||||
Рост | 166 см | ||||
Вес | 60 кг | ||||
Место проживания | |||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Официальный сайт | www.facebook.com | ||||
Ayumu Iwasa
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2014-17 | Картинг | |
2017 | Formula 4 | B-Max Racing Team 28 место в японском чемпионате (2 гонки) |
Formula Renault | Asia Racing Team 13 место в азиатском чемпионате (2 подиума в 2 гонках) |
|
2018 | Formula 4 | Rn-Sports 17 место в японском чемпионате (2 гонки) |
2020 | Formula 4 | FFSA Academy Победитель французского чемпионата (9 побед, 15 подиумов в 21 гонке) |
2021 | Formula 3 | Hitech Grand Prix 8 место в F3 Asian Championship (1 подиум в 15 гонках) |
FIA Formula 3 | Hitech Grand Prix 12 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 20 гонках) |
|
2022 | FIA Formula 2 | DAMS |
FeeLLeaN