Red Bull Racing chassis

| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | Гран-При Австралии 2005 (1 этап из 19) |
| Кубки Конструкторов | 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) |
| Чемпионства пилотов | 8 (2010, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024) |
| Количество сезонов в Формуле-1 | 21 |
| Гран-При / Старты | 418 / 417 (+ 24 / 24 в сезоне 2025 года) |
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Китая 2009, 2018, 2024 Гран-При Великобритании 2009, 2010, 2012, 2023 Гран-При Германии 2009, 2013, 2019 Гран-При Японии 2009, 2010, 2012, 2013, 2022, 2023, 2024, 2025 Гран-При Бразилии 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 Гран-При Абу-Даби 2009, 2010, 2013, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 Гран-При Малайзии 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 Гран-При Испании 2010, 2011, 2016, 2022, 2023, 2024 Гран-При Монако 2010, 2011, 2012, 2018, 2021, 2022, 2023 Гран-При Европы 2010, 2011 Гран-При Венгрии 2010, 2014, 2022, 2023 Гран-При Австралии 2011, 2023 Гран-При Турции 2011 Гран-При Бельгии 2011, 2013, 2014, 2021, 2022? 2023 Гран-При Италии 2011, 2013, 2022, 2023, 2025 Гран-При Сингапура 2011, 2012, 2013, 2022 Гран-При Кореи 2011, 2012, 2013 Гран-При Индии 2011, 2012, 2013 Гран-При Бахрейна 2012, 2013, 2023, 2024 Гран-При Канады 2013, 2014, 2022, 2023, 2024 Гран-При США 2013, 2021, 2022, 2023, 2025 Гран-При Азербайджана 2017, 2021, 2022, 2023, 2025 Гран-При Мексики 2017, 2018 Гран-При Австрии 2018, 2019, 2021, 2023 Гран-При 70-летия 2020 Гран-При Эмилии-Романьи 2021, 2022, 2024, 2025 Гран-При Франции 2021, 2022 Гран-При Штирии 2021 Гран-При Нидерландов 2021, 2022, 2023 Гран-При Мехико 2021, 2022, 2023 Гран-При Саудовской Аравии 2022, 2023, 2024 Гран-При Майами 2022, 2023 Гран-При Катара 2023, 2024, 2025 Гран-При Сан-Паулу 2023, 2024 Гран-При Лас-Вегаса 2023, 2025 |
| Победы | 130 (+ 8 в сезоне 2025 года) |
| Подиумы | 297 (+ 15 в сезоне 2025 года) |
| Поул-позиции | 111 (+ 8 в сезоне 2025 года) |
| Быстрейшие круги | 102 (+ 3 в сезоне 2025 года) |
| Очки | 8288 (+ 451 в сезоне 2025 года) |
| Общие данные по позициям | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 130 | 88 | 79 | 89 | 70 | 47 | 34 | 36 | 31 | 23 |
Шасси
-


Шасси Двигатель Red Bull RB1 Cosworth TJ2005 3.0 V10 -
Команда 2005 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
David Coulthard19 / 18 0 0 24
Christian Klien15 / 13 0 0 9
Vitantonio Liuzzi4 / 4 0 0 1 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 19 / 19 0 0 34 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 0 0 0 2 1 2 4 6 6 1
-
-


Шасси Двигатель Red Bull RB2 Ferrari 056 2.4 V8 -
Команда 2006 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
David Coulthard18 / 18 0 0 14
Christian Klien15 / 15 0 0 2
Robert Doornbos3 / 3 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 18 / 18 0 0 16 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 0 0 1 0 1 0 1 4 2 1
-
-


Шасси Двигатель Red Bull RB3 Renault RS27 2.4 V8 -
Команда 2007 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
David Coulthard17 / 17 0 0 14
Mark Webber17 / 17 0 0 10 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 17 / 17 0 0 24 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 0 0 1 1 2 0 2 1 4 3
-
-


Шасси Двигатель Red Bull RB4 Renault RS27-2008 2.4 V8 -
Команда 2008 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
David Coulthard18 / 18 0 0 8
Mark Webber18 / 18 0 0 21 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 18 / 18 0 0 29 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 0 0 1 1 1 1 4 3 5 2
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB5 Renault RS27-2009 2.4 V8 -
Команда 2009 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Mark Webber17 / 17 1 3 69,5
Sebastian Vettel17 / 17 4 3 84 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 17 / 17 5 6 153,5 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 6 6 4 3 1 1 0 1 2 0
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB6 Renault RS27-2010 2.4 V8 -
Команда 2010 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Sebastian Vettel19 / 19 10 3 256
Mark Webber19 / 19 5 3 242 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 19 / 19 15 6 498 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 9 6 5 3 1 3 1 3 1 0
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB7 Renault RS27-2011 2.4 V8 -
Команда 2011 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Sebastian Vettel19 / 19 15 3 392
Mark Webber19 / 19 3 7 258 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 19 / 19 18 10 650 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 12 7 8 7 2 0 0 0 0 0
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB8 Renault RS27-2012 2.4 V8 -
Команда 2012 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Sebastian Vettel20 / 20 6 6 281
Mark Webber20 / 20 2 1 179 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 20 / 20 8 7 460 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 7 4 3 9 2 3 1 2 1 0
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB9 Renault RS27-2013 2.4 V8 -
Команда 2013 Infiniti Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Sebastian Vettel19 / 19 9 7 397
Mark Webber19 / 19 2 5 199 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 19 / 19 11 12 596 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 13 6 5 4 2 1 2 0 0 0
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB10 Renault Energy F1-2014 1.6 V6T -
Команда 2014 Infiniti Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Sebastian Vettel19 / 19 0 2 157
Daniel Ricciardo19 / 19 0 1 238 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 19 / 19 0 3 405 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 3 1 8 6 5 3 3 3 0 0
-
-


Шасси Двигатель Red Bull Racing RB11 Renault Energy F1-2015 1.6 V6T -
Команда 2015 Infiniti Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Daniel Ricciardo19 / 19 0 3 92
Daniil Kvyat19 / 18 0 0 95 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 19 / 19 0 3 187 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 0 2 1 3 3 5 2 1 4 6
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB12 TAG Heuer RB12-2016 1.6 V6T -
Команда 2016 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Daniil Kvyat4 / 3 0 0 21
Daniel Ricciardo21 / 21 1 4 256
Max Verstappen17 / 17 0 1 204 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 21 / 21 1 5 468 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 2 8 6 8 4 2 4 2 0 0
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB13 TAG Heuer RB13-2017 1.6 V6T -
Команда 2017 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Daniel Ricciardo20 / 20 0 1 200
Max Verstappen20 / 20 0 1 168 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 20 / 20 0 2 368 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 3 2 8 4 8 1 0 0 0 1
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB14 TAG Heuer RB14-2018 1.6 V6T -
Команда 2018 Aston Martin Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Daniel Ricciardo21 / 21 2 4 170
Max Verstappen21 / 21 0 2 249 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 21 / 21 2 6 419 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 4 4 5 9 4 3 0 0 1 0
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB15 Honda RA619H Hybrid 1.6 V6T -
Команда 2019 Aston Martin Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Max Verstappen21 / 21 2 3 278
Pierre Gasly12 / 12 0 2 63
Alexander Albon9 / 9 0 0 76 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 21 / 21 2 5 417 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 3 2 4 8 7 7 1 3 0 1
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB16 Honda RA620H Hybrid 1.6 V6T -
Команда 2020 Aston Martin Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Max Verstappen17 / 17 1 3 214
Alexander Albon17 / 17 0 0 105 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 17 / 17 1 3 319 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 2 6 5 2 2 3 1 2 0 1
-
-


Шасси Двигатель Red Bull Racing RB16B Honda RA621H Hybrid 1.6 V6T -
Команда 2021 Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Max Verstappen22 / 22 10 6 395,5
Sergio Perez22 / 22 0 2 190 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 22 / 22 10 7 585,5 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 11 8 4 5 3 1 0 1 2 0
-
-


Шасси Двигатель Red Bull Racing RB18 Red Bull Powertrains TH001 1.6 V6T -
Команда 2022 Oracle Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Max Verstappen22 / 22 7 5 454
Sergio Perez22 / 22 1 3 305
Juri Vips1 / 0 0 0 0
Liam Lawson1 / 0 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 22 / 22 8 8 759 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 17 8 3 4 2 2 3 0 0 0
-
-




Шасси Двигатель Red Bull Racing RB19 Honda RBPTH001 1.6 V6T -
Команда 2023 Oracle Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Max Verstappen22 / 22 13 9 575
Sergio Perez22 / 22 2 2 285
Jake Dennis1 / 0 0 0 0
Isack Hadjar1 / 0 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 22 / 22 15 11 860 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 21 6 3 5 2 2 0 1 0 1
-
-


Шасси Двигатель Red Bull Racing RB20 Honda RBPTH002 1.6 V6T -
Команда 2024 Oracle Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Max Verstappen24 / 24 8 3 437
Sergio Perez24 / 24 0 0 152
Isack Hadjar2 / 0 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 24 / 24 8 2 589 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 9 7 2 2 5 5 4 3 0 2
-
-


Шасси Двигатель Red Bull Racing RB21 Honda RBPTH002 1.6 V6T -
Команда 2025 Oracle Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Max Verstappen24 / 24 8 3 421
Liam Lawson2 / 2 0 0 0
Yuki Tsunoda22 / 22 0 0 30
Ayumu Iwasa1 / 0 0 0 0
Arvid Lindblad3 / 0 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 24 / 24 8 3 451 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 8 5 2 4 1 2 1 0 3 4
-
-

Шасси Двигатель Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford Powertrains 1.6 V6T -
Команда 2026 Oracle Red Bull Racing Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Max Verstappen0 / 0 0 0 0
Isack Hadjar0 / 0 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 0 / 0 0 0 0 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
Конструктор-Двигатель
| Red Bull-Cosworth | |
|---|---|
| Первый старт | Гран-При Австралии 2005 (1 этап из 19) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 7 место в 2005 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 12 место в 2005 году) |
| Сезоны в Формуле-1 | 1 |
| Гран-При / Старты | 19 / 18 |
| Лучший результат в гонке | 4 место в: Гран-При Австралии 2005 Гран-При Европы 2005 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 34 |
| Последний Гран-При | Гран-При Китая 2005 (19 этап из 19) |
| Общие данные по позициям. Red Bull-Cosworth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| Red Bull-Ferrari | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Бахрейна 2006 (1 этап из 18) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 7 место в 2006 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 13 место в 2006 году) |
| Сезоны в Формуле-1 | 1 |
| Гран-При / Старты | 18 / 18 |
| Лучший результат в гонке | 3 место в Гран-При Монако 2006 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 1 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 16 |
| Последний Гран-При | Гран-При Бразилии 2006 (18 этап из 18) |
| Общие данные по позициям. Red Bull-Ferrari | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Red Bull-Renault / Red Bull Racing-Renault | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Австралии 2007 (1 этап из 17) |
| Кубки Конструкторов | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Чемпионства пилотов | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Количество сезонов в Формуле-1 | 9 |
| Гран-При / Старты | 167 / 167 |
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Китая 2009 Гран-При Великобритании 2009, 2010, 2012 Гран-При Германии 2009, 2013 Гран-При Японии 2009, 2010, 2012, 2013 Гран-При Бразилии 2009, 2010, 2011, 2013 Гран-При Абу-Даби 2009, 2010, 2013 Гран-При Малайзии 2010, 2011, 2013 Гран-При Испании 2010, 2011 Гран-При Монако 2010, 2011, 2012 Гран-При Европы 2010, 2011 Гран-При Венгрии 2010, 2014 Гран-При Австралии 2011 Гран-При Турции 2011 Гран-При Бельгии 2011, 2013, 2014 Гран-При Италии 2011, 2013 Гран-При Сингапура 2011, 2012, 2013 Гран-При Кореи 2011, 2012, 2013 Гран-При Индии 2011, 2012, 2013 Гран-При Бахрейна 2012, 2013 Гран-При Канады 2013, 2014 Гран-При США 2013 |
| Победы | 50 |
| Подиумы | 118 |
| Поул-позиции | 57 |
| Быстрейшие круги | 47 |
| Очки | 3002,5 |
| Последний Гран-При | Гран-При Абу-Даби 2015 (19 этап из 19) |
| Общие данные по позициям. Red Bull-Renault / Red Bull Racing-Renault | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 50 | 32 | 36 | 37 | 19 | 17 | 15 | 14 | 17 | 11 |
| Red Bull Racing-TAG Heuer | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Австралии 2016 (1 этап из 21) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 2 место в 2016 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 3 место в 2016 году) |
| Сезоны в Формуле-1 | 3 |
| Гран-При / Старты | 62 / 62 |
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Испании 2016 Гран-При Малайзии 2016, 2017 Гран-При Азербайджана 2017 Гран-При Мексики 2017 Гран-При Китая 2018 Гран-При Монако 2018 Гран-При Австрии 2018 |
| Победы | 9 |
| Подиумы | 42 |
| Поул-позиции | 3 |
| Быстрейшие круги | 13 |
| Очки | 1255 |
| Последний Гран-При | Гран-При Абу-Даби 2018 (21 этап из 21) |
| Общие данные по позициям. Red Bull Racing-TAG Heuer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 9 | 15 | 19 | 21 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Red Bull Racing-Honda | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Австралии 2019 (1 этап из 21) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 2 место в 2020 и 2021 годах) |
| Чемпионства пилотов | 1 (2021) |
| Сезоны в Формуле-1 | 3 |
| Гран-При / Старты | 60 / 60 |
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Австрии 2019 Гран-При Германии 2019 Гран-При Бразилии 2019 Гран-При 70-летия 2020 Гран-При Абу-Даби 2020, 2021 Гран-При Эмилии-Романьи 2021 Гран-При Монако 2021 Гран-При Азербайджана 2021 Гран-При Франции 2021 Гран-При Штирии 2021 Гран-При Бельгии 2021 Гран-При Нидерландов 2021 Гран-При США 2021 Гран-При Мехико 2021 |
| Победы | 16 |
| Подиумы | 45 |
| Поул-позиции | 13 |
| Быстрейшие круги | 16 |
| Очки | 1321,5 |
| Последний Гран-При | Гран-При Абу-Даби 2021 (22 этап из 22) |
| Общие данные по позициям. Red Bull Racing-Honda | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 16 | 16 | 14 | 15 | 12 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Red Bull Racing-RBPT | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Бахрейна 2022 (1 этап из 22) |
| Кубки Конструкторов | 1 (2022 год) |
| Чемпионства пилотов | 1 (2022 год) |
| Сезоны в Формуле-1 | 1 |
| Гран-При / Старты | 22 / 22 |
| Лучший результат в гонке | Победа в:
Гран-При Саудовской Аравии 2022 Гран-При Эмилии-Романьи 2022 Гран-При Майами 2022 Гран-При Испании 2022 Гран-При Монако 2022 Гран-При Азербайджана 2022 Гран-При Канады 2022 Гран-При Франции 2022 Гран-При Венгрии 2022 Гран-При Нидерландов 2022 Гран-При Италии 2022 Гран-При Сингапура 2022 Гран-При Японии 2022 Гран-При США 2022 Гран-При Мехико 2022 Гран-При Абу-Даби 2022 |
| Победы | 17 |
| Подиумы | 28 |
| Поул-позиции | 8 |
| Быстрейшие круги | 8 |
| Очки | 759 |
| Последний Гран-При | Гран-При Абу-Даби 2022 (22 этап из 22) |
| Общие данные по позициям. Red Bull Racing-RBPT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull Racing-Honda RBPT | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Бахрейна 2023 (1 этап из 23) |
| Кубки Конструкторов | 1 (2023) |
| Чемпионства пилотов | 2 (2023, 2024) |
| Сезоны в Формуле-1 | 3 |
| Гран-При / Старты | 70 / 70 (+ 24 / 24 в сезоне 2025 года) |
| Лучший результат в гонке | Победа в:
Гран-При Бахрейна 2023, 2024 Гран-При Саудовской Аравии 2023, 2024 Гран-При Австралии 2023 Гран-При Азербайджана 2023, 2025 Гран-При Майами 2023 Гран-При Монако 2023 Гран-При Испании 2023, 2024 Гран-При Канады 2023, 2024 Гран-При Австрии 2023 Гран-При Великобритании 2023 Гран-При Венгрии 2023 Гран-При Бельгии 2023 Гран-При Нидерландов 2023 Гран-При Италии 2023 2025 Гран-При Японии 2023, 2024 Гран-При Катара 2023, 2024, 2025 Гран-При США 2023, 2025 Гран-При Мехико 2023 Гран-При Сан-Паулу 2023, 2024 Гран-При Лас-Вегаса 2023, 2025 Гран-При Абу-Даби 2023, 2025 Гран-При Китая 2024 Гран-При Эмилии-Романьи 2024, 2025 |
| Победы | 38 (+ 8 в сезоне 2025 года) |
| Подиумы | 63 (+ 15 в сезоне 2025 года) |
| Поул-позиции | 30 (+ 8 в сезоне 2025 года) |
| Быстрейшие круги | 18 (+ 3 в сезоне 2025 года) |
| Очки | 1908 (+ 451 в сезоне 2025 года) |
| Последний Гран-При | Гран-При Абу-Даби 2025 (24 этап из 24) |
| Общие данные по позициям. Red Bull Racing-Honda RBPT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 38 | 17 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Red Bull Racing-Red-Bull-Ford-Powertrains | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Австралии 2026 (1 этап из 24) |
| Кубки Конструкторов | |
| Чемпионства пилотов | |
| Количество сезонов в Ф-1 | 0 |
| Гран-При / Старты | 0 / 0 |
| Лучший результат в гонке | |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
| Общие данные по позициям. Red Bull Racing-Red Bull Ford Powertrains | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FeeLLeaN









