MoneyGram Haas F1 Team

| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Краткие сведения о команде | ||
|---|---|---|
| Гонщики | #31 | |
| #50 | ||
| Шасси | Haas VF-25 | |
| Двигатель | Ferrari 066/12 1.6 V6t | |
| Владелец команды | Gene Haas | |
| Руководитель команды | Ayao Komatsu | |
| Технический директор | Andrea de Zordo | |
| Тест-пилоты | #50 | |
| База | Kannapolis, North Carolina, United States Banbury, Oxfordshire, United Kingdom |
|
| Официальный сайт | www.haasf1team.com | |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | Гран-При Австралии 2016 (1 этап из 21) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 5 место в 2018 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 9 место в 2018 году) |
| Количество сезонов в Ф-1 | 9 |
| Гран-При / Старты | 210 / 210 (+ 20 / 20 в сезоне 2025 года) |
| Лучший результат в гонке | 4 место в:
Гран-При Австрии 2018 Гран-При Мехико 2025 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 1 |
| Быстрейшие круги | 3 |
| Очки | 369 (+ 62 в сезоне 2025 года) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 2016-2020 | 98 Гран-При | 104 очка | |
| 2016 | 21 Гран-При | 0 очков | |
| 2017-2020, 2022-2024 | 145 Гран-При | 140 очков | |
| 2020 | 2 Гран-При | 0 очков | |
| 2021-2022 | 44 Гран-При | 12 очков | |
| 2021 | 22 Гран-При | 0 очков | |
| 2023-2024 | 46 Гран-При | 50 очков | |
| 2024-2025 | 22 Гран-При | 33 очка | |
| 2025 | 20 Гран-При | 30 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Haas VF-16 | Ferrari 061 1.6 V6T | 2016 | 21 Гран-При | 29 очков |
| Haas VF-17 | Ferrari 062 1.6 V6T | 2017 | 20 Гран-При | 47 очков |
| Haas VF-18 | Ferrari 062 EVO 1.6 V6t | 2018 | 21 Гран-При | 93 очка |
| Haas VF-19 | Ferrari 064 1.6 V6t | 2019 | 21 Гран-При | 28 очков |
| Haas VF-20 | Ferrari 065 1.6 V6t | 2020 | 17 Гран-При | 3 очка |
| Haas VF-21 | Ferrari 065/6 1.6 V6t | 2021 | 22 Гран-При | 0 очков |
| Haas VF-22 | Ferrari 066/7 1.6 V6t | 2022 | 22 Гран-При | 37 очков |
| Haas VF-23 | Ferrari 066/10 1.6 V6t | 2023 | 22 Гран-При | 12 очков |
| Haas VF-24 | Ferrari 066/12 1.6 V6t | 2024 | 24 Гран-При | 58 очков |
| Haas VF-25 | Ferrari 066/12 1.6 V6t | 2025 | 20 Гран-При | 62 очка |
| Тест-пилоты | |
|---|---|
| 2016 | |
| 2016-2018 | |
| 2017 | |
| 2017 | |
| 2019-2025 | |
| 2019-2020 | |
| 2020 | |
| 2020 | |
| 2022 | |
| 2023-2024 | |
| 2025 | |
Haas F1 Team
| 2025 | MoneyGram Haas F1 Team | 20 Гран-При | 62 очка | |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-25 | Ferrari 066/12 1.6 V6t | |||
| #31 | 20 Гран-При | 30 очков | ||
| #87 | 20 Гран-При | 32 очка | ||
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #50 | Участвовал в 3 тренировках | |||
| 2024 | MoneyGram Haas F1 Team | 24 Гран-При | 7 место | 58 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-24 | Ferrari 066/12 1.6 V6t | |||
| #20 | 22 Гран-При | 15 место | 16 очков | |
| #27 | 24 Гран-При | 11 место | 41 очко | |
| #50 | 2 Гран-При | 18 место | 7 очков 1 | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #50 | Участвовал в 4 тренировках | |||
| 2023 | MoneyGram Haas F1 Team | 22 Гран-При | 10 место | 12 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-23 | Ferrari 066/10 1.6 V6t | |||
| #20 | 22 Гран-При | 19 место | 3 очка | |
| #27 | 22 Гран-При | 16 место | 9 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #51 | ||||
| #50 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2022 | Haas F1 Team | 22 Гран-При | 8 место | 37 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-22 | Ferrari 066/7 1.6 V6t | |||
| #20 | 22 Гран-При | 13 место | 25 очков | |
| #47 | 22 Гран-При | 16 место | 12 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #51 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| #99 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2021 | Uralkali Haas F1 Team | 22 Гран-При | 10 место | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-21 | Ferrari 065/6 1.6 V6t | |||
| #47 | 22 Гран-При | 19 место | 0 очков | |
| #9 | 22 Гран-При | 21 место | 0 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #51 | ||||
| 2020 | Haas F1 Team | 17 Гран-При | 9 место | 3 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-20 | Ferrari 065 1.6 V6t | |||
| #8 | 15 Гран-При | 19 место | 2 очка | |
| #20 | 17 Гран-При | 20 место | 1 очко | |
| #51 | 2 Гран-При | 23 место | 0 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #51 | ||||
| #50 | ||||
| #50 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| 2019 | Rich Energy Haas F1 Team | 14 Гран-При | 9 место | 28 очков |
|---|---|---|---|---|
| Haas F1 Team | 7 Гран-При | |||
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-19 | Ferrari 064 1.6 V6t | |||
| #8 | 21 Гран-При | 18 место | 8 очков | |
| #20 | 21 Гран-При | 16 место | 20 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2018 | Haas F1 Team | 21 Гран-При | 5 место | 93 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-18 | Ferrari 062 EVO 1.6 V6t | |||
| #8 | 21 Гран-При | 14 место | 37 очков | |
| #20 | 21 Гран-При | 9 место | 56 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2017 | Haas F1 Team | 20 Гран-При | 8 место | 47 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-17 | Ferrari 062 1.6 V6T | |||
| #8 | 20 Гран-При | 13 место | 28 очков | |
| #20 | 20 Гран-При | 14 место | 19 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #50 | Участвовал в 6 тренировках | |||
| 2016 | Haas F1 Team | 21 Гран-При | 8 место | 29 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Haas VF-16 | Ferrari 061 1.6 V6T | |||
| #8 | 21 Гран-При | 13 место | 29 очков | |
| #21 | 21 Гран-При | 21 место | 0 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #50 | Участвовал в 4 тренировках | |||
1. ↑ Оливер Беарман провел в 2024 году 1 Гран-При в составе Scuderia Ferrari и заработал 6 очков, а затем провел 2 Гран-При в составе Haas F1 Team и заработал ещё 1 очко в зачёт Чемпионата Мира.
FeeLLeaN









