Barcelona-Catalunya
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Расположение трассы | Montmelo, Barcelona, Catalonia, Kingdom of Spain [Reino de Espana] (Spain) 41°34’12″ c. ш. 2°15’40″ в. д. |
Длина трассы | 4.657 км |
Дистанция гонки | 307.362 км |
Количество кругов | 66 |
Рекорд круга в квалификации* | 1:12.272 - ![]() |
Рекорд круга в гонке* | 1:16.330 - ![]() |
Дата открытия трассы | 5 сентября 1991 года |
Первый Гран-При Формулы-1 | 1991 год (14 этап из 16) |
Годы в чемпионате | Гран-При Испании 1991 - ... |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.675 км | |||
Дистанция гонки | 308.424 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 02-04 июня 2023 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT |
2. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
Лучший круг | 1:16.330 | ![]() |
Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.675 км | |||
Дистанция гонки | 308.424 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 20-22 мая 2022 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT |
2. | ![]() |
Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
3. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
Лучший круг | 1:24.108 | ![]() |
Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.675 км | |||
Дистанция гонки | 308.424 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 07-09 мая 2021 года | |||
Погода | Сухо, пасмурно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
3. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
3. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
Лучший круг | 1:18.149 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 08-10 мая 2020 года | |||
Погода | Сухо, солнечно, затем пасмурно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
3. | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes | |
Лучший круг | 1:18.183 | ![]() |
Mercedes-AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 10-12 мая 2019 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
Лучший круг | 1:18.492 | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 11-13 мая 2018 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
Лучший круг | 1:18.441 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 12-14 мая 2017 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
Лучший круг | 1:23.593 | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 13-15 мая 2016 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:26.948 | ![]() |
Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 08-10 мая 2015 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:28.270 | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 09-11 мая 2014 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
Лучший круг | 1:28.918 | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 10-12 мая 2013 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Lotus F1 | Lotus-Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:26.217 | ![]() |
Sauber | Sauber-Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 11-13 мая 2012 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Lotus F1 | Lotus-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Lotus F1 | Lotus-Renault | |
Лучший круг | 1:26.250 | ![]() |
Lotus F1 | Lotus-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 20-22 мая 2011 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:26.727 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 07-09 мая 2010 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
Лучший круг | 1:24.357 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 08-10 мая 2009 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Brawn GP | Brawn-Mercedes |
2. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
3. | ![]() |
Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Brawn GP | Brawn-Mercedes |
2. | ![]() |
Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
Лучший круг | 1:22.762 | ![]() |
Brawn GP | Brawn-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 307.104 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 25-27 апреля 2008 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Renault | Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:21.670 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.655 км | |||
Дистанция гонки | 302.449 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 11-13 мая 2007 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:22.680 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.627 км | |||
Дистанция гонки | 305.256 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 12-14 мая 2006 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault | Renault |
2. | ![]() |
Renault | Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault | Renault |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:16.648 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.627 км | |||
Дистанция гонки | 305.256 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 06-08 мая 2005 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
3. | ![]() |
Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
Renault | Renault | |
3. | ![]() |
Toyota | Toyota | |
Лучший круг | 1:15.641 | ![]() |
Renault | Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.627 км | |||
Дистанция гонки | 305.256 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 07-09 мая 2004 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
3. | ![]() |
BAR | BAR-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:17.450 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.730 км | |||
Дистанция гонки | 307.324 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 02-04 мая 2003 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Renault | Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:20.143 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.730 км | |||
Дистанция гонки | 307.327 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 26-28 апреля 2002 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:20.355 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.730 км | |||
Дистанция гонки | 307.323 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 27-29 апреля 2001 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Williams | Williams-BMW | |
3. | ![]() |
BAR | BAR-Honda | |
Лучший круг | 1:21.151 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.730 км | |||
Дистанция гонки | 307.323 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 05-07 мая 2000 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:24.470 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.728 км | |||
Дистанция гонки | 307.196 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 28-30 мая 1999 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:24.982 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.728 км | |||
Дистанция гонки | 307.196 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 08-10 мая 1998 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:24.275 | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.728 км | |||
Дистанция гонки | 302.469 км | |||
Количество кругов | 64 | |||
Дата проведения | 23-25 мая 1997 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Prost | Prost-Mugen-Honda | |
3. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault | |
Лучший круг | 1:22.242 | ![]() |
Jordan | Jordan-Peugeot |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.727 км | |||
Дистанция гонки | 307.114 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 30 мая - 02 июня 1996 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
Лучший круг | 1:45.517 | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.727 км | |||
Дистанция гонки | 307.114 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 12-14 мая 1995 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Renault | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:24.531 | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.747 км | |||
Дистанция гонки | 308.555 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 27-29 мая 1994 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Peugeot | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
3. | ![]() |
Tyrrell | Tyrrell-Yamaha | |
Лучший круг | 1:25.155 | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.747 км | |||
Дистанция гонки | 308.555 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 07-09 мая 1993 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Ford | |
3. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
Лучший круг | 1:20.989 | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.747 км | |||
Дистанция гонки | 308.555 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 01-03 мая 1992 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
3. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:42.503 | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.747 км | |||
Дистанция гонки | 308.555 км | |||
Количество кругов | 65 | |||
Дата проведения | 27-29 сентября 1991 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
2. | ![]() |
Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
Лучший круг | 1:22.837 | ![]() |
Williams | Williams-Renault |
FeeLLeaN