Pat Clancy

| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый Гран-При | 1950 Индианаполис-500 (3 этап из 7) |
| Кубки Конструкторов | не участвовал |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 12 место в 1955 году) |
| Количество сезонов в Ф-1 | 9 |
| Гран-При / Старты | 9 / 6 |
| Лучший результат в гонке | 3 место в Индианаполис-500 1955 года |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 1 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 4 |
| Последний Гран-При | 1958 Индианаполис-500 (4 этап из 11) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 1950, 1953-1955 | 4 Гран-При | 4 очка | |
| 1951 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1952 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1952 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1956 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1956 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1956 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1957-1958 | 2 Гран-При | 0 очков | |
| 1957 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1958 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ewing | Offenhauser 4.5 L4 | 1950-1952 | 3 Гран-При | 0 очков |
| Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | 1953-1956 | 4 Гран-При | 4 очка |
| Kurtis Kraft 500D | Ferrari 375 4.5 V12 | 1956 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Ferrari 375 Special | Ferrari 375 4.5 V12 | 1956 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Kurtis Kraft 500G | Offenhauser 4.5 L4 | 1957-1958 | 2 Гран-При | 0 очков |
| Kurtis Kraft 500G-2 | Offenhauser 4.5 L4 | 1958 | 1 Гран-При | 0 очков |
| База |
|---|
| USA |
Pat Clancy
| 1958 | Bardahl (Pat Clancy) | 1 Гран-При | не уч. | не уч. |
|---|---|---|---|---|
| City of Memphis (Pat Clancy) | ||||
| Шасси | Двигатель | |||
| Kurtis Kraft 500G-2 | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Kurtis Kraft 500G | ||||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #52 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| #56 | 1 Гран-При 1 | без места | 0 очков | |
| 1957 | Bardahl (Pat Clancy) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Kurtis Kraft 500G | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #16 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| #19 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| 1956 | Bardahl / Ferrari (Pat Clancy) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Bardahl (Pat Clancy) | ||||
| Шасси | Двигатель | |||
| Kurtis Kraft 500D | Ferrari 375 4.5 V12 | |||
| Ferrari 375 Special | Ferrari 375 4.5 V12 | |||
| Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #9 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| #12 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| #91 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| 1955 | Bardahl (Pat Clancy) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #53 | 1 Гран-При | 12 место | 4 очка | |
| 1954 | Pat Clancy | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #53 | 1 Гран-При 2 | без места | 0 очков | |
| 1953 | 1 Гран-При | не пр. | не пр. | |
| Шасси | Двигатель | |||
| Kurtis Kraft 500B | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #53 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| 1952 | Pat Clancy | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Ewing | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #52 | 1 Гран-При 3 | без места | 0 очков | |
| #52 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| 1951 | Pat Clancy | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Ewing | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #14 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
| 1950 | Pat Clancy | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Ewing | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #22 | 1 Гран-При | без места | 0 очков | |
1. ↑ Фрэд Агабашьян в 1958 году принял участие в отборе к гонке Индианаполис-500 за рулем трех машин: #75 D-A Lubricants Special (Kuzma-Offenhauser) команды Racing Associates, #65 City of Memphis Spl. (Kurtis Kraft-Offenhauser), принадлежавшей Пэту Клэнси и #57 Helse Special (Kuzma-Offenhauser) Х.Х.Джонсона, но не пробился на стартовое поле.
2. ↑ В гонке Джимми Дэвис участвовал за рулем машины #1 (заменив Сэма Хэнкса), а затем машины #45 (заменив Арта Кросса). Обе машины - Bardahl Special (Kurtis Kraft 4000-Offenhauser) Эда Уолша.
3. ↑ Боб Суэйкерт в 1952 году пробовал пройти квалификационный отбор к гонки "500 миль Индианаполиса" за рулем #71 Marion Engineering Spl. (Kurtis Kraft-Offenhauser) и #52 Pat Clancy Special (Ewing-Offenhauser), но не смог этого сделать. Зато прошел квалификацию и стартовал в гонке на #73 McNamara Special (Kurtis Kraft-Offenhauser) Ли Элкинса. Сошел после 77 кругов гонки из-за механической поломки.
FeeLLeaN










