Нико Хюлкенберг
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Nicolas Hulkenberg [Николас Хюлкенберг] |
||||
Страна | Германия | ||||
Дата и место рождения | 19 августа 1987 г. Эммерих-на-Рейне, Германия |
||||
Рост | 184 см | ||||
Вес | 74 кг | ||||
Место проживания | Швейцария | ||||
Семейный статус | Женат, есть дочь | ||||
Официальный сайт | www.nicohulkenberg.net | ||||
Достижения | 7 место в чемпионате мира 2018 года | ||||
Победитель 24 Hours of Le Mans 2015 года | |||||
Дебютный Гран-При | Гран-При Бахрейна 2010 (1 этап из 19) | ||||
Лучший результат в гонке | 4 место в: Гран-При Бельгии 2012, 2016 Гран-При Кореи 2013 |
||||
Команды | 1 | AT&T Williams | 2009 | Тест-пилот | |
2010 | 19 ГП | 22 очка | |||
2 | Force India F1 Team | 2011 | Тест-пилот | ||
Sahara Force India F1 Team | 2011 | ||||
2012, 2014-2016 | 79 ГП | 289 очков | |||
3 | Sauber F1 Team | 2013 | 19 ГП | 51 очко | |
4 | Renault Sport Formula One Team | 2017-2018 | 62 ГП | 149 очков | |
Renault F1 Team | 2019 | ||||
5 | BWT Racing Point Formula One Team | 2020 | 5 ГП | 10 очков | |
Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 2022 | ||||
Aston Martin Cognizant Formula One Team | 2021 | Тест-пилот | |||
Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 2022 | ||||
5 | MoneyGram Haas F1 Team | 2023-2024 | 43 ГП | 40 очков | |
Статистические данные в Formula 1 | |
---|---|
Сезоны | 14 |
Гран-При / Старты | 240 / 224 (+ 21 / 21 в сезоне 2024 года) |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 1 |
Быстрейшие круги | 2 |
Очки | 561 (+ 31 в сезоне 2024 года) |
Nico Hulkenberg
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
1997-99 | Картинг | |
2000 | Картинг | 14 место в Italian Open Masters в классе ICA Junior |
17 место в Trofeo Andrea Margutti в классе 100 Junior | ||
11 место в Green Helmet Trophy Cadets | ||
2001 | Картинг | Победитель Vice European Kart Cadets Championship |
Победитель Italian Open Masters в классе ICA Junior | ||
2 место в Green Helmet Trophy Cadets | ||
25 место в German Junior Kart Championship | ||
2002 | Картинг | Победитель German Junior Karting Championship |
Победитель Italian Open Masters в классе ICA Junior | ||
8 место в Чемпионате Европы в классе ICA Junior | ||
2003 | Картинг | Победитель German Kart Championship |
5 место в Italian Open Masters в классе Formula A | ||
32 место в Чемпионате Мира в классе Formula A | ||
41 место в Чемпионате Европы в классе Formula A | ||
33 место в Trofeo Andrea Margutti в классе Formula A | ||
2004 | Картинг | Победитель German Vice Championship |
2 место в German Kart Championship | ||
28 место в Зимнем Кубке South Garda в классе Formula A | ||
8 место в Italian Open Masters в классе Formula A | ||
2005 | Formula BMW ADAC | Josef Kaufmann Racing Победитель чемпионата |
Победитель Rookie-Cup (Кубок Новичков) | ||
Josef Kaufmann Racing 3 место в гонке Formula BMW World Final |
||
Победитель Speed Academy | ||
2006 | Formula 3 | Josef Kaufmann Racing 5 место в германском чемпионате (1 победа в 18 гонках) |
V de V Challenge Endurance Moderne | Griffith's 17 место в чемпионате (2 гонки, 1 победа) |
|
2006-07 | A1 GP | Национальная сборная Германии Победитель чемпионата (9 побед, 14 подиумов в 20 гонках) |
2007 | Formula 3 | ASM Formule 3 3 место в Евросерии (4 победы, 8 подиумов в 20 гонках) |
ASM Formule 3 23 место на Гран-При Макао |
||
ASM Formule 3 Победитель гонки Masters of Formula 3 |
||
FIA Formula 1 | Тесты | |
2008 | Formula 3 | ART Grand Prix Победитель Евросерии (7 побед, 8 подиумов в 20 гонках) |
ART Grand Prix 2 место в гонке Masters of Formula 3 |
||
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
2008-09 | GP2 Asia Series | ART Grand Prix 6 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 4 гонках) |
2009 | GP2 Series | ART Grand Prix Победитель чемпионата (5 побед, 10 подиумов в 20 гонках) |
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
2010 | FIA Formula 1 |
одно 6-е, одно 7-е, одно 8-е, четыре 10-х места (22 очка; 14 место в чемпионате) |
2011 | FIA Formula 1 |
Тест-пилот Участвовал в пятничных тренировках в 14 Гран-При |
2012 | FIA Formula 1 |
одно 4-е, два 5-х, одно 6-е, одно 7-е, три 8-х, два 9-х, одно 10-е место (63 очка; 11 место в чемпионате) |
2013 | FIA Formula 1 |
одно 4-е, одно 5-е, два 6-х, два 8-х, одно 9-е, три 10-х места (51 очко; 10 место в чемпионате) |
2014 | FIA Formula 1 |
четыре 5-х, три 6-х, одно 7-е, три 8-х, два 9-х, два 10-х места (96 очков; 9 место в чемпионате) |
2015 | FIA Formula 1 |
три 6-х, пять 7-х, одно 8-е место (58 очков; 10 место в чемпионате) |
FIA World Endurance Championship | Porsche Team 2 гонки [в классе LMP1] |
|
Porsche Team 24 Hours of Le Mans Победитель гонки [в классе LMP1] |
||
Race of Champions | сб. Германии в Кубке Наций - 2 место в зачете четвертьфиналист личного зачета |
|
2016 | FIA Formula 1 |
одно 4-е, одно 6-е, шесть 7-х, три 8-х, одно 9-е, два 10-х места (72 очка; 9 место в чемпионате) |
2017 | FIA Formula 1 |
четыре 6-х, два 8-х, одно 9-е, одно 10-е место (43 очка; 10 место в чемпионате) |
2018 | FIA Formula 1 |
одно 5-е, пять 6-х, два 7-х, одно 8-е, одно 9-е, одно 10-е место (69 очков; 7 место в чемпионате) |
2019 | FIA Formula 1 |
одно 5-е, два 7-х, два 8-х, два 9-х, три 10-х места (37 очков; 14 место в чемпионате) |
2020 | FIA Formula 1 |
одно 7-е, одно 8-е место (10 очков; 15 место в чемпионате) |
2021 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2022 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
(0 очков; 22 место в чемпионате) |
||
2023 | FIA Formula 1 |
одно 7-е место Спринты: одно 6-е место (9 очков; 16 место в чемпионате) |
2024 | FIA Formula 1 |
два 6-х, одно 8-е, три 9-х, два 10-х места Спринты: одно 7-е, одно 8-е место (31 очко) |
FeeLLeaN