Spielberg

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Osterreichring (1970-1996); A1-Ring (1997-2010); Red Bull Ring (с 2011) |
| Расположение трассы | Spielberg, Bezirk Murtal, Styria, Austria 47°13’11″ с. ш. 14°45’53″ в. д. |
| Длина трассы | 4.326 км |
| Дистанция гонки | 307.020 км |
| Количество кругов | 71 |
| Рекорд круга в квалификации * | 1:02.939 - |
| Рекорд круга в гонке * | 1:05.619 - |
| Дата открытия трассы | 1969 год |
| Первый Гран-При Формулы-1 | 1970 год (9 этап из 13) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Австрии: 1970-1987, 1997-2003, 2014-... Гран-При Штирии: 2020, 2021 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Red Bull Ring
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 302.692 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 27-29 июня 2025 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | ||
| 3. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
| 2. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:07.924 | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 28-30 июня 2024 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Тройка в спринте (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:07.694 | Aston Martin Aramco | Aston Martin-Mercedes | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 30 июня - 02 июля 2023 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Тройка в спринте (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | ||
| Лучший круг | 1:07.012 | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 08-10 июля 2022 года | |||
| Погода | ||||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Тройка в спринте (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | ||
| 3. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:07.275 | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 02-04 июля 2021 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:06.200 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 25-27 июня 2021 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:07.058 | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 10-12 июля 2020 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| Лучший круг | 1:05.619 | McLaren | McLaren-Renault | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 03-05 июля 2020 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes-AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Renault | ||
| Лучший круг | 1:07.475 | McLaren | McLaren-Renault | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 28-30 июня 2019 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:07.475 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
| Длина круга | 4.318 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.452 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 29-30 июня - 01 июля 2018 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:06.957 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.326 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.020 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 07-09 июля 2017 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||
| Лучший круг | 1:07.411 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 4.326 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.020 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 01-03 июля 2016 года | |||
| Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Force India | Force India-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:08.411 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 4.326 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.020 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 19-21 июня 2015 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Williams | Williams-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:11.235 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 4.326 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.020 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 20-22 июня 2014 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Mercedes | |
| 2. | Williams | Williams-Mercedes | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Williams | Williams-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:12.142 | Force India | Force India-Mercedes | |
| Длина круга | 4.326 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.494 км | |||
| Количество кругов | 69 | |||
| Дата проведения | 16-18 мая 2003 года | |||
| Погода | Сухо, пасмурно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Williams | Williams-BMW | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:08.337 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.326 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.146 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 10-12 мая 2002 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Williams | Williams-BMW | ||
| Лучший круг | 1:09.298 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.326 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.146 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 11-13 мая 2001 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | Williams | Williams-BMW | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:10.843 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 4.326 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.146 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 14-16 июля 2000 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:11.783 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 4.319 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.649 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 23-25 июля 1999 года | |||
| Погода | Сухо, пасмурно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:12.107 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 4.319 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.649 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 24-26 июля 1998 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Benetton | Benetton-Playlife | |
| 2. | Sauber | Sauber-Petronas | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:12.878 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 4.323 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.933 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 19-21 сентября 1997 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Prost | Prost-Mugen-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Williams | Williams-Renault | ||
| Лучший круг | 1:11.814 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 309.005 км | |||
| Количество кругов | 52 | |||
| Дата проведения | 14-16 августа 1987 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Ford | ||
| Лучший круг | 1:28.318 | Williams | Williams-Honda | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 309.005 км | |||
| Количество кругов | 52 | |||
| Дата проведения | 15-17 августа 1986 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Benetton | Benetton-BMW | |
| 2. | Benetton | Benetton-BMW | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:29.444 | Benetton | Benetton-BMW | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 309.005 км | |||
| Количество кругов | 52 | |||
| Дата проведения | 16-18 августа 1985 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:29.241 | McLaren | McLaren-TAG | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 303.062 км | |||
| Количество кругов | 51 | |||
| Дата проведения | 17-19 августа 1984 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | MRD | Brabham-BMW | |
| 2. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | MRD | Brabham-BMW | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:32.882 | McLaren | McLaren-TAG | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 314.947 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 12-14 августа 1983 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Fila Sport | Brabham-BMW | ||
| Лучший круг | 1:33.961 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 314.947 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 13-15 августа 1982 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Parmalat | Brabham-BMW | |
| 2. | Parmalat | Brabham-BMW | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Talbot | Talbot-Ligier-Matra | ||
| Лучший круг | 1:33.699 | Parmalat | Brabham-BMW | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 314.947 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 14-16 августа 1981 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Talbot | Talbot-Ligier-Matra | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Ford | ||
| Лучший круг | 1:37.62 | Talbot | Talbot-Ligier-Matra | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.890 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 15-17 августа 1980 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| Лучший круг | 1:32.53 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.890 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 10-12 августа 1979 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Renault | Renault | |
| 2. | Albilad-Saudia | Williams-Ford | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Подиум гонки | 1. | Albilad-Saudia | Williams-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Ligier | Ligier-Ford | ||
| Лучший круг | 1:35.77 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.890 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 11-13 августа 1978 года | |||
| Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:43.12 | Lotus | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 5.942 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.890 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 12-14 августа 1977 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Shadow | Shadow-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Martini | Brabham-Alfa Romeo | ||
| Лучший круг | 1:40.96 | Martini | Brabham-Alfa Romeo | |
| Длина круга | 5.910 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.113 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 13-15 августа 1976 года | |||
| Погода | Облачно, переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Penske | Penske-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Penske | Penske-Ford | |
| 2. | Ligier | Ligier-Matra | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:35.91 | McLaren | McLaren-Ford | |
| Длина круга | 5.911 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 171.419 км | |||
| Количество кругов | 29 | |||
| Дата проведения | 15-17 августа 1975 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Hesketh | Hesketh-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | March | March-Ford | |
| 2. | Hesketh | Hesketh-Ford | ||
| 3. | Shadow | Shadow-Ford | ||
| Лучший круг | 1:53.9 | March | March-Ford | |
| Длина круга | 5.911 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.194 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 16-18 августа 1974 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | MRD | Brabham-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | MRD | Brabham-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Hesketh | Hesketh-Ford | ||
| Лучший круг | 1:37.22 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.911 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.194 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 17-19 августа 1973 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Surtees | Surtees-Ford | ||
| Лучший круг | 1:37.29 | Surtees | Surtees-Ford | |
| Длина круга | 5.911 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.194 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 11-13 августа 1972 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:38.32 | McLaren | McLaren-Ford | |
| Длина круга | 5.911 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.194 км | |||
| Количество кругов | 54 | |||
| Дата проведения | 13-15 августа 1971 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Тройка на стартовом поле | 1. | BRM | BRM | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | BRM | BRM | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | MRD | Brabham-Ford | ||
| Лучший круг | 1:38.47 | BRM | BRM | |
| Длина круга | 5.911 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 354.660 км | |||
| Количество кругов | 60 | |||
| Дата проведения | 14-16 августа 1970 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Тройка на стартовом поле | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Auto Motor und Sport | Brabham-Ford | ||
| Лучший круг | 1:40.4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Scuderia Ferrari | Ferrari | |||
FeeLLeaN










