Nurburgring
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Nurburgring |
Расположение трассы | Nurburg, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Federal Republic of Germany [Bundesrepublik Deutschland] (Germany) 50°20’08″ c. ш. 6°56’51″ в. д. |
Длина трассы | 5.148 км |
Дистанция гонки | 308.863 км |
Количество кругов | 60 |
Рекорд круга в квалификации* | 1:25.269 - Valtteri Bottas, Mercedes-AMG (2020 год) |
Рекорд круга в гонке* | 1:28.139 - Max Verstappen, Red Bull Racing (2020 год) |
Дата открытия трассы | 18 мая 1927 год |
Первый Гран-При Формулы-1 | 1951 год (6 этап из 8) |
Годы в чемпионате | Гран-При Германии: 1951-1954, 1956-1958, 1961-1969, 1971-1976, 1985, 2009, 2011 |
Гран-При Европы: 1984, 1995-1996, 1999-2007 | |
Гран-При Люксембурга: 1997-1998 | |
Гран-При Айфеля: 2020 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Nurburgring
Formula 1 Aramco Grosser Preis der Eifel 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 308.623 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 08-10 октября 2020 года | |||
Погода | Пасмурно, местами лёгкий дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing | RBR-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | RBR-Honda | |
3. | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:28.139 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RBR-Honda |
Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 308.623 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 05-07 июля 2013 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | |
3. | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | |
Лучший круг | 1:33.468 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 308.623 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 22-24 июля 2011 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
Лучший круг | 1:34.302 | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 308.623 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 10-12 июля 2009 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
3. | Jenson Button | Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:33.365 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2007 Formula 1 Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 308.863 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 20-22 июля 2007 года | |||
Погода | Пасмурно, ливень | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
2. | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | |
Лучший круг | 1:32.853 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
2006 Formula 1 Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 308.863 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 05-07 мая 2006 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2. | Fernando Alonso | Renault | Renault | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:32.099 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2005 Formula 1 Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 303.715 км | |||
Количество кругов | 59 | |||
Дата проведения | 27-29 мая 2005 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nick Heidfeld | Williams | Williams-BMW |
2. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Mark Webber | Williams | Williams-BMW | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2. | Nick Heidfeld | Williams | Williams-BMW | |
3. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:30.711 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2004 Allianz Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 308.863 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 28-30 мая 2004 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2. | Takuma Sato | BAR | BAR-Honda | |
3. | Jarno Trulli | Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | |
3. | Jenson Button | BAR | BAR-Honda | |
Лучший круг | 1:29.468 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2003 Allianz Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.148 км | |||
Дистанция гонки | 308.863 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 27-29 июня 2003 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
3. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW |
2. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW | |
3. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:32.621 | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2002 Allianz Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.146 км | |||
Дистанция гонки | 308.743 км | |||
Количество кругов | 60 | |||
Дата проведения | 21-23 июня 2002 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW |
2. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW | |
3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
3. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:32.226 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2001 Warsteiner Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.556 км | |||
Дистанция гонки | 305.235 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 22-24 июня 2001 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2. | Ralf Schumacher | Williams | Williams-BMW | |
3. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2. | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW | |
3. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:18.354 | Juan Pablo Montoya | Williams | Williams-BMW |
2000 Warsteiner Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.556 км | |||
Дистанция гонки | 305.235 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 19-21 мая 2000 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
3. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:22.269 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
1999 Warsteiner Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.556 км | |||
Дистанция гонки | 300.679 км | |||
Количество кругов | 66 | |||
Дата проведения | 24-26 сентября 1999 года | |||
Погода | Облачно, повышенная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Jordan-Mugen-Honda |
2. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Johnny Herbert | Stewart | Stewart-Ford |
2. | Jarno Trulli | Prost | Prost-Peugeot | |
3. | Rubens Barrichello | Stewart | Stewart-Ford | |
Лучший круг | 1:21.282 | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes |
1998 Grosser Warsteiner Preis von Luxemburg | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.556 км | |||
Дистанция гонки | 305.235 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 25-27 сентября 1998 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | |
3. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
3. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:20.450 | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes |
1997 Grosser Preis von Luxemburg | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.556 км | |||
Дистанция гонки | 305.235 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 26-28 сентября 1997 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Renault | |
3. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Renault |
2. | Jean Alesi | Benetton | Benetton-Renault | |
3. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Williams-Renault | |
Лучший круг | 1:18.805 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Williams-Renault |
1996 Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.556 км | |||
Дистанция гонки | 305.252 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 26-28 апреля 1996 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault |
2. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Renault | |
3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Renault |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
3. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Лучший круг | 1:21.363 | Damon Hill | Williams | Williams-Renault |
1995 Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.556 км | |||
Дистанция гонки | 305.252 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 29 сентября - 01 октября 1995 года | |||
Погода | Облачно, повышенная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | David Coulthard | Williams | Williams-Renault |
2. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault | |
3. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Renault |
2. | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | |
3. | David Coulthard | Williams | Williams-Renault | |
Лучший круг | 1:21.180 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Renault |
AvD-Grosser Preis von Deutschland 1985 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.542 км | |||
Дистанция гонки | 304.314 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 02-04 августа 1985 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Teo Fabi | Toleman | Toleman-Hart |
2. | Stefan Johansson | Ferrari | Ferrari | |
3. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michele Alboreto | Ferrari | Ferrari |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Jacques Laffite | Ligier | Ligier-Renault | |
Лучший круг | 1:22.806 | Niki Lauda | McLaren | McLaren-TAG |
AvD-Grosser Preis von Europa 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.542 км | |||
Дистанция гонки | 304.314 км | |||
Количество кругов | 67 | |||
Дата проведения | 05-07 октября 1984 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | MRD | Brabham-BMW |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Patrick Tambay | Renault | Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG |
2. | Michele Alboreto | Ferrari | Ferrari | |
3. | Nelson Piquet | MRD | Brabham-BMW | |
Лучший круг | 1:23.146 | Michele Alboreto | Ferrari | Ferrari |
Grosser Preis von Deutschland 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 319.690 км | |||
Количество кругов | 14 | |||
Дата проведения | 30 июля - 01 августа 1976 года | |||
Погода | Пасмурно, повышенная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | |
3. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Подиум гонки | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Jochen Mass | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 7:10.8 | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
Grosser Preis von Deutschland 1975 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 319.690 км | |||
Количество кругов | 14 | |||
Дата проведения | 01-03 августа 1975 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
2. | Carlos Pace | Martini | Brabham-Ford | |
3. | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Carlos Reutemann | Martini | Brabham-Ford |
2. | Jacques Laffite | Frank Williams | Williams-Ford | |
3. | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 7:06.4 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari |
Grosser Preis von Deutschland 1974 (XXXI Grand Prix d'Europe) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 319.690 км | |||
Количество кругов | 14 | |||
Дата проведения | 02-04 августа 1974 года | |||
Погода | Пасмурно, ливень | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
2. | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | |
3. | Emerson Fittipaldi | McLaren | McLaren-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari |
2. | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Carlos Reutemann | MRD | Brabham-Ford | |
Лучший круг | 7:11.1 | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
Grosser Preis von Deutschland 1973 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 319.690 км | |||
Количество кругов | 14 | |||
Дата проведения | 03-05 августа 1973 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Ronnie Peterson | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Francois Cevert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Francois Cevert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Jacky Ickx | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 7:11.4 | Carlos Pace | Surtees | Surtees-Ford |
Grosser Preis von Deutschland 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 319.690 км | |||
Количество кругов | 14 | |||
Дата проведения | 28-30 июля 1972 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
2. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
2. | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | |
3. | Ronnie Peterson | March | March-Ford | |
Лучший круг | 7:13.6 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
Grosser Preis von Deutschland 1971 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 274.020 км | |||
Количество кругов | 12 | |||
Дата проведения | 30 июля - 01 августа 1971 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | |
3. | Jo Siffert | BRM | BRM | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Francois Cevert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 7:20.1 | Francois Cevert | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
Grosser Preis von Deutschland 1969 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 319.690 км | |||
Количество кругов | 14 | |||
Дата проведения | 01-03 августа 1969 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Ickx | MRD | Brabham-Ford |
2. | Jacky Stewart | Matra Int. | Matra-Ford | |
3. | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Ickx | MRD | Brabham-Ford |
2. | Jacky Stewart | Matra Int. | Matra-Ford | |
3. | Bruce McLaren | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 7:43.8 | Jacky Ickx | MRD | Brabham-Ford |
Grosser Preis von Deutschland 1968 (XXVIII Grand Prix d'Europe) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 319.690 км | |||
Количество кругов | 14 | |||
Дата проведения | 02-04 августа 1968 года | |||
Погода | Пасмурно, туман | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
2. | Chris Amon | Ferrari | Ferrari | |
3. | Jochen Rindt | Brabham | Brabham-Repco | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Stewart | Matra Int. | Matra-Ford |
2. | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Jochen Rindt | Brabham | Brabham-Repco | |
Лучший круг | 9:36.0 | Jacky Stewart | Matra Int. | Matra-Ford |
Grosser Preis von Deutschland 1967 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.835 км | |||
Дистанция гонки | 342.525 км | |||
Количество кругов | 15 | |||
Дата проведения | 04-06 августа 1967 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Denny Hulme | Brabham | Brabham-Repco | |
3. | Jacky Stewart | Owen Racing | BRM | |
Подиум гонки | 1. | Denny Hulme | Brabham | Brabham-Repco |
2. | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco | |
3. | Chris Amon | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 8:15.1 | Dan Gurney | AAR | Eagle-Weslake |
Grosser Preis von Deutschland 1966 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.810 км | |||
Дистанция гонки | 342.150 км | |||
Количество кругов | 15 | |||
Дата проведения | 05-07 августа 1966 года | |||
Погода | Пасмурно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax |
2. | John Surtees | Cooper | Cooper-Maserati | |
3. | Jacky Stewart | Owen Racing | BRM | |
Подиум гонки | 1. | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco |
2. | John Surtees | Cooper | Cooper-Maserati | |
3. | Jochen Rindt | Cooper | Cooper-Maserati | |
Лучший круг | 8:49.0 | John Surtees | Cooper | Cooper-Maserati |
Grosser Preis von Deutschland 1965 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.810 км | |||
Дистанция гонки | 342.150 км | |||
Количество кругов | 15 | |||
Дата проведения | 30 июля - 01 августа 1965 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax |
2. | Jacky Stewart | Owen Racing | BRM | |
3. | Graham Hill | Owen Racing | BRM | |
Подиум гонки | 1. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax |
2. | Graham Hill | Owen Racing | BRM | |
3. | Dan Gurney | Brabham | Brabham-Climax | |
Лучший круг | 8:47.0 | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax |
Grosser Preis von Deutschland 1964 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.810 км | |||
Дистанция гонки | 342.150 км | |||
Количество кругов | 15 | |||
Дата проведения | 31 июля - 02 августа 1964 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
2. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax | |
3. | Dan Gurney | Brabham | Brabham-Climax | |
Подиум гонки | 1. | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
2. | Graham Hill | Owen Racing | BRM | |
3. | Lorenzo Bandini | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 8:39.0 | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
Grosser Preis von Deutschland 1963 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.810 км | |||
Дистанция гонки | 342.150 км | |||
Количество кругов | 15 | |||
Дата проведения | 02-04 августа 1963 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax |
2. | John Surtees | Ferrari | Ferrari | |
3. | Lorenzo Bandini | Centro Sud | BRM | |
Подиум гонки | 1. | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
2. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax | |
3. | Richie Ginther | Owen Racing | BRM | |
Лучший круг | 8:47.0 | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
Grosser Preis von Deutschland 1962 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.810 км | |||
Дистанция гонки | 342.150 км | |||
Количество кругов | 15 | |||
Дата проведения | 03-05 августа 1962 года | |||
Погода | Дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Dan Gurney | Porsche | Porsche |
2. | Graham Hill | Owen Racing | BRM | |
3. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax | |
Подиум гонки | 1. | Graham Hill | Owen Racing | BRM |
2. | John Surtees | Bowmaker-Yeoman | Lola-Climax | |
3. | Dan Gurney | Porsche | Porsche | |
Лучший круг | 10:12.2 | Graham Hill | Owen Racing | BRM |
Grosser Preis von Deutschland 1961 (XXI Grand Prix d'Europe) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.810 км | |||
Дистанция гонки | 342.150 км | |||
Количество кругов | 15 | |||
Дата проведения | 04-06 августа 1961 года | |||
Погода | Пасмурно, ливень | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Phil Hill | Ferrari | Ferrari |
2. | Jack Brabham | Cooper | Cooper-Climax | |
3. | Stirling Moss | RRC Walker | Lotus-Climax | |
Подиум гонки | 1. | Stirling Moss | RRC Walker | Lotus-Climax |
2. | Phil Hill | Ferrari | Ferrari | |
3. | Wolfgang von Trips | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 8:57.8 | Phil Hill | Ferrari | Ferrari |
Grosser Preis von Deutschland 1958 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.810 км | |||
Дистанция гонки | 342.150 км | |||
Количество кругов | 15 | |||
Дата проведения | 02-03 августа 1958 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Mike Hawthorn | Ferrari | Ferrari |
2. | Tony Brooks | Vandervell | Vanwall | |
3. | Stirling Moss | Vandervell | Vanwall | |
Подиум гонки | 1. | Tony Brooks | Vandervell | Vanwall |
2. | Roy Salvadori | Cooper | Cooper-Climax | |
3. | Maurice Trintignant | RRC Walker | Cooper-Climax | |
Лучший круг | 9:09.2 | Stirling Moss | Vandervell | Vanwall |
Grosser Preis von Deutschland 1957 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 22.810 км | |||
Дистанция гонки | 501.820 км | |||
Количество кругов | 22 | |||
Дата проведения | 03-04 августа 1957 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati |
