Андреа Кими Антонелли

![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Andrea Kimi Antonelli [Андреа Кими Антонелли] |
||||
| Страна | Италия | ||||
| Дата и место рождения | 25 августа 2006 г.; Болонья, Эмилия-Романья, Италия |
||||
| Рост | 172 см | ||||
| Вес | |||||
| Место проживания | Италия | ||||
| Семейный статус | Не женат; Отец - Марко Антонелли |
||||
| Достижения в Formula 1 | 7 место в чемпионате мира 2025 года | ||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При Италии 2024 (16 этап из 24) | ||||
| Дебютный старт | Гран-При Австралии 2025 (1 этап из 24) | ||||
| Лучший результат в гонке | 2 место в Гран-При Сан-Паулу 2025 | ||||
| Команды | 1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 2024 | Тест-пилот | |
| 2025-2026 | 24 ГП | 150 очков | |||
| Статистические данные в Formula 1 | |
|---|---|
| Сезоны | 2 |
| Гран-При / Старты | 26 / 24 (+ 24 / 24 в сезоне 2025 года) |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 3 (+ 3 в сезоне 2025 года) |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 3 (+ 3 в сезоне 2025 года) |
| Очки | 150 (+ 150 в сезоне 2025 года) |
Andrea Kimi Antonelli
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2014 | Картинг | 6 место в Trofeo Nazionale в классе 60 Baby |
| 14 место в Italian Cup Central Zone в классе 60 Baby | ||
| в Academy Champion Kart в классе Baby Academy | ||
| 2015 | Картинг | 22 место в WSK Night Edition в классе 60 Mini |
| 31 место в WSK Final Cup в классе 60 Mini | ||
| Победитель Trofeo Easykart Italia в классе Easy 60 | ||
| Победитель Easykart International Grand Final в классе Easy 60 | ||
| 2016 | Картинг | в WSK Champions Cup в классе 60 Mini |
| 21 место в WSK Super Master Series в классе 60 Mini | ||
| 15 место в WSK Night Edition в классе 60 Mini | ||
| 6 место в WSK Final Cup в классе 60 Mini | ||
| 16 место в Italian Championship в классе 60 Mini | ||
| 3 место в Italian Cup в классе 60 Mini | ||
| 18 место в 27o Trofeo Andrea Margutti в классе 60 Mini | ||
| 3 место в 45o Trofeo Delle Industrie в классе 60 Mini | ||
| 2017 | Картинг | 6 место в WSK Champions Cup в классе 60 Mini |
| 3 место в WSK Super Master Series в классе 60 Mini | ||
| 22 место в WSK Final Cup в классе 60 Mini | ||
| 8 место в Italian Championship в классе 60 Mini | ||
| 19 место в 22o South Garda Winter Cup в классе 60 Mini | ||
| 8 место в ROK Cup Italy в классе Mini ROK | ||
| 116 место в ROK Cup Italy Nord Region в классе Mini ROK | ||
| 24 место в ROK Cup International Final в классе Mini ROK | ||
| 2018 | Картинг | Победитель WSK Champions Cup в классе 60 Mini |
| 3 место в WSK Super Master Series в классе 60 Mini | ||
| 2 место в Italian Championship в классе 60 Mini | ||
| 6 место в WSK Open Cup в классе 60 Mini | ||
| Победитель 23o South Garda Winter Cup в классе Mini ROK | ||
| Победитель ROK Cup International Final в классе Mini ROK | ||
| 5 место в WSK Final Cup в классе OK Junior | ||
| 2019 | Картинг | 5 место в CIK-FIA World Championship в классе OK Junior |
| 2 место в CIK-FIA European Championship в классе OK Junior | ||
| 4 место в WSK Champions Cup в классе OK Junior | ||
| Победитель WSK Super Master Series в классе OK Junior | ||
| Победитель WSK Euro Series в классе OK Junior | ||
| Победитель WSK Open Cup в классе OK Junior | ||
| Победитель WSK Final Cup в классе OK Junior | ||
| 3 место в Italian Championship в классе OK Junior | ||
| 4 место в Coupe de France в классе OK Junior | ||
| Победитель 24o South Garda Winter Cup в классе OK Junior | ||
| 8 место в Italian Championship в классе X30 Junior | ||
| 36 место в SKUSA SuperNationals в классе X30 Junior | ||
| 2 место в SKUSA SuperNationals в классе KA100 Junior | ||
| 2020 | Картинг | Победитель CIK-FIA European Championship в классе OK |
| в CIK-FIA World Championship в классе OK | ||
| в WSK Champions Cup в классе OK | ||
| 2 место в WSK Super Master Series в классе OK | ||
| Победитель WSK Euro Series в классе OK | ||
| 9 место в Champions of the Future в классе OK | ||
| 3 место в 25o South Garda Winter Cup в классе OK | ||
| в SKUSA Winter Series в классе X30 Junior | ||
| в SKUSA Winter Series в классе KA100 Junior | ||
| 2021 | Картинг | Победитель CIK-FIA European Championship в классе OK |
| 2 место в WSK Champions Cup в классе OK | ||
| 2 место в WSK Super Master Series в классе OK | ||
| 7 место в WSK Euro Series в классе OK | ||
| 8 место в Champions of the Future в классе OK | ||
| 15 место в CIK-FIA World Championship в классе KZ | ||
| в CIK-FIA European Championship в классе KZ | ||
| 46 место в WSK Euro Series в классе KZ2 | ||
| Formula 4 | Prema Powerteam 10 место в итальянском чемпионате (3 подиума в 9 гонках) |
|
| Prema Powerteam 9 место в чемпионате FIA Central European Zone (2 гонки) |
||
| Abu Dhabi Racing by Prema Formula 4 UAE Championship - Trophy Round 3 место в гонке |
||
| 2022 | Картинг | 34 место в Winter Series в классе KZ2 |
| Formula 4 | Prema Racing / Abu Dhabi Racing by Prema 8 место в чемпионате ОАЭ (2 победы, 5 подиумов в 8 гонках) |
|
| Prema Racing Победитель итальянского чемпионата (13 побед, 15 подиумов в 20 гонках) |
||
| Prema Racing Победитель германского чемпионата (9 побед, 12 подиумов в 15 гонках) |
||
| FIA Motorsport Games | Team Italy Formula 4 Cup Победитель гонки |
|
| 2023 | Formula Regional | Mumbai Falcons Racing Limited Победитель Средне-Восточного чемпионата (3 победы, 7 подиумов в 12 гонках) |
| Prema Racing Победитель Европейского чемпионата (5 побед, 11 подиумов в 20 гонках) |
||
| Italian GT Sprint Championship | AKM Motorsport 8 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 2 гонках) |
|
| 2024 | FIA Formula 2 | Prema Racing 6 место в чемпионате (2 победы, 3 подиума в 26 гонках) |
| FIA Formula 1 |
Тест-пилот Участвовал в пятничных тренировках в 2 Гран-При |
|
| 2025 | FIA Formula 1 |
оно 2-е, два 3-х, два 4-х, два 5-х, пять 6-х, одно 9-е, одно 10-е место Спринты: одно 2-е, одно 6-е, два 7-х, одно 8-е место (150 очков; 7 место в чемпионате) |
| 2026 | FIA Formula 1 |
(0 очков) |
FeeLLeaN



























