Bob Gerard Racing

| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Великобритании 1950 (1 этап из 7) |
| Кубки Конструкторов | не уч. |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - без места в 1950, 1957 годах) |
| Количество сезонов в Ф-1 | 8 |
| Гран-При / Старты | 10 / 10 |
| Лучший результат в гонке | 6-е место в: Гран-При Великобритании 1950, 1957 Гран-При Монако 1950 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
| Последний Гран-При | Гран-При Великобритании 1965 (5 этап из 10) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957 | 8 Гран-При | 0 очков | |
| 1964 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1965 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1965 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| ERA B-Type | ERA 1.5 L6C | 1950-1951 | 2 Гран-При | 0 очков |
| ERA A-Type | ERA 1.5 L6C | 1950 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Cooper T23 | Bristol 2.0 L6 | 1953-1954 | 3 Гран-При | 0 очков |
| Bristol 2.2 L6 | 1956 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| Cooper T44 | Bristol 2.2 L6 | 1957 | 1 Гран-При | 0 очков |
| Cooper T73 | Ford 109E 1.5 L4 | 1964-1965 | 2 Гран-При | 0 очков |
| Cooper T60 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | 1965 | 1 Гран-При | 0 очков |
| База |
|---|
| United Kingdom |
Bob Gerard / Bob Gerard Racing
| 1965 | Bob Gerard Racing | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Cooper T60 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | |||
| Cooper T73 | Ford 109E 1.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1964 | Bob Gerard Racing | 1 Гран-При | не уч. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Cooper T73 | Ford 109E 1.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1957 | Bob Gerard | 1 Гран-При | не пр. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Cooper T44 | Bristol 2.2 L6 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1956 | Bob Gerard | 1 Гран-При | не пр. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Cooper T23 | Bristol 2.2 L6 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1954 | Bob Gerard | 1 Гран-При | не пр. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Cooper T23 | Bristol 2.0 L6 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1953 | Bob Gerard | 2 Гран-При | не пр. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Cooper T23 | Bristol 2.0 L6 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 2 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1951 | Bob Gerard | 1 Гран-При | не пр. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| ERA B-Type | ERA 1.5 L6C | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1950 | Bob Gerard | 2 Гран-При | не пр. | 0 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| ERA B-Type | ERA 1.5 L6C | |||
| ERA A-Type | ||||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 2 Гран-При | без места | 0 очков | ||
FeeLLeaN










