Suzuka

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Suzuka International Racing Course (Suzuka Circuit) |
| Расположение трассы | Suzuka, Mie Prefecture, Kansai region, Japan [Nippon-koku or Nihon-koku] 34°50’35″ с. ш. 136°32’26″ в. д. |
| Длина трассы | 5.807 км |
| Дистанция гонки | 307.471 км |
| Количество кругов | 53 |
| Рекорд круга в квалификации* | 1:26.983 - |
| Рекорд круга в гонке* | 1:30.965 - |
| Дата открытия трассы | 1962 год |
| Первый Гран-При | 1987 год (15 этап из 16) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Японии: 1987-2006, 2009-2019, 2022-... |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Suzuka International Racing Course
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 04-06 апреля 2025 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:30.965 | Mercedes-AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 05-07 апреля 2024 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | ||
| 3. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:33.706 | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 22-24 сентября 2023 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| 2. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren F1 Team | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:34.183 | Oracle Red Bull | RBR-Honda RBPT | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 162.296 км | |||
| Количество кругов | 28 | |||
| Дата проведения | 07-09 октября 2022 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь, затем - переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
| 2. | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:44.411 | Alfa Romeo Orlen | Alfa Romeo-Ferrari | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 301.964 км | |||
| Количество кругов | 52 | |||
| Дата проведения | 06-08 октября 2019 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:30.983 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 06-08 октября 2018 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||
| Лучший круг | 1:32.318 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 06-08 октября 2017 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||
| Лучший круг | 1:33.144 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 07-09 октября 2016 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:35.118 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 25-27 сентября 2015 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Williams | Williams-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:36.145 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 255.208 км | |||
| Количество кругов | 44 | |||
| Дата проведения | 03-05 октября 2014 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь, затем переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Williams | Williams-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mercedes AMG | Mercedes | |
| 2. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| Лучший круг | 1:51.600 | Mercedes AMG | Mercedes | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 11-13 октября 2013 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| 3. | Mercedes AMG | Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| 3. | Lotus F1 | Lotus-Renault | ||
| Лучший круг | 1:34.587 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 05-07 октября 2012 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| 3. | Sauber | Sauber-Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Sauber | Sauber-Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:35.774 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 07-09 октября 2011 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| Лучший круг | 1:36.568 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.471 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 08-10 октября 2010 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:33.474 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.573 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 02-04 октября 2009 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Toyota | Toyota | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| 2. | Toyota | Toyota | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:32.569 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.573 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 06-08 октября 2006 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Toyota | Toyota | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Лучший круг | 1:32.676 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.573 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 07-09 октября 2005 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Toyota | Toyota | |
| 2. | BAR | BAR-Honda | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Лучший круг | 1:31.540 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.573 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 08-10 октября 2004 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | Jaguar | Jaguar-Cosworth | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | BAR | BAR-Honda | ||
| Лучший круг | 1:32.730 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.807 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.573 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 10-12 октября 2003 года | |||
| Погода | Пасумрно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | Toyota | Toyota | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:33.408 | Williams | Williams-BMW | |
| Длина круга | 5.821 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.317 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 11-13 октября 2002 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:36.125 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.859 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.331 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 12-14 октября 2001 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | Williams | Williams-BMW | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-BMW | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:36.944 | Williams | Williams-BMW | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.596 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 06-08 октября 2000 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:39.189 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.596 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 29-31 октября 1999 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:41.319 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.868 км | |||
| Количество кругов | 51 | |||
| Дата проведения | 30 октября - 01 ноября 1998 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:40.190 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.596 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 10-12 октября 1997 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:38.942 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 304.718 км | |||
| Количество кругов | 52 | |||
| Дата проведения | 11-13 октября 1996 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:44.043 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.588 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 27-29 октября 1995 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Benetton | Benetton-Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Benetton | Benetton-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Renault | ||
| Лучший круг | 1:42.976 | Benetton | Benetton-Renault | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 293.200 км | |||
| Количество кругов | 50 | |||
| Дата проведения | 04-06 ноября 1994 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Benetton | Benetton-Ford | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Sauber | Sauber-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Benetton | Benetton-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:56.597 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.792 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 22-24 октября 1993 года | |||
| Погода | Облачно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:41.176 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 5.864 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.792 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 23-25 октября 1992 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Ford | ||
| Лучший круг | 1:40.646 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 5.859 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.792 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 18-20 октября 1991 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Williams | Williams-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Williams | Williams-Renault | ||
| Лучший круг | 1:41.532 | McLaren | McLaren-Honda | |
| Длина круга | 5.859 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.550 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 19-21 октября 1990 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Benetton | Benetton-Ford | |
| 2. | Benetton | Benetton-Ford | ||
| 3. | Larrousse | Lola-Lamborghini | ||
| Лучший круг | 1:44.233 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 5.859 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 310.550 км | |||
| Количество кругов | 53 | |||
| Дата проведения | 20-22 октября 1989 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Benetton | Benetton-Ford | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Williams | Williams-Renault | ||
| Лучший круг | 1:43.506 | McLaren | McLaren-Honda | |
| Длина круга | 5.859 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.831 км | |||
| Количество кругов | 51 | |||
| Дата проведения | 28-30 октября 1988 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Ford | ||
| Лучший круг | 1:46.326 | McLaren | McLaren-Honda | |
| Длина круга | 5.859 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 298.831 км | |||
| Количество кругов | 51 | |||
| Дата проведения | 30 октября - 01 ноября 1987 года | |||
| Погода | Облачно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Lotus | Lotus-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Лучший круг | 1:43.844 | McLaren | McLaren-TAG | |
FeeLLeaN










