Aston Martin Aramco Formula One Team
Краткая информация о команде ↓ |
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Тест-пилоты команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Краткие сведения о команде | ||||
---|---|---|---|---|
Гонщики | #18 | Lance Stroll | ||
#14 | Fernando Alonso | |||
Шасси | Aston Martin AMR24 | |||
Двигатель | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |||
Владелец команды | Lawrence Stroll | |||
Руководитель команды | Mike Krack | |||
Генеральный директор | Andy Cowell | |||
Технический исполнительный директор | Bob Bell | |||
Глава инженерного отдела | Luca Furbatto | |||
Руководитель отдела технических операций | Andrew Alessi | |||
Тест-пилоты | #34 | Felipe Drugovich | ||
Stoffel Vandoorne | ||||
Jak Crawford | ||||
Jessica Hawkins | ||||
База | Silverstone, United Kingdom | |||
Официальный сайт | www.astonmartinf1.com |
Цифры | |
---|---|
Первый старт | Гран-При Бельгии 2018 (13 этап из 21) |
Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 4 место в 2020 году) |
Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 4 место в 2020 и 2023 годах) |
Количество сезонов в Формуле-1 | 7 |
Гран-При / Старты | 135 / 135 (+ 23 / 23 в сезоне 2024 года) |
Лучший результат в гонке | Победа в Гран-При Сахира 2020 |
Победы | 1 |
Подиумы | 13 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 3 (+ 2 в сезоне 2024 года) |
Очки | 831 (+ 92 в сезоне 2024 года) |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Sergio Perez | 2018-2020 | 45 Гран-При | 209 очков |
Esteban Ocon | 2018 | 9 Гран-При | 20 очков |
Lance Stroll | 2019-2024 | 126 Гран-При | 246 очков |
Nico Hulkenberg | 2020, 2022 | 5 Гран-При | 10 очков |
Sebastian Vettel | 2021-2022 | 42 Гран-При | 80 очков |
Fernando Alonso | 2023-2024 | 45 Гран-При | 274 очка |
Шасси / Двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | 2018 | 9 Гран-При | 52 очка |
Racing Point RP19 | BWT Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | 2019 | 21 Гран-При | 73 очка |
Racing Point RP20 | BWT Mercedes M11 EQ Performance 1.6 V6T | 2020 | 17 Гран-При | 210 очков |
Aston Martin AMR21 | Mercedes M12 E Performance 1.6 V6T | 2021 | 22 Гран-При | 77 очков |
Aston Martin Aramco AMR22 | Mercedes M13 E Performance 1.6 V6T | 2022 | 22 Гран-При | 55 очков |
Aston Martin Aramco AMR23 | Mercedes M14 E Performance 1.6 V6T | 2023 | 22 Гран-При | 280 очков |
Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | 2024 | 23 Гран-При | 92 очка |
Тест-пилоты | |
---|---|
Nikita Mazepin | 2018 |
Nicholas Latifi | 2018 |
Nick Yelloly | 2019-2021 |
Stoffel Vandoorne | 2020, 2023-2024 |
Esteban Gutierrez | 2020 |
Nico Hulkenberg | 2021-2022 |
Jessica Hawkins | 2022-2024 |
Nyck de Vries | 2022 |
Felipe Drugovich | 2022-2024 |
Jak Crawford | 2024 |
Aston Martin Aramco Formula One Team
2024 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 23 Гран-При | 92 очка | |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#18 | Lance Stroll | 23 Гран-При | 24 очка | |
#14 | Fernando Alonso | 23 Гран-При | 68 очков | |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#34 | Felipe Drugovich | Участвовал в 1 тренировке | ||
Stoffel Vandoorne | ||||
Jak Crawford | ||||
Jessica Hawkins |
2023 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 22 Гран-При | 5 место | 280 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Aston Martin Aramco AMR23 | Mercedes M14 E Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#18 | Lance Stroll | 22 Гран-При | 10 место | 74 очка |
#14 | Fernando Alonso | 22 Гран-При | 4 место | 206 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#39 | Felipe Drugovich | Участвовал в 2 тренировках | ||
Stoffel Vandoorne | ||||
Jessica Hawkins |
2022 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 22 Гран-При | 7 место | 55 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Aston Martin Aramco AMR22 | Mercedes M13 E Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#18 | Lance Stroll | 22 Гран-При | 15 место | 18 очков |
#27 | Nico Hulkenberg | 2 Гран-При | 22 место | 0 очков |
#5 | Sebastian Vettel | 20 Гран-При | 15 место | 37 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#27 | Nico Hulkenberg | |||
#34 | Nyck de Vries | Участвовал в 1 тренировке | ||
#34 | Felipe Drugovich | Участвовал в 1 тренировке | ||
Jessica Hawkins |
2021 | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 22 Гран-При | 7 место | 77 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Aston Martin AMR21 | Mercedes M12 E Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#18 | Lance Stroll | 22 Гран-При | 13 место | 34 очка |
#5 | Sebastian Vettel | 22 Гран-При | 12 место | 43 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#27 | Nico Hulkenberg | |||
Nick Yelloly |
2020 | BWT Racing Point Formula One Team | 17 Гран-При | 4 место | 194 очка 1 |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Racing Point RP20 | BWT Mercedes M11 EQ Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Sergio Perez | 15 Гран-При | 4 место | 125 очков |
#18 | Lance Stroll | 16 Гран-При | 11 место | 75 очков |
#27 | Nico Hulkenberg | 3 Гран-При | 15 место | 10 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#2 | Stoffel Vandoorne | |||
#21 | Esteban Gutierrez | |||
Nick Yelloly |
2019 | SportPesa Racing Point Formula One Team | 21 Гран-При | 7 место | 73 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Racing Point RP19 | BWT Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Sergio Perez | 21 Гран-При | 10 место | 52 очка |
#18 | Lance Stroll | 21 Гран-При | 15 место | 21 очко |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Nick Yelloly |
2018 | Racing Point Force India Formula One Team | 9 Гран-При | 7 место | 52 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#11 | Sergio Perez | 9 Гран-При | 8 место | 62 очка 2 |
#31 | Esteban Ocon | 9 Гран-При | 12 место | 49 очков 2 |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#34 | Nicholas Latifi | Участвовал в 3 тренировках | ||
Nikita Mazepin |
1. ↑ Команда BWT Racing Point Formula One Team лишена 15 очков в зачёте Кубка Конструкторов за использование воздуховодов тормозов по спецификации другой команды (Mercedes-AMG).
2. ↑ Команда Sahara Force India Formula One Team была объявлена банкротом в середине сезона 2018 года. Она была выкуплена консорциумом бизнесменов и временно переименована в Racing Point Force India Formula One Team. 59 очков, заработанные за первые 12 Гран-При, в Кубке Конструкторов были аннулированы, и конструктор Force India-Mercedes заявлен в него заново. Очки, заработанные гонщиками команды в чемпионат мира, сохранены в полном объеме.
К моменту смены владельцев команды у Серхио Переса было 30 очков, а у Эстебана Окона - 29 очков.
FeeLLeaN