Aston Martin Aramco Formula One Team

| Краткая информация о команде ↓ |
| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Тест-пилоты команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Краткие сведения о команде в сезоне 2025 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гонщики | #18 | |||
| #14 | ||||
| Шасси | Aston Martin AMR25 | |||
| Двигатель | Mercedes M16 E Performance 1.6 V6T | |||
| Владелец команды | Lawrence Stroll | |||
| Генеральный директор и руководитель команды | Andy Cowell | |||
| Управляющий технический партнер | Adrian Newey | |||
| Операционный руководитель | Mike Krack | |||
| Главный технический директор | Enrico Cardile | |||
| Технический исполнительный директор | Bob Bell | |||
| Глава инженерного отдела | Luca Furbatto | |||
| Глава производственного отдела | Tom McCullough | |||
| Руководитель отдела технических операций | Andrew Alessi | |||
| Тест-пилоты | #34 | |||
| #35 | ||||
| #34 | ||||
| База | Silverstone, United Kingdom | |||
| Официальный сайт | www.astonmartinf1.com | |||
| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | Гран-При Бельгии 2018 (13 этап из 21) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - 4 место в 2020 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 4 место в 2020 и 2023 годах) |
| Количество сезонов в Формуле-1 | 8 |
| Гран-При / Старты | 160 / 160 (+ 24 / 24 в сезоне 2025 года) |
| Лучший результат в гонке | Победа в Гран-При Сахира 2020 |
| Победы | 1 |
| Подиумы | 13 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 3 |
| Очки | 922 (+ 89 в сезоне 2025 года) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 2018-2020 | 45 Гран-При | 209 очков | |
| 2018 | 9 Гран-При | 20 очков | |
| 2019-2026 | 151 Гран-При | 279 очков | |
| 2020, 2022 | 5 Гран-При | 10 очков | |
| 2021-2022 | 42 Гран-При | 80 очков | |
| 2023-2026 | 70 Гран-При | 332 очка | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | 2018 | 9 Гран-При | 52 очка |
| Racing Point RP19 | BWT Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | 2019 | 21 Гран-При | 73 очка |
| Racing Point RP20 | BWT Mercedes M11 EQ Performance 1.6 V6T | 2020 | 17 Гран-При | 210 очков |
| Aston Martin AMR21 | Mercedes M12 E Performance 1.6 V6T | 2021 | 22 Гран-При | 77 очков |
| Aston Martin Aramco AMR22 | Mercedes M13 E Performance 1.6 V6T | 2022 | 22 Гран-При | 55 очков |
| Aston Martin Aramco AMR23 | Mercedes M14 E Performance 1.6 V6T | 2023 | 22 Гран-При | 280 очков |
| Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | 2024 | 24 Гран-При | 94 очка |
| Aston Martin Aramco AMR25 | Mercedes M16 E Performance 1.6 V6T | 2025 | 24 Гран-При | 89 очков |
| Aston Martin Aramco AMR26 | Honda 1.6 V6T | 2026 | 0 Гран-При | 0 очков |
| Тест-пилоты | |
|---|---|
| 2018 | |
| 2018 | |
| 2019-2021 | |
| 2020, 2023-2026 | |
| 2020 | |
| 2021-2022 | |
| 2022-2024 | |
| 2022 | |
| 2022-2025 | |
| 2024-2026 | |
| 2025-2026 | |
| 2025 | |
Aston Martin Aramco Formula One Team
| 2026 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 0 Гран-При | 0 очков | |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Aston Martin Aramco AMR26 | Honda 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #18 | 0 Гран-При | 0 очков | ||
| #14 | 0 Гран-При | 0 очков | ||
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2025 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 24 Гран-При | 7 место | 89 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Aston Martin Aramco AMR25 | Mercedes M16 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #18 | 24 Гран-При | 16 место | 32 очка | |
| #14 | 24 Гран-При | 10 место | 48 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #34 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| #35 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| #34 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| 2024 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 24 Гран-При | 5 место | 94 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #18 | 24 Гран-При | 13 место | 24 очка | |
| #14 | 24 Гран-При | 9 место | 70 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #34 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2023 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 22 Гран-При | 5 место | 280 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Aston Martin Aramco AMR23 | Mercedes M14 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #18 | 22 Гран-При | 10 место | 74 очка | |
| #14 | 22 Гран-При | 4 место | 206 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #39 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2022 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 22 Гран-При | 7 место | 55 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Aston Martin Aramco AMR22 | Mercedes M13 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #18 | 22 Гран-При | 15 место | 18 очков | |
| #27 | 2 Гран-При | 22 место | 0 очков | |
| #5 | 20 Гран-При | 15 место | 37 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #27 | ||||
| #34 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| #34 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| 2021 | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 22 Гран-При | 7 место | 77 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Aston Martin AMR21 | Mercedes M12 E Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #18 | 22 Гран-При | 13 место | 34 очка | |
| #5 | 22 Гран-При | 12 место | 43 очка | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #27 | ||||
| 2020 | BWT Racing Point Formula One Team | 17 Гран-При | 4 место | 194 очка 1 |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Racing Point RP20 | BWT Mercedes M11 EQ Performance 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #11 | 15 Гран-При | 4 место | 125 очков | |
| #18 | 16 Гран-При | 11 место | 75 очков | |
| #27 | 3 Гран-При | 15 место | 10 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #2 | ||||
| #21 | ||||
| 2019 | SportPesa Racing Point Formula One Team | 21 Гран-При | 7 место | 73 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Racing Point RP19 | BWT Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #11 | 21 Гран-При | 10 место | 52 очка | |
| #18 | 21 Гран-При | 15 место | 21 очко | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2018 | Racing Point Force India Formula One Team | 9 Гран-При | 7 место | 52 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #11 | 9 Гран-При | 8 место | 62 очка 2 | |
| #31 | 9 Гран-При | 12 место | 49 очков 2 | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #34 | Участвовал в 3 тренировках | |||
1. ↑ Команда BWT Racing Point Formula One Team лишена 15 очков в зачёте Кубка Конструкторов за использование воздуховодов тормозов по спецификации другой команды (Mercedes-AMG).
2. ↑ Команда Sahara Force India Formula One Team была объявлена банкротом в середине сезона 2018 года. Она была выкуплена консорциумом бизнесменов и временно переименована в Racing Point Force India Formula One Team. 59 очков, заработанные за первые 12 Гран-При, в Кубке Конструкторов были аннулированы, и конструктор Force India-Mercedes заявлен в него заново. Очки, заработанные гонщиками команды в чемпионат мира, сохранены в полном объеме.
К моменту смены владельцев команды у Серхио Переса было 30 очков, а у Эстебана Окона - 29 очков.
FeeLLeaN










