McLaren F1 Team
McLaren. История команды → |
Краткая информация о команде ↓ |
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Тест-пилоты команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Краткие сведения о команде | ||||
---|---|---|---|---|
Гонщики | #4 | Lando Norris | ||
#81 | Oscar Piastri | |||
Шасси | McLaren MCL38 | |||
Двигатель | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |||
Исполнительный директор McLaren Racing | Zak Brown | |||
Руководитель команды | Andrea Stella | |||
Исполнительный технический директор (инженерия и проектирование) | Rob Marshall | |||
Исполнительный технический директор (аэродинамика) | Peter Prodromou | |||
Исполнительный технический директор (разработка и производство шасси) | David Sanchez | |||
Исполнительный операционный директор | Piers Thynne | |||
Исполнительный финансовый директор | Laura Bowden | |||
Руководитель отдела маркетинга | Louise McEwen | |||
Директор программы развития гонщиков | Emanuele Pirro | |||
Тест-пилоты | Patricio O'Ward | |||
Ryo Hirakawa | ||||
Oliver Turvey | ||||
Will Stevens | ||||
База | Woking, United Kingdom | |||
Официальный сайт | www.mclaren.com |
Цифры | |
---|---|
Первый старт | Гран-При Монако 1966 (1 этап из 9) |
Кубки Конструкторов | 8 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998) |
Чемпионства пилотов | 12 (1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2008) |
Количество сезонов в Формуле-1 | 59 |
Гран-При / Старты | 968 / 965 (+ 18 / 18 в сезоне 2024 года) |
Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Бельгии 1968, 1974, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2000, 2004, 2005, 2010, 2012 Гран-При Италии 1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007, 2012, 2021 Гран-При Канады 1968, 1973, 1974, 1976, 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 Гран-При Мексики 1969, 1988, 1989 Гран-При Южной Африки 1972, 1984 Гран-При Швеции 1973 Гран-При Великобритании 1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989, 1999, 2000, 2001, 2005, 2008 Гран-При Аргентины 1974, 1975 Гран-При Бразилии 1974, 1984, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2012 Гран-При Испании 1975, 1976, 1988, 1989, 1998, 1999, 2000, 2005 Гран-При Франции 1976, 1984, 1988, 1989, 2000 Гран-При Германии 1976, 1984, 1988, 1989, 1990, 1998, 2008, 2011 Гран-При Нидерландов 1976, 1984, 1985, 2024 Гран-При США-Восток 1976, 1977 Гран-При Японии 1977, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2007, 2011 Гран-При США-Запад 1982, 1983 Гран-При США 1982, 1988, 1989, 1990, 1991, 2001, 2007, 2012 Гран-При Сан-Марино 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1998 Гран-При Монако 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 Гран-При Австрии 1984, 1985, 1986, 1998, 2000, 2001 Гран-При Европы 1984, 1993, 1997, 2007 Гран-При Португалии 1984, 1987, 1988 Гран-При Австралии 1986, 1988, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2003, 2008, 2010, 2012 Гран-При Венгрии 1988, 1991, 1992, 1999, 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2024 Гран-При Люксембурга 1998 Гран-При Малайзии 2003, 2007 Гран-При Турции 2005, 2010 Гран-При Китая 2008, 2010, 2011 Гран-При Сингапура 2009, 2024 Гран-При Абу-Даби 2011 Гран-При Майами 2024 Гран-При Азербайджана 2024 |
Победы | 188 (+ 5 в сезоне 2024 года) |
Подиумы | 520 (+ 18 в сезоне 2024 года) |
Поул-позиции | 161 (+ 5 в сезоне 2024 года) |
Быстрейшие круги | 169 (+ 5 в сезоне 2024 года) |
Очки | 7086,5 (+ 516 в сезоне 2024 года) |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Bruce McLaren | 1966-1970 | 37 Гран-При | 60 очков |
Denny Hulme | 1968-1974 | 85 Гран-При | 174 очка |
Derek Bell | 1969 | 1 Гран-При | 0 очков |
Peter Gethin | 1970-1971 | 14 Гран-При | 1 очко |
Dan Gurney | 1970 | 3 Гран-При | 1 очко |
Jackie Oliver | 1971 | 3 Гран-При | 0 очков |
Peter Revson | 1972-1973 | 22 Гран-При | 61 очко |
Brian Redman | 1972 | 3 Гран-При | 4 очка |
Jody Scheckter | 1972-1973 | 6 Гран-При | 0 очков |
Jacky Ickx | 1973 | 1 Гран-При | 4 очка |
Emerson Fittipaldi | 1974-1975 | 29 Гран-При | 100 очков |
Mike Hailwood | 1974 | 11 Гран-При | 12 очков |
David Hobbs | 1974 | 2 Гран-При | 0 очков |
Jochen Mass | 1974-1977 | 49 Гран-При | 64 очка |
James Hunt | 1976-1978 | 50 Гран-При | 117 очков |
Bruno Giacomelli | 1977-1978 | 6 Гран-При | 0 очков |
Gilles Villeneuve | 1977 | 1 Гран-При | 0 очков |
Patrick Tambay | 1978-1979 | 30 Гран-При | 8 очков |
John Watson | 1979-1983, 1985 | 75 Гран-При | 109 очков |
Alain Prost | 1980, 1984-1989 | 109 Гран-При | 458,5 очка |
Stephen South | 1980 | 1 Гран-При | 0 очков |
Andrea de Cesaris | 1981 | 15 Гран-При | 1 очко |
Niki Lauda | 1982-1985 | 61 Гран-При | 128 очков |
Keke Rosberg | 1986 | 16 Гран-При | 22 очка |
Stefan Johansson | 1987 | 16 Гран-При | 30 очков |
Ayrton Senna | 1988-1993 | 96 Гран-При | 451 очко |
Gerhard Berger | 1990-1992 | 48 Гран-При | 135 очков |
Michael Andretti | 1993 | 13 Гран-При | 7 очков |
Mika Hakkinen | 1993-2001 | 133 Гран-При | 407 очков |
Martin Brundle | 1994 | 16 Гран-При | 16 очков |
Philippe Alliot | 1994 | 1 Гран-При | 0 очков |
Mark Blundell | 1995 | 15 Гран-При | 13 очков |
Nigel Mansell | 1995 | 2 Гран-При | 0 очков |
Jan Magnussen | 1995 | 1 Гран-При | 0 очков |
David Coulthard | 1996-2004 | 150 Гран-При | 412 очков |
Kimi Raikkonen | 2002-2006 | 88 Гран-При | 337 очков |
Juan Pablo Montoya | 2005-2006 | 27 Гран-При | 86 очков |
Pedro de la Rosa | 2005-2006 | 9 Гран-При | 23 очка |
Alexander Wurz | 2005 | 1 Гран-При | 6 очков |
Fernando Alonso | 2007, 2015-2018 | 95 Гран-При | 241 очко |
Lewis Hamilton | 2007-2012 | 110 Гран-При | 913 очков |
Heikki Kovalainen | 2008-2009 | 35 Гран-При | 75 очков |
Jenson Button | 2010-2016 | 137 Гран-При | 908 очков |
Sergio Perez | 2013 | 19 Гран-При | 49 очков |
Kevin Magnussen | 2014-2015 | 20 Гран-При | 55 очков |
Stoffel Vandoorne | 2016-2018 | 42 Гран-При | 26 очков |
Carlos Sainz, Jr. | 2019-2020 | 38 Гран-При | 201 очко |
Lando Norris | 2019-2024 | 122 Гран-При | 912 очков |
Daniel Ricciardo | 2021-2022 | 44 Гран-При | 152 очка |
Oscar Piastri | 2023-2024 | 40 Гран-При | 334 очка |
Шасси / Двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
McLaren M2B | Ford 406 3.0 V8 | 1966 | 3 Гран-При | 2 очка |
Serenissima 3.0 V8 | 1966 | 3 Гран-При | 1 очко | |
McLaren M4B | BRM P56 2.1 V8 | 1967 | 2 Гран-При | 3 очка |
McLaren M5A | BRM P142 3.0 V12 | 1967-1968 | 5 Гран-При | 2 очка |
McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1968-1969 | 22 Гран-При | 75 очков |
McLaren M7C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1969 | 10 Гран-При | 24 очка |
McLaren M9A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1969 | 1 Гран-При | 0 очков |
McLaren M14A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1970-1971 | 17 Гран-При | 28 очков |
McLaren M14D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1970 | 2 Гран-При | 7 очков |
McLaren M19A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1971-1972 | 22 Гран-При | 38 очков |
McLaren M19C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1972-1973 | 13 Гран-При | 49 очков |
McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1973-1975 | 42 Гран-При | 208 очков |
McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1976-1977 | 28 Гран-При | 111 очков |
McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1976-1979 | 32 Гран-При | 58 очков |
McLaren M28 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1979 | 9 Гран-При | 8 очков |
McLaren M29 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1979-1980 | 21 Гран-При | 13 очков |
McLaren M29B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1980 | 3 Гран-При | 3 очка |
McLaren M29C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1980 | 6 Гран-При | 1 очко |
McLaren M30 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1980 | 4 Гран-При | 1 очко |
McLaren M29F | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1981 | 5 Гран-При | 1 очко |
McLaren MP4/1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1981 | 13 Гран-При | 27 очков |
McLaren MP4/1B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1982 | 15 Гран-При | 69 очков |
McLaren MP4/1C | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | 1983 | 12 Гран-При | 34 очка |
McLaren MP4/1E | TAG (Porsche) TTE PO1 1.5 V6T | 1983 | 4 Гран-При | 0 очков |
McLaren MP4/2 | TAG (Porsche) TTE PO1 1.5 V6T | 1984 | 16 Гран-При | 143,5 очка |
McLaren MP4/2B | TAG (Porsche) TTE PO1 1.5 V6T | 1985 | 16 Гран-При | 90 очков |
McLaren MP4/2C | TAG (Porsche) TTE PO1 1.5 V6T | 1986 | 16 Гран-При | 96 очков |
McLaren MP4/3 | TAG (Porsche) TTE PO1 1.5 V6T | 1987 | 16 Гран-При | 76 очков |
McLaren MP4/4 | Honda RA168E 1.5 V6T | 1988 | 16 Гран-При | 199 очков |
McLaren MP4/5 | Honda RA109E 3.5 V10 | 1989 | 16 Гран-При | 141 очко |
McLaren MP4/5B | Honda RA100E 3.5 V10 | 1990 | 16 Гран-При | 121 очко |
McLaren MP4/6 | Honda RA121E 3.5 V12 | 1991 | 16 Гран-При | 139 очков |
McLaren MP4/6B | Honda RA122E 3.5 V12 | 1992 | 3 Гран-При | 9 очков |
McLaren MP4/7A | Honda RA122E 3.5 V12 | 1992 | 14 Гран-При | 90 очков |
McLaren MP4/8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | 1993 | 16 Гран-При | 84 очка |
McLaren MP4/9 | Peugeot A6 3.5 V10 | 1994 | 16 Гран-При | 42 очка |
McLaren MP4/10 | Mercedes FO110 3.0 V10 | 1995 | 4 Гран-При | 6 очков |
McLaren MP4/10B | Mercedes FO110 3.0 V10 | 1995 | 14 Гран-При | 24 очка |
McLaren MP4/10C | Mercedes FO110 3.0 V10 | 1996 | 2 Гран-При | 0 очков |
McLaren MP4/11 | Mercedes FO110D 3.0 V10 | 1996 | 16 Гран-При | 49 очков |
McLaren MP4/12 | Mercedes FO110E 3.0 V10 | 1997 | 16 Гран-При | 63 очка |
Mercedes FO110F 3.0 V10 | 1997 | 1 Гран-При | 0 очков | |
McLaren MP4/13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | 1998 | 16 Гран-При | 156 очков |
McLaren MP4/14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | 1999 | 16 Гран-При | 124 очка |
McLaren MP4/15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | 2000 | 17 Гран-При | 162 очка |
McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | 2001 | 17 Гран-При | 102 очка |
McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | 2002 | 17 Гран-При | 65 очков |
McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | 2003 | 16 Гран-При | 142 очка |
McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | 2004 | 9 Гран-При | 17 очков |
McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | 2004 | 9 Гран-При | 52 очка |
McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | 2005 | 19 Гран-При | 182 очка |
McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | 2006 | 18 Гран-При | 110 очков |
McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | 2007 | 17 Гран-При | 218 очков |
McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | 2008 | 18 Гран-При | 151 очко |
McLaren MP4-24 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | 2009 | 17 Гран-При | 71 очко |
McLaren MP4-25 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | 2010 | 19 Гран-При | 454 очка |
McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | 2011 | 19 Гран-При | 497 очков |
McLaren MP4-27 | Mercedes FO108Z 2.4 V8 | 2012 | 20 Гран-При | 378 очков |
McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | 2013 | 19 Гран-При | 122 очка |
McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | 2014 | 19 Гран-При | 181 очко |
McLaren MP4-30 | Honda RA615H Hybrid 1.6 V6T | 2015 | 19 Гран-При | 27 очков |
McLaren MP4-31 | Honda RA616H Hybrid 1.6 V6T | 2016 | 21 Гран-При | 76 очков |
McLaren MCL32 | Honda RA617H Hybrid 1.6 V6T | 2017 | 20 Гран-При | 30 очков |
McLaren MCL33 | Renault RE18 1.6 V6T | 2018 | 21 Гран-При | 62 очка |
McLaren MCL34 | Renault E-Tech 19 1.6 V6T | 2019 | 21 Гран-При | 145 очков |
McLaren MCL35 | Renault E-Tech 20 1.6 V6T | 2020 | 17 Гран-При | 202 очка |
McLaren MCL35M | Mercedes M12 E Performance 1.6 V6T | 2021 | 22 Гран-При | 275 очков |
McLaren MCL36A | Mercedes M13 E Performance 1.6 V6T | 2022 | 22 Гран-При | 159 очков |
McLaren MCL60 | Mercedes M14 E Performance 1.6 V6T | 2023 | 22 Гран-При | 302 очка |
McLaren MCL38 | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | 2024 | 18 Гран-При | 516 очков |
Тест-пилоты | |
---|---|
Emanuele Pirro | 1988-1989, 1991 |
Jonathan Palmer | 1989-1991 |
Allan McNish | 1990-1991 |
Stefan Johansson | 1991 |
Mark Blundell | 1991-1992 |
Mika Hakkinen | 1993 |
Philippe Alliot | 1994 |
Jan Magnussen | 1995-1996 |
Ralf Schumacher | 1996 |
Ricardo Zonta | 1998 |
Nick Heidfeld | 1998-1999 |
Olivier Panis | 2000 |
Alexander Wurz | 2001-2005 |
Jean Alesi | 2002 |
Pedro de la Rosa | 2003-2009, 2011 |
Gary Paffett | 2005-2014 |
Lewis Hamilton | 2006 |
Oliver Turvey | 2011-2024 |
Kevin Magnussen | 2013, 2015 |
Stoffel Vandoorne | 2014-2016, 2020-2023 |
Nobuharu Matsushita | 2016-2017 |
Jenson Button | 2017 |
Lando Norris | 2017-2018 |
Nyck de Vries | 2018-2022 |
Rudy van Buren | 2018-2019 |
Sergio Sette Camara | 2019 |
Fernando Alonso | 2019 |
Sergey Sirotkin | 2019 |
Esteban Gutierrez | 2020 |
Paul di Resta | 2020-2021 |
Will Stevens | 2021-2024 |
Oscar Piastri | 2022 |
Colton Herta | 2022 |
Patricio O'Ward | 2022-2024 |
Alex Palou | 2022 |
Mick Schumacher | 2023 |
Felipe Drugovich | 2023 |
Ryo Hirakawa | 2023-2024 |
McLaren Formula 1 Team
2024 | McLaren F1 Team | 18 Гран-При | 516 очков | |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MCL38 | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#4 | Lando Norris | 18 Гран-При | 279 очков | |
#81 | Oscar Piastri | 18 Гран-При | 237 очков | |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Patricio O'Ward | ||||
Ryo Hirakawa | ||||
Oliver Turvey | ||||
Will Stevens |
2023 | McLaren F1 Team | 22 Гран-При | 4 место | 302 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MCL60 | Mercedes M14 E Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#4 | Lando Norris | 22 Гран-При | 6 место | 205 очков |
#81 | Oscar Piastri | 22 Гран-При | 9 место | 97 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#47 | Mick Schumacher | |||
Stoffel Vandoorne | ||||
Felipe Drugovich | ||||
#29 | Patricio O'Ward | Участвовал в 1 тренировке | ||
Ryo Hirakawa | ||||
Oliver Turvey | ||||
Will Stevens |
2022 | McLaren F1 Team | 22 Гран-При | 5 место | 159 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MCL36A | Mercedes M13 E Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Daniel Ricciardo | 22 Гран-При | 11 место | 37 очков |
#4 | Lando Norris | 22 Гран-При | 7 место | 122 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#2 | Stoffel Vandoorne | |||
Oliver Turvey | ||||
Will Stevens | ||||
Oscar Piastri | ||||
Colton Herta | ||||
#28 | Patricio O'Ward | Участвовал в 1 тренировке | ||
#28 | Alex Palou | Участвовал в 1 тренировке | ||
Nyck de Vries |
2021 | McLaren F1 Team | 22 Гран-При | 4 место | 275 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MCL35M | Mercedes M12 E Performance 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Daniel Ricciardo | 22 Гран-При | 8 место | 115 очков |
#4 | Lando Norris | 22 Гран-При | 6 место | 160 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Paul di Resta | ||||
#2 | Stoffel Vandoorne | |||
Nyck de Vries | ||||
Oliver Turvey | ||||
Will Stevens |
2020 | McLaren F1 Team | 17 Гран-При | 3 место | 202 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MCL35 | Renault E-Tech 20 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#55 | Carlos Sainz, Jr. | 17 Гран-При | 6 место | 105 очков |
#4 | Lando Norris | 17 Гран-При | 9 место | 97 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Paul di Resta | ||||
#2 | Stoffel Vandoorne | |||
Nyck de Vries | ||||
#21 | Esteban Gutierrez | |||
Oliver Turvey |
2019 | McLaren F1 Team | 21 Гран-При | 4 место | 145 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MCL34 | Renault E-Tech 19 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#55 | Carlos Sainz, Jr. | 21 Гран-При | 6 место | 96 очков |
#4 | Lando Norris | 21 Гран-При | 11 место | 49 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#35 | Sergey Sirotkin | |||
Sergio Sette Camara | ||||
#14 | Fernando Alonso | |||
Oliver Turvey | ||||
Nyck de Vries | ||||
Rudy van Buren |
2018 | McLaren F1 Team | 21 Гран-При | 6 место | 62 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MCL33 | Renault RE18 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Fernando Alonso | 21 Гран-При | 11 место | 50 очков |
#2 | Stoffel Vandoorne | 21 Гран-При | 16 место | 12 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Lando Norris | Участвовал в 7 тренировках | |||
Oliver Turvey | ||||
Nyck de Vries | ||||
Rudy van Buren |
2017 | McLaren Honda Formula 1 Team | 20 Гран-При | 9 место | 30 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MCL32 | Honda RA617H Hybrid 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Fernando Alonso | 19 Гран-При | 15 место | 17 очков |
#2 | Stoffel Vandoorne | 20 Гран-При | 16 место | 13 очков |
#22 | Jenson Button | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#22 | Jenson Button | |||
Oliver Turvey | ||||
Lando Norris | ||||
Nobuharu Matsushita |
2016 | McLaren Honda Formula 1 Team | 21 Гран-При | 6 место | 76 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-31 | Honda RA616H Hybrid 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Fernando Alonso | 20 Гран-При | 10 место | 54 очка |
#22 | Jenson Button | 21 Гран-При | 15 место | 21 очко |
#47 | Stoffel Vandoorne | 1 Гран-При | 20 место | 1 очко |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#47 | Stoffel Vandoorne | |||
Oliver Turvey | ||||
Nobuharu Matsushita |
2015 | McLaren Honda | 19 Гран-При | 9 место | 27 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-30 | Honda RA615H Hybrid 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#14 | Fernando Alonso | 18 Гран-При | 17 место | 11 очков |
#22 | Jenson Button | 19 Гран-При | 16 место | 16 очков |
#20 | Kevin Magnussen | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#20 | Kevin Magnussen | |||
Stoffel Vandoorne | ||||
Oliver Turvey |
2014 | McLaren Mercedes | 19 Гран-При | 5 место | 181 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#22 | Jenson Button | 19 Гран-При | 8 место | 126 очков |
#20 | Kevin Magnussen | 19 Гран-При | 11 место | 55 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Gary Paffett | ||||
Stoffel Vandoorne | ||||
Oliver Turvey |
2013 | Vodafone McLaren Mercedes | 19 Гран-При | 5 место | 122 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#5 | Jenson Button | 19 Гран-При | 9 место | 73 очка |
#6 | Sergio Perez | 19 Гран-При | 11 место | 49 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Gary Paffett | ||||
Oliver Turvey | ||||
Kevin Magnussen |
2012 | Vodafone McLaren Mercedes | 20 Гран-При | 3 место | 378 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-27 | Mercedes FO108Z 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Jenson Button | 20 Гран-При | 5 место | 188 очков |
#4 | Lewis Hamilton | 20 Гран-При | 4 место | 190 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Gary Paffett | ||||
Oliver Turvey |
2011 | Vodafone McLaren Mercedes | 18 Гран-При | 2 место | 497 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Lewis Hamilton | 19 Гран-При | 5 место | 227 очков |
#4 | Jenson Button | 19 Гран-При | 2 место | 270 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Pedro de la Rosa | ||||
Gary Paffett | ||||
Oliver Turvey |
2010 | Vodafone McLaren Mercedes | 19 Гран-При | 2 место | 454 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-25 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#1 | Jenson Button | 19 Гран-При | 5 место | 214 очков |
#2 | Lewis Hamilton | 19 Гран-При | 4 место | 240 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Gary Paffett |
2009 | Vodafone McLaren Mercedes | 17 Гран-При | 3 место | 71 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-24 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#1 | Lewis Hamilton | 17 Гран-При | 5 место | 49 очков |
#2 | Heikki Kovalainen | 17 Гран-При | 12 место | 22 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Pedro de la Rosa | ||||
Gary Paffett |
2008 | Vodafone McLaren Mercedes | 18 Гран-При | 2 место | 151 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#22 | Lewis Hamilton | 18 Гран-При | 1 место | 98 очков |
#23 | Heikki Kovalainen | 18 Гран-При | 7 место | 53 очка |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#41 | Pedro de la Rosa | |||
#41 | Gary Paffett |
2007 | Vodafone McLaren Mercedes | 17 Гран-При | дисквал. | 203 очка 1 |
---|---|---|---|---|
218 очков 1 | ||||
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#1 | Fernando Alonso | 17 Гран-При | 3 место | 109 очков |
#2 | Lewis Hamilton | 17 Гран-При | 2 место | 109 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#31 | Pedro de la Rosa | |||
#31 | Gary Paffett |
2006 | Team McLaren Mercedes | 18 Гран-При | 3 место | 110 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | Kimi Raikkonen | 18 Гран-При | 5 место | 65 очков |
#4 | Juan Pablo Montoya | 10 Гран-При | 8 место | 26 очков |
#4 | Pedro de la Rosa | 8 Гран-При | 11 место | 19 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Pedro de la Rosa | ||||
Gary Paffett | ||||
Lewis Hamilton |
2005 | West McLaren Mercedes | 19 Гран-При | 2 место | 182 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#9 | Kimi Raikkonen | 19 Гран-При | 2 место | 112 очков |
#10 | Juan Pablo Montoya | 17 Гран-При | 4 место | 60 очков |
#10 | Pedro de la Rosa | 1 Гран-При | 20 место | 4 очка |
#10 | Alexander Wurz | 1 Гран-При | 17 место | 6 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
#35 | Pedro de la Rosa | Участвовал в 12 тренировках | ||
#35 | Alexander Wurz | Участвовал в 7 тренировках | ||
Gary Paffett |
2004 | West McLaren Mercedes | 18 Гран-При | 5 место | 69 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | |||
McLaren MP4-19B | ||||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#5 | David Coulthard | 18 Гран-При | 10 место | 24 очка |
#6 | Kimi Raikkonen | 18 Гран-При | 7 место | 45 очков |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Alexander Wurz | ||||
Pedro de la Rosa |
2003 | West McLaren Mercedes | 16 Гран-При | 3 место | 142 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#5 | David Coulthard | 16 Гран-При | 7 место | 51 очко |
#6 | Kimi Raikkonen | 16 Гран-При | 2 место | 91 очко |
Номер | Тест-пилот | Информация | ||
Alexander Wurz | ||||
Pedro de la Rosa |
2002 | West McLaren Mercedes | 17 Гран-При | 3 место | 65 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#3 | David Coulthard | 17 Гран-При | 5 место | 41 очко |
