Lindsey Hopkins
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Цифры | |
---|---|
Первый Гран-При | 1951 Индианаполис-500 (2 этап из 8) |
Кубки Конструкторов | не участвовал |
Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 11 место в 1957 и 1959 годах) |
Количество сезонов в Ф-1 | 10 |
Гран-При / Старты | 10 / 9 |
Лучший результат в гонке | 2 место в Индианаполис-500 1957 и 1959 годов |
Победы | 0 |
Подиумы | 2 |
Поул-позиции | 1 |
Быстрейшие круги | 1 |
Очки | 16 |
Последний Гран-При | 1960 Индианаполис-500 (3 этап из 10) |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Henry Banks | 1951-1954 | 4 Гран-При | 0 очков |
Bill Taylor | 1952 | 1 Гран-При | 0 очков |
Danny Oakes | 1953 | 1 Гран-При | 0 очков |
Pat O'Connor | 1954 | 1 Гран-При | 0 очков |
Bill Vukovich | 1955 | 1 Гран-При | 1 очко |
George Tichenor | 1955 | 1 Гран-При | 0 очков |
Jim Rathmann | 1956-1959 | 4 Гран-При | 15 очков |
Dick Rathmann | 1956 | 1 Гран-При | 0 очков |
Tony Bettenhausen | 1960 | 1 Гран-При | 0 очков |
Шасси / Двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
Moore | Offenhauser 4.5 L4 | 1951 | 1 Гран-При | 0 очков |
Lesovsky | Offenhauser 4.5 L4 | 1952 | 1 Гран-При | 0 очков |
Lesovsky D | Offenhauser 4.5 L4 | 1953-1955 | 3 Гран-При | 0 очков |
Moore D | Offenhauser 4.5 L4 | 1953 | 1 Гран-При | 0 очков |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | 1954-1956 | 3 Гран-При | 1 очко |
Lesovsky D | Studebecker V8 | 1956 | 1 Гран-При | 0 очков |
Epperly | Offenhauser 4.5 L4 | 1957-1958 | 2 Гран-При | 9 очков |
Watson | Offenhauser 4.5 L4 | 1959-1960 | 2 Гран-При | 6 очков |
База |
---|
USA |
Lindsey Hopkins
1960 | Dowgard (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не уч. | не уч. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Watson | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#2 | Tony Bettenhausen | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
1959 | Simoniz (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не уч. | не уч. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Watson | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#16 | Jim Rathmann | 1 Гран-При | 11 место | 6 очков |
1958 | Leader Card 500 Roadster (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не уч. | не уч. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Epperly | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#2 | Jim Rathmann | 1 Гран-При | 21 место | 2 очка |
1957 | Chiropractic (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Epperly | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#26 | Jim Rathmann | 1 Гран-При | 11 место | 7 очков |
1956 | Hopkins (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Lesovsky D | Studebecker V8 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#24 | Jim Rathmann | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#78 | Dick Rathmann | 1 Гран-При 1 | 19 место | 2 очка 1 |
1955 | Hopkins (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Lesovsky D | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#4 | Bill Vukovich | 1 Гран-При | 25 место | 1 очко |
#78 | George Tichenor | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
1954 | Motor Racers (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Lesovsky D | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#26 | Henry Banks | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#35 | Pat O'Connor | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
1953 | Hopkins (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Lesovsky D | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Moore D | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#10 | Henry Banks | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#63 | Danny Oakes | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
1952 | Hopkins Blue Crown (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Lesovsky | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#2 | Henry Banks | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
#47 | Bill Taylor | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
1951 | Hopkins Blue Crown (Lindsey Hopkins) | 1 Гран-При | не пр. | не пр. |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Moore | Offenhauser 4.5 L4 | |||
Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
#1 | Henry Banks | 1 Гран-При | без места | 0 очков |
1. ↑ Дик Рэтманн в 1956 году пытался пройти квалификационный отбор к гонке Индианаполис-500 за рулем #78 Hopkins Special (Lesovsky-Studebecker), но не преуспел в этом. Зато прошел квалификацию и стартовал с 4 места за рулем #73 McNamara Chiropractic Special (Kurtis Kraft-Offenhauser), принадлежавшей Ли Элкинсу, и занял 5 место в гонке, заработав 2 очка в зачет Чемпионата Мира.
FeeLLeaN