Audi Revolut F1 Team

| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Краткие сведения о команде | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гонщики | #27 | |||
| #5 | ||||
| Шасси | Audi R26 | |||
| Двигатель | Audi AFR 26 Hybrid 1.6 V6t | |||
| Руководитель команды | Jonathan Wheatley | |||
| Руководитель проекта | Mattia Binotto | |||
| Технический директор (шасси) | James Key | |||
| Технический директор (двигатель) | Stefan Dreyer | |||
| Руководитель производственного отдела | Stefano Sordo | |||
| Главный конструктор (шасси) | Eric Gandelin | |||
| Главный конструктор (интеграция двигателя) | Stefano Sangiorgi | |||
| Руководитель отдела аэродинамики | Alessandro Cinelli | |||
| Главный специалист по аэродинамике | Tony Salter | |||
| Тест-пилот | ||||
| База | Шасси: Hinwil, Zurich, Switzerland Силовая установка: Neuburg, Bavaria, Germany Технологический центр: Bicester, Oxfordshire, England |
|||
| Официальный сайт | audif1.com | |||
| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | Гран-При Австралии 2026 (1 этап из 22) |
| Кубки Конструкторов | |
| Чемпионства пилотов | |
| Количество сезонов в Ф-1 | 1 |
| Гран-При / Старты | 4 / 4 (+ 4 / 4 в сезоне 2026 года) |
| Лучший результат в гонке | 9 место в Гран-При Австралии 2026 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 2 (+ 2 в сезоне 2026 года) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 Гран-При | 0 очков | |
| 2026 | 4 Гран-При | 2 очка | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Audi R26 | Audi AFR 26 Hybrid 1.6 V6t | 2026 | 4 Гран-При | 2 очка |
| Тест-пилоты | |
|---|---|
| 2026 | |
| 2026 | |
Audi Revolut F1 Team
| 2026 | Audi Revolut F1 Team | 4 Гран-При | 2 очка | |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Audi R26 | Audi AFR 26 Hybrid 1.6 V6t | |||
| #27 | 4 Гран-При | 0 очков | ||
| #5 | 4 Гран-При | 2 очка | ||
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
FeeLLeaN











