Серхио Перес
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Sergio "Checo" Perez Mendoza [Серхио "Чеко" Перес Мендоза] |
||||
Страна | Мексика | ||||
Дата и место рождения | 26 января 1990 г. Гвадалахара, Халиско, Мексика |
||||
Рост | 173 см | ||||
Вес | 68 кг | ||||
Место проживания | Швейцария | ||||
Семейный статус | Женат, есть сын | ||||
Официальный сайт | www.sergioperezf1.com | ||||
Достижения | 4 место в чемпионате мира 2020 года | ||||
Дебютный Гран-При | Гран-При Австралии 2011 (1 этап из 19) | ||||
Лучший результат в гонке | Победа в Гран-При Сахира 2020 | ||||
Команды | 1 | Sauber F1 Team | 2011-2012 | 39 ГП | 80 очков |
2 | Vodafone McLaren Mercedes | 2013 | 19 ГП | 49 очков | |
3 | Sahara Force India F1 Team | 2014-2018 | 91 ГП | 368 очков | |
4 | Racing Point Force India F1 Team | 2018 | 45 ГП | 209 очков | |
SportPesa Racing Point F1 Team | 2019 | ||||
BWT Racing Point Formula One Team | 2020 | ||||
5 | Red Bull Racing | 2021 | 0 ГП | 0 очков | |
Статистические данные | |
---|---|
Сезоны | 10 |
Гран-При / Старты | 193 / 192 (+ 15 / 15 в сезоне 2020 года) |
Победы | 1 (+ 1 в сезоне 2020 года) |
Подиумы | 10 (+ 2 в сезоне 2020 года) |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 4 |
Очки | 706 (+ 125 в сезоне 2020 года) |
Sergio Perez
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
1996 | Картинг | 2 место в региональном чемпионате Go-karts в классе Junior |
1997 | Картинг | 4 место в региональном чемпионате Go-karts в классе Youth |
1998 | Картинг | Победитель регионального чемпионата Go-karts в классе Youth |
1999 | Картинг | 3 место в региональном чемпионате Shifter 80 c.c. |
2000 | Картинг | Победитель регионального чемпионата Shifter 80 c.c. |
3 гонки в региональном чемпионате Shifter 125 c.c. | ||
2001 | Картинг | Победитель регионального чемпионата Shifter 125 c.c. |
Несколько гонок в США | ||
2002 | Картинг | 2 место в мексикансоком чемпонате Shifter 125 c.c. |
11 место в мировом финале серии Shifter 80 c.c. | ||
10 место в Super Karts Cup Mexico в классе Superkart 80 (Light) | ||
19 место в Super Karts Cup Mexico в классе Superkart 125 (Light) JAP | ||
2003 | Картинг | 2 место в Кубке Мексики |
3 место в Telmex Challenge | ||
4 место в Easykart Mexico в классе 100 cc | ||
31 место в Super Karts Cup Mexico в классе Super Kart 125 (Light) | ||
гонка Easy Karts 125 Shootout | ||
Ford Mustang Championship Mexico | Ford Credit | |
2004 | Skip Barber Formula Dodge Series | 7 место в чемпионате Среднего Запада США |
11 место в Национальном чемпионате США (1 подиум в 14 гонках) | ||
Новичек года в чемпионате Среднего Запада США | ||
2005 | Formula BMW ADAC | Team Rosberg, 4speed Media 14 место в чемпионате (1 подиум в 19 гонках) |
2006 | Formula BMW ADAC | ADAC Berlin-Brandenburg 6 место в чемпионате (2 подиума в 18 гонках) |
2006-07 | A1 Grand Prix | национальная команда Мексики 10 место в чемпионате (2 гонки) |
2007 | Formula 3 | T-Sport Победитель британского чемпионата в классе National (14 побед, 19 подиумов в 21 гонке) |
2008 | Formula 3 | T-Sport 4 место в британском чемпионате (4 победы, 7 подиумов в 22 гонках) |
2008-09 | GP2 Asia Series | Barwa International Campos 7 место в чемпионате (2 победы, 3 подиума в 11 гонках) |
2009 | GP2 Series | Telmex Arden International 12 место в чемпионате (2 подиума в 20 гонках) |
2009-10 | GP2 Asia Series | Barwa Addax Team 15 место в чемпионате |
2010 | GP2 Series | Barwa Addax Team 2 место в чемпионате (5 побед, 7 подиумов в 20 гонках) |
FIA Formula 1 | принят в Ferrari Driver Academy | |
Тесты | ||
Картинг | 2 место в Van der Drift Fundraiser | |
2011 | FIA Formula 1 |
одно 7-е, одно 8-е, одно 9-е, два 10-х места (14 очков; 16 место в чемпионате) |
Тесты | ||
2012 | FIA Formula 1 |
два 2-х, одно 3-е, одно 6-е, одно 8-е, одно 9-е, одно 10-е место (66 очков; 10 место в чемпионате) |
2013 | FIA Formula 1 |
одно 5-е, два 6-х, одно 7-е, два 8-х, четыре 9-х, одно 10-е место (49 очков; 11 место в чемпионате) |
2014 | FIA Formula 1 |
одно 3-е, одно 6-е, два 7-х, одно 8-е, два 9-х, четыре 10-х места (59 очков; 10 место в чемпионате) |
2015 | FIA Formula 1 |
одно 3-е, три 5-х, одно 6-е, два 7-х, два 8-х, два 9-х, одно 10-е место (78 очков; 9 место в чемпионате) |
2016 | FIA Formula 1 |
два 3-х, одно 4-е, одно 5-е, два 6-х, два 7-х, четыре 8-х, одно 9-е, три 10-х места (101 очко; 7 место в чемпионате) |
2017 | FIA Formula 1 |
одно 4-е, два 5-х, два 6-х, шесть 7-х, два 8-х, четыре 9-х места (100 очков; 7 место в чемпионате) |
2018 | FIA Formula 1 | одно 3-е, два 7-х, одно 9-е, одно 10-е место |
одно 5-е, два 7-х, два 8-х, два 10-х места (62 очка; 8 место в чемпионате) |
||
2019 | FIA Formula 1 |
два 6-х, четыре 7-х, два 8-х, одно 9-е, два 10-х места (52 очка; 10 место в чемпионате) |
2020 | FIA Formula 1 |
1 победа, одно 2-е, два 4-х, два 5-х, три 6-х, два 7-х, два 10-х места (125 очков; 4 место в чемпионате) |
2021 | FIA Formula 1 |
|
FeeLLeaN