Лиам Лоусон
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Liam Lawson [Лиам Лоусон] |
||||
Страна | Новая Зеландия | ||||
Дата и место рождения | 11 февраля 2002 г.; Гастингс, Юго-Восточная Англия, Новая Зеландия |
||||
Рост | 173 см | ||||
Вес | 65 кг | ||||
Место проживания | |||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Команды Formula 1 | 1 | Red Bull Racing | 2021 | Тест-пилот | |
Oracle Red Bull Racing | 2022 | ||||
2 | Scuderia AlphaTauri | 2022 | Тест-пилот | ||
Liam Lawson
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2011 | Картинг | 12 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Cadet |
13 место в Kartsport NZ Schools Championship в классе Cadet | ||
JK's Engines Top Half Series presented by Another Orange Service Centre в классе Cadet | ||
Kartsport Auckland City of Sails в классе Cadet Raket | ||
2012 | Картинг | 3 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Cadet |
8 место в Kartsport NZ Schools Championship в классе 100cc Junior Restricted | ||
21 место в NZ Top Half Series в классе Cadet | ||
7 место в NZ Top Half Series в классе JR 100cc Yamaha | ||
6 место в Kartsport NZ North Island Sprint Championship в классе 100cc Junior Restricted | ||
5 место в Kartsport Auckland City of Sails в классе Cadet Raket | ||
2013 | Картинг | 5 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Restricted Yamaha |
2 место в Kartsport NZ Schools Championship в классе 100cc Junior Restricted | ||
10 место в NZ Top Half Series в классе JR 100cc Yamaha | ||
4 место в Kartsport NZ North Island Sprint Championship в классе 100cc Junior Restricted | ||
4 место в Kartsport Auckland City of Sails в классе Junior Restricted | ||
2014 | Картинг | Победитель Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Restricted Yamaha |
Победитель Kartsport NZ Schools Championship в классе 100cc Junior Restricted | ||
NZ Top Half Series в классе Junior 100cc Yamaha | ||
3 место в Kartsport Auckland City of Sails в классе Junior Restricted | ||
2015 | Картинг | 11 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Yamaha |
3 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Junior Rotax | ||
Formula First | Sabre Motorsport 2 место в Зимней Серии чемпионата (1 победа, 8 подиумов в 12 гонках) |
|
2015-16 | Formula First | Sabre Motorsport 6 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 24 гонках) |
2016-17 | Formula Ford | 4 место в New Zealand South Island Series |
Formula 1600 | Победитель чемпионата (14 побед, 15 подиумов в 15 гонках) | |
2017 | Formula 4 | Team BRM 2 место в австралийском чемпионате (5 побед, 13 подиумов в 21 гонке) |
Formula Vee | JRD 15 место в австралийском чемпионате (1 подиум в 3 гонках) |
|
2018 | Formula 4 | Van Amersfoort Racing 2 место в германском чемпионате (3 победы, 11 подиумов в 21 гонке) |
Formula 3 | Pinnacle Motorsport 8 место в азиатском чемпионате (3 победы в 3 гонках) |
|
2019 | Toyota Racing Series | M2 Competition Победитель чемпионата (5 побед, 11 подиумов в 15 гонках) |
FIA Formula 3 | MP Motorsport 11 место в чемпионате (2 подиума в 16 гонках) |
|
Euroformula Open | Motopark 2 место в чемпионате (4 победы, 7 подиумов в 14 гонках) |
|
Formula 3 | MP Motorsport Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 7 место в соревновании (2 гонки) |
|
2020 | Toyota Racing Series | M2 Competition 2 место в чемпионате (5 побед, 10 подиумов в 15 гонках) |
FIA Formula 3 | Hitech Grand Prix 5 место в чемпионате (3 победы, 6 подиумов в 18 гонках) |
2021 | FIA Formula 2 | Hitech Grand Prix 9 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 23 гонках) |
DTM | AF Corse - AlphaTauri 2 место в чемпионате (2 победы, 10 подиумов в 16 гонках) |
|
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
Тесты | ||
2022 | FIA Formula 2 | Carlin |
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
Тест-пилот | ||
FeeLLeaN