Oracle Red Bull Racing

| Краткая информация о команде ↓ |
| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Тест-пилоты команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Краткие сведения о команде | ||
|---|---|---|
| Гонщики | #1 | |
| #30 | ||
| #22 | ||
| Шасси | Red Bull Racing RB21 | |
| Двигатель | Honda RBPTH002 1.6 V6T | |
| Руководитель команды | Christian Horner | |
| Технический директор | Pierre Wache | |
| Глава гоночного подразделения | GianPiero Lambiase | |
| Исполняющий обязанности руководителя спортивного отдела | Stephen Knowles | |
| Глава инженерного отдела | Paul Monaghan | |
| Глава отдела аэродинамики | Enrico Balbo | |
| Руководитель отдела производства | Ben Waterhouse | |
| Руководитель операций гоночной команды | Richard Wolverson | |
| Тест-пилоты | #22 | |
| #37 | ||
| #36 | ||
| База | Milton Keynes, United Kingdom | |
| Официальный сайт | www.redbullracing.com | |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | Гран-При Австралии 2005 (1 этап из 19) |
| Кубки Конструкторов | 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) |
| Чемпионства пилотов | 8 (2010, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024) |
| Количество сезонов в Формуле-1 | 21 |
| Гран-При / Старты | 418 / 417 (+ 24 / 24 в сезоне 2025 года) |
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Китая 2009, 2018, 2024 Гран-При Великобритании 2009, 2010, 2012, 2023 Гран-При Германии 2009, 2013, 2019 Гран-При Японии 2009, 2010, 2012, 2013, 2022, 2023, 2024, 2025 Гран-При Бразилии 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 Гран-При Абу-Даби 2009, 2010, 2013, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 Гран-При Малайзии 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 Гран-При Испании 2010, 2011, 2016, 2022, 2023, 2024 Гран-При Монако 2010, 2011, 2012, 2018, 2021, 2022, 2023 Гран-При Европы 2010, 2011 Гран-При Венгрии 2010, 2014, 2022, 2023 Гран-При Австралии 2011, 2023 Гран-При Турции 2011 Гран-При Бельгии 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023 Гран-При Италии 2011, 2013, 2022, 2023, 2025 Гран-При Сингапура 2011, 2012, 2013, 2022 Гран-При Кореи 2011, 2012, 2013 Гран-При Индии 2011, 2012, 2013 Гран-При Бахрейна 2012, 2013, 2023, 2024 Гран-При Канады 2013, 2014, 2022, 2023, 2024 Гран-При США 2013, 2021, 2022, 2023, 2025 Гран-При Азербайджана 2017, 2021, 2022, 2023, 2025 Гран-При Мексики 2017, 2018 Гран-При Австрии 2018, 2019, 2021, 2023 Гран-При 70-летия 2020 Гран-При Эмилии-Романьи 2021, 2022, 2024 Гран-При Франции 2021, 2022 Гран-При Штирии 2021 Гран-При Нидерландов 2021, 2022, 2023 Гран-При Мехико 2021, 2022, 2023 Гран-При Саудовской Аравии 2022, 2023, 2024 Гран-При Майами 2022, 2023 Гран-При Катара 2023, 2024, 2025 Гран-При Сан-Паулу 2023, 2024 Гран-При Лас-Вегаса 2023, 2025 |
| Победы | 130 (+ 8 в сезоне 2025 года) |
| Подиумы | 297 (+ 15 в сезоне 2025 года) |
| Поул-позиции | 111 (+ 8 в сезоне 2025 года) |
| Быстрейшие круги | 102 (+ 3 в сезоне 2025 года) |
| Очки | 8288 (+ 451 в сезоне 2025 года) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 2005-2008 | 72 Гран-При | 60 очков | |
| 2005-2006 | 30 Гран-При | 11 очков | |
| 2005 | 4 Гран-При | 1 очко | |
| 2006 | 3 Гран-При | 0 очков | |
| 2007-2013 | 129 Гран-При | 978,5 очка | |
| 2009-2014 | 113 Гран-При | 1577 очков | |
| 2014-2018 | 100 Гран-При | 955 очков | |
| 2015-2016 | 23 Гран-При | 116 очков | |
| 2016-2025 | 210 Гран-При | 3382,5 очка | |
| 2019 | 12 Гран-При | 63 очка | |
| 2019-2020 | 26 Гран-При | 181 очко | |
| 2021-2024 | 90 Гран-При | 932 очка | |
| 2025 | 2 Гран-При | 0 очков | |
| 2025 | 22 Гран-При | 30 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull RB1 | Cosworth CR-7 (TJ2005) 3.0 V10 | 2005 | 19 Гран-При | 34 очка |
| Red Bull RB2 | Ferrari 056 2.4 V8 | 2006 | 18 Гран-При | 16 очков |
| Red Bull RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | 2007 | 17 Гран-При | 24 очка |
| Red Bull RB4 | Renault RS27-2008 2.4 V8 | 2008 | 18 Гран-При | 29 очков |
| Red Bull Racing RB5 | Renault RS27-2009 2.4 V8 | 2009 | 17 Гран-При | 153,5 очка |
| Red Bull Racing RB6 | Renault RS27-2010 2.4 V8 | 2010 | 19 Гран-При | 498 очков |
| Red Bull Racing RB7 | Renault RS27-2011 2.4 V8 | 2011 | 19 Гран-При | 650 очков |
| Red Bull Racing RB8 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | 2012 | 20 Гран-При | 460 очков |
| Red Bull Racing RB9 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | 2013 | 19 Гран-При | 596 очков |
| Red Bull Racing RB10 | Renault Energy F1-2014 1.6 V6T | 2014 | 19 Гран-При | 405 очков |
| Red Bull Racing RB11 | Renault Energy F1-2015 1.6 V6T | 2015 | 19 Гран-При | 187 очков |
| Red Bull Racing RB12 | TAG Heuer RB12-2016 1.6 V6T | 2016 | 21 Гран-При | 468 очков |
| Red Bull Racing RB13 | TAG Heuer RB13-2017 1.6 V6T | 2017 | 20 Гран-При | 368 очков |
| Red Bull Racing RB14 | TAG Heuer RB14-2018 1.6 V6T | 2018 | 21 Гран-При | 419 очков |
| Red Bull Racing RB15 | Honda RA619H Hybrid 1.6 V6T | 2019 | 21 Гран-При | 417 очков |
| Red Bull Racing RB16 | Honda RA620H Hybrid 1.6 V6T | 2020 | 17 Гран-При | 319 очков |
| Red Bull Racing RB16B | Honda RA621H Hybrid 1.6 V6T | 2021 | 22 Гран-При | 585,5 очка |
| Red Bull Racing RB18 | Red Bull Powertrains TH001 1.6 V6T | 2022 | 22 Гран-При | 759 очков |
| Red Bull Racing RB19 | Honda RBPTH001 1.6 V6T | 2023 | 22 Гран-При | 860 очков |
| Red Bull Racing RB20 | Honda RBPTH002 1.6 V6T | 2024 | 24 Гран-При | 589 очков |
| Red Bull Racing RB21 | Honda RBPTH002 1.6 V6T | 2025 | 24 Гран-При | 451 очко |
| Тест-пилоты | |
|---|---|
| 2005 | |
| 2005 | |
| 2005 | |
| 2005 | |
| 2006-2007 | |
| 2006-2007 | |
| 2008, 2012-2022 | |
| 2009 | |
| 2009-2010 | |
| 2009-2010 | |
| 2010-2011, 2023 | |
| 2013-2014 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018-2025 | |
| 2020 | |
| 2020-2022 | |
| 2021 | |
| 2021-2024 | |
| 2022-2025 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023-2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
Oracle Red Bull Racing
| 2025 | Oracle Red Bull Racing | 24 Гран-При | 3 место | 451 очко |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB21 | Honda RBPTH002 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #1 | 24 Гран-При | 2 место | 421 очко | |
| #30 | 2 Гран-При 1 | 14 место | 38 очков 1 | |
| #22 | 22 Гран-При 1 | 17 место | 33 очка 1 | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #22 | ||||
| #37 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| #36 | Участвовал в 3 тренировках | |||
| 2024 | Oracle Red Bull Racing | 24 Гран-При | 3 место | 589 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB20 | Honda RBPTH002 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #1 | 24 Гран-При | 1 место | 437 очков | |
| #11 | 24 Гран-При | 8 место | 152 очка | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #30 | ||||
| #37 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| 2023 | Oracle Red Bull Racing | 22 Гран-При | 1 место | 860 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB19 | Honda RBPTH001 1.6 V6T 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #1 | 22 Гран-При | 1 место | 575 очков | |
| #11 | 22 Гран-При | 2 место | 285 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #3 | ||||
| #36 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| #37 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| 2022 | Oracle Red Bull Racing | 22 Гран-При | 1 место | 759 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB18 | Red Bull Powertrains TH001 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #1 | 22 Гран-При | 1 место | 454 очка | |
| #11 | 22 Гран-При | 3 место | 305 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #36 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| #36 | Участвовал в 1 тренировке | |||
| 2021 | Red Bull Racing | 22 Гран-При | 2 место | 585,5 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB16B | Honda RA621H 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #33 | 22 Гран-При | 1 место | 395,5 очка | |
| #11 | 22 Гран-При | 4 место | 190 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #23 | ||||
| 2020 | Aston Martin Red Bull Racing | 17 Гран-При | 2 место | 319 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB16 | Honda RA620H Hybrid 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #33 | 17 Гран-При | 3 место | 214 очков | |
| #23 | 17 Гран-При | 7 место | 105 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #24 | ||||
| 2019 | Aston Martin Red Bull Racing | 21 Гран-При | 3 место | 417 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB15 | Honda RA618H Hybrid 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #33 | 21 Гран-При | 3 место | 278 очков | |
| #10 | 12 Гран-При 2 | 7 место | 95 очков 2 | |
| #23 | 9 Гран-При 2 | 8 место | 92 очка 2 | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #24 | ||||
| 2018 | Aston Martin Red Bull Racing | 21 Гран-При | 3 место | 419 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB14 | TAG Heuer RB14 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #3 | 21 Гран-При | 6 место | 170 очков | |
| #33 | 21 Гран-При | 4 место | 249 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #24 | ||||
| 2017 | Red Bull Racing | 20 Гран-При | 3 место | 368 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB13 | TAG Heuer RB13 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #3 | 20 Гран-При | 5 место | 200 очков | |
| #33 | 20 Гран-При | 6 место | 168 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #55 | ||||
| #24 | ||||
| 2016 | Red Bull Racing | 21 Гран-При | 2 место | 468 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB12 | TAG Heuer RB12 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #3 | 21 Гран-При | 3 место | 256 очков | |
| #26 | 4 Гран-При 3 | 14 место | 25 очков 3 | |
| #33 | 17 Гран-При 3 | 5 место | 204 очка 3 | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #24 | ||||
| 2015 | Infiniti Red Bull Racing | 19 Гран-При | 4 место | 187 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB11 | Renault Energy F1-2015 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #3 | 19 Гран-При | 8 место | 92 очка | |
| #26 | 19 Гран-При | 7 место | 95 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #24 | ||||
| 2014 | Infiniti Red Bull Racing | 19 Гран-При | 2 место | 405 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB10 | Renault Energy F1-2014 1.6 V6T | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #1 | 19 Гран-При | 5 место | 157 очков | |
| #3 | 19 Гран-При | 3 место | 238 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #24 | ||||
| 2013 | Infiniti Red Bull Racing | 19 Гран-При | 1 место | 596 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB9 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #1 | 19 Гран-При | 1 место | 397 очков | |
| #2 | 19 Гран-При | 3 место | 199 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2012 | Red Bull Racing | 20 Гран-При | 1 место | 460 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB8 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #1 | 20 Гран-При | 1 место | 281 очко | |
| #2 | 20 Гран-При | 6 место | 179 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2011 | Red Bull Racing | 19 Гран-При | 1 место | 650 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB7 | Renault RS27-2011 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #1 | 19 Гран-При | 1 место | 392 очка | |
| #2 | 19 Гран-При | 3 место | 258 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2010 | Red Bull Racing | 19 Гран-При | 1 место | 498 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB6 | Renault RS27-2010 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #5 | 19 Гран-При | 1 место | 256 очков | |
| #6 | 19 Гран-При | 3 место | 242 очка | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2009 | Red Bull Racing | 17 Гран-При | 2 место | 153,5 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull Racing RB5 | Renault RS27-2009 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #14 | 17 Гран-При | 4 место | 69,5 очка | |
| #15 | 17 Гран-При | 2 место | 84 очка | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| 2008 | Red Bull Racing | 18 Гран-При | 7 место | 29 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull RB4 | Renault RS27-2008 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #9 | 18 Гран-При | 16 место | 8 очков | |
| #10 | 18 Гран-При | 11 место | 21 очко | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #35 | ||||
| 2007 | Red Bull Racing | 17 Гран-При | 5 место | 24 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #14 | 17 Гран-При | 10 место | 14 очков | |
| #15 | 17 Гран-При | 12 место | 10 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #37 | ||||
| #37 | ||||
| 2006 | Red Bull Racing | 18 Гран-При | 7 место | 16 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull RB2 | Ferrari 056 2.4 V8 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #14 | 18 Гран-При | 13 место | 14 очков | |
| #15 | 15 Гран-При | 18 место | 2 очка | |
| #15 | 3 Гран-При | 24 место | 0 очков | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #37 | Участвовал в 15 тренировках | |||
| #37 | Участвовал в 3 тренировках | |||
| 2005 | Red Bull Racing | 19 Гран-При | 7 место | 34 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Red Bull RB1 | Cosworth CR-7 (TJ2005) 3.0 V10 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| #14 | 19 Гран-При | 12 место | 24 очка | |
| #15 | 15 Гран-При | 15 место | 9 очков | |
| #15 | 4 Гран-При | 24 место | 1 очко | |
| Номер | Тест-пилот | Информация | ||
| #37 | Участвовал в 13 тренировках | |||
| #37 | Участвовал в 3 тренировках | |||
| #37 | Участвовал в 2 тренировках | |||
| #37 | ||||
1. ↑После 2 Гран-При сезона 2025 года команды Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team приняли решение о смене составов. Лиам Лоусон перешел в Racing Bulls, а Юки Цунода - в Red Bull. За 2 Гран-При в Red Bull Лиам Лоусон очков не заработал, а Юки Цунода в Racing Bulls заработал 3 очка.
2. ↑После 12 Гран-При сезона 2019 года команды Aston Martin Red Bull Racing и Red Bull Toro Rosso Honda приняли решение о смене составов. Пьер Гасли перешел в Toro Rosso, а Александр Албон - в Red Bull. За 12 Гран-При в RBR Пьер Гасли заработал 63 очка, а Александр Албон в STR - 16 очков.
3. ↑В 2016 году, после 4 Гран-При, в командах Red Bull Racing и Scuderia Toro Rosso приняли решение об изменении составов: Макс Ферстаппен перешел из STR в RBR, а Даниил Квят последовал в обратном направлении. За 4 Гран-При в RBR Даниил Квят заработал 21 очко, а Макс Ферстаппен в STR - 13 очков.
FeeLLeaN










