Машины Формулы-1 2015 года

2015 Formula 1 cars
| Williams FW37 |
|---|

| Шасси | Williams FW37 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | Pat Symonds Ed Wood Jason Somerville |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Длина | 5000 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Mercedes PU106B Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes AMG, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petrobras | |
| Смазочные материалы | Petronas Syntium & Tutela | |
| Трансмиссия | Williams, имеющая многодисковое карбоновое сцепление, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и многодисковым карбоновым сцеплением, полуавтоматическая электрогидравлическая система переключения передач | |
| Передняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с толкающими штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с тяговыми штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Williams | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' AP Racing спереди: 6-поршневые суппорты сзади: 4-поршневые суппорты, диски и накладки из углепластика |
|
| Колесные диски | Aptech, кованые, магниевый сплав | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #19 | |
| #77 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| McLaren MP4-30 |
|---|

| Шасси | McLaren MP4-30 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Honda RA615H Hybrid | |
| Конструктор | Tim Goss Neil Oatley Peter Prodromou |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Длина | 5100 / 5070 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Honda RA615H Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Honda, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Esso High Performance / Mobil 1 | |
| Сазочные материалы | Mobil 1 | |
| Трансмиссия | McLaren Racing, имеющая многодисковое карбоновое сцепление с планетарным дифференциалом, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением, полуавтоматическая с электронно-гидравлической системой переключения | |
| Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающими штангами, взаимодействующие с системой амортизаторов и расположенной внутри корпуса торсионной балкой | |
| Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговыми штангами, взаимодействующие с системой амортизаторов и торсионной балкой, расположенной внутри корпуса | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | Akebono: главные цилиндры, суппорты, карбоновые диски и система 'brake by wire' | |
| Колесные диски | Enkei | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #14 | |
| #22 | ||
| #20 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Ferrari SF15 T |
|---|

| Шасси | Ferrari SF15 T | |
|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 059/4 1.6 V6t | |
| Конструктор | James Alisson Simone Resta Dirk De Beer |
|
| Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Ferrari 059/4; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Shell V-Power | |
| Смазочные материалы | Shell Helix | |
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
| Передняя подвеска | Независимая, с тяговыми штангами и торсинными пружинами | |
| Задняя подвеска | Независимая, с тяговыми штангами и торсинными пружинами | |
| Амортизаторы | ZF Sachs Race Engineering | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | Brembo: карбоновые диски, электронная система управления 'brake by wire' | |
| Колесные диски | OZ Racing | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #5 | |
| #7 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Force India VJM08 |
|---|

| Шасси | Force India VJM08 / VJM08B | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | Andrew Green Simon Philips Akio Haga Ian Hall |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Mercedes PU106B Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes AMG, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petronas Primax | |
| Смазочные материалы | Quaker State | |
| Трансмиссия | Mercedes AMG, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Алюминиевые стойки с треугольными карбоновыми рычагами с толкающими штангами и стабилизатором. Амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости и торсионные пружины смонтированые непосредственно на шасси. | |
| Задняя подвеска | Алюминиевые стойки с треугольными рычагами с тяговыми штангами, стабилизатором поперечной устойчивости и амортизаторами. Гидромеханические торсионные пружины закреплены на корпусе КПП. | |
| Амортизаторы | Koni | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | Карбоновые диски Carbon Industries и система 'brake by wire' AP Racing | |
| Колесные диски | Motegi Racing | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #27 | |
| #11 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Sauber C34 |
|---|

| Шасси | Sauber C34 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 059/4 1.6 V6T | |
| Конструктор | Eric Gandelin Willem Toet |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Длина | 5300 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Ferrari 059/4; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Shell V-Power | |
| Смазочные материалы | Shell Helix | |
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
| Передняя подвеска | Треугольные рычаги (верхние и нижние) с толкающими штангами, пружинами и амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Треугольные рычаги (верхние и нижние) с тяговыми штангами, пружинами и амортизаторами | |
| Амортизаторы | ZF Sachs Race Engineering | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' Brembo: 6-поршневые суппорты, карбоновые диски и колодки |
|
| Колесные диски | OZ Racing | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #9 | |
| #12 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Red Bull Racing RB11 |
|---|

| Шасси | Red Bull Racing RB11 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Renault Energy F1-2015 1.6 V6T | |
| Конструктор | Adrian Newey Rob Marshall Dan Fallows |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Renault Energy F1-2015; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала |
|
| ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Total Excellium | |
| Смазочные материалы | Total Quartz 9000 | |
| Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, установленная продольно | |
| Передняя подвеска | Стойки из алюминиевого сплава, двойные поперечные рычаги из композитных материалов, стабилизатор поперечной устойчивости и амортизаторы | |
| Задняя подвеска | Стойки из алюминиевого сплава, двойные поперечные рычаги из композитных материалов, стабилизатор поперечной устойчивости и амортизаторы | |
| Амортизаторы | Multimatic | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | Brembo | |
| Колесные диски | OZ Racing | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #3 | |
| #26 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Mercedes F1 W06 Hybrid |
|---|

| Шасси | Mercedes F1 W06 Hybrid | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | Aldo Costa Paddy Lowe Geoff Willis Mike Elliott |
|
| Шасси | Монокок из литьевого фиброкарбона и сотовых композитных структур | |
| Длина | 5000 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Mercedes PU106B Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes AMG, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petronas Primax | |
| Смазочные материалы | Petronas Syntium & Tutela | |
| Трансмиссия | Mercedes AMG, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающими штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами и балансирами | |
| Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговыми штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами и балансирами | |
| Амортизаторы | Penske | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' Brembo: карбоновые диски и тормозные суппорты |
|
| Колесные диски | Advanti | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #44 | |
| #6 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Toro Rosso STR10 |
|---|

| Шасси | Toro Rosso STR10 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Renault Energy F1-2015 1.6 V6T | |
| Конструктор | James Key Paolo Marabini Matteo Piraccini |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Длина | 5100 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Renault Energy F1-2015; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала |
|
| ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Total Excellium | |
| Смазочные материалы | Total Quartz 9000 | |
| Трансмиссия | Scuderia Toro Rosso / Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя), полуавтоматическая с гидравлическим приводом | |
| Передняя подвеска | Треугольные карбоновые рычаги с толкающими штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами, центральным амортизатором и снабженные стабилизатором | |
| Задняя подвеска | Треугольные карбоновые рычаги с тяговыми штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами, центральным амортизатором и снабженные стабилизатором | |
| Амортизаторы | Penske | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' Scuderia Toro Rosso Brembo: карбоновые диски, суппорты и колодки |
|
| Колесные диски | Apptech | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #55 | |
| #33 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Lotus E23 Hybrid |
|---|

| Шасси | Lotus E23 Hybrid | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | Nick Chester Nicolas Hennel Martin Tolliday |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов (углеродные волокна и сотовая структура) | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Mercedes PU106B Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes AMG, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petronas Primax | |
| Смазочные материалы | Petronas Syntium & Tutela | |
| Трансмиссия | Lotus F1 Team, титановая полуавтоматическая 8-ступенчатая (+ 1 задняя), имеющая систему Quickshift для увеличения скорости переключения передач | |
| Передняя подвеска | Двойные поперечные карбоновые рычаги, а также алюминевая стойка OZ Racing, взаимодействующие с ситемой толкателей и балансиром, торсионная пружина и амортизаторы | |
| Задняя подвеска | Двойные поперечные карбоновые рычаги с толкающей штангой, взаимодействующие торсионной пружина и амортизаторами, расположенными поперечно в верхней части КПП, а также алюминиевая стойка OZ Racing | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' AP Racing: карбоновые диски и тормозные суппорты |
|
| Колесные диски | OZ Racing | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #8 | |
| #13 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Marussia MR03B |
|---|

| Шасси | Marussia MR03B | |
|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 059/3 1.6 V6T | |
| Конструктор | John McQuilliam | |
| Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Длина колесной базы | 3700 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1460 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 702 кг | |
| Двигатель | Ferrari 059/3; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Shell V-Power | |
| Смазочные материалы | Valvoline Racing Synthetic | |
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
| Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающими штангами, взаимодействующие с системой из торсионных пружин и балансира | |
| Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговыми штангами, взаимодействующие с системой из торсионных пружин и балансира | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | электронная сиcтема управления 'brake by wire' AP Racing: карбоновые диски и тормозные суппорты |
|
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #28 | |
| #98 | ||
| #53 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
FeeLLeaN








































