1987 FIA Formula One World Championship
Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1987 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1987 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
AGS | JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | Team El Charro AGS |
---|---|---|---|---|
Arrows | A10 | Megatron M12/13 1.5 L4t | G | USF&G Arrows Megatron |
Benetton | B187 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6t | G | Benetton Formula Ltd |
Brabham | BT56 | BMW M12/13 1.5 L4t | G | Motor Racing Developments |
Coloni | FC187 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | Enzo Coloni Racing Car System |
Ferrari | F1-87 | Ferrari 033D 1.5 V6t | G | Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Ligier | JS29 | Megatron M12/13 1.5 L4t | G | Ligier Loto |
JS29B | ||||
JS29C | ||||
Lola | LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | Larrousse Calmels |
Lotus | 99T | Honda RA166E 1.5 V6t | G | Camel Team Lotus Honda |
March | 87P | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | Leyton House March Racing Team |
871 | ||||
McLaren | MP4/3 | TAG TTE PO1 1.5 V6t | G | Marlboro McLaren International |
Minardi | M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6t | G | Minardi Team SpA |
Osella | FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | Osella Squadra Corse |
Tyrrell | DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | Data General Team Tyrrell |
Williams | FW11B | Honda RA167E 1.5 V6t | G | Canon Williams Honda Team |
Zakspeed | 861 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G | West Zakspeed Racing |
871 |
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1987 года
1. ↑ Гран-При Мексики 1987 было приостановлено после 30 кругов из-за аварии дерека Уорика, а затем возобновлена на 33 круга. Результаты - суммированы.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1987 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
В зачете Трофея Джима Кларка очки получают первые 6 финишировавших гонщиков на автомобилях с силовыми установками без турбонаддува, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Трофее Колина Чепмена для автомобилей с силовыми установками без турбонаддува в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Трофей Джима Кларка 1987 года | ||||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | ||
1. | Jonathan Palmer | Data General Tyrrell | Tyrrell-Ford | 95 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Philippe Streiff | Data General Tyrrell | Tyrrell-Ford | 74 | ||
3. | Philippe Alliot | Larrousse Calmels | Lola-Ford | 43 | ||
4. | Ivan Capelli | Leyton House March | March-Ford | 38 | ||
5. | Pascal Fabre | El Charro AGS | AGS-Ford | 35 | ||
6. | Roberto Moreno | El Charro AGS | AGS-Ford | 4 | ||
Yannick Dalmas 1 | Larrousse Calmels | Lola-Ford | 0 | |||
Nicola Larini | Enzo Coloni Racing | Coloni-Ford | 0 |
1. ↑ Янник Дальма не мог зарабатывать очки в зачет Чемпионата Мира или Кубка Конструкторов, так как команда Larrousse заявила на участие лишь одну машину (со стартовым номером #30).
Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 1987 года | ||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
1. | Williams-Honda | FW11B | Canon Williams Honda Team | 137 |
---|---|---|---|---|
2. | McLaren-TAG | MP4/3 | Marlboro McLaren International | 76 |
3. | Lotus-Honda | 99T | Camel Team Lotus Honda | 64 |
4. | Ferrari | F1-87 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 53 |
5. | Benetton-Ford | B187 | Benetton Formula Ltd | 28 |
6. | Tyrrell-Ford | DG016 | Data General Team Tyrrell | 11 |
7. | Arrows-Megatron | A10 | USF&G Arrows Megatron | 11 |
8. | Brabham-BMW | BT56 | Motor Racing Developments | 10 |
9. | Lola-Ford | LC87 | Larrousse Calmels | 3 |
10. | Zakspeed | 861 | West Zakspeed Racing | 2 |
871 | ||||
11. | Ligier-Megatron | JS29 | Ligier Loto | 1 |
JS29B | ||||
JS29C | ||||
12. | AGS-Ford | JH22 | Team El Charro AGS | 1 |
13. | March-Ford | 87P | Leyton House March Racing Team | 1 |
871 | ||||
Minardi-Motori Moderni | M187 | Minardi Team SpA | 0 | |
Osella-Alfa Romeo | FA1I | Osella Squadra Corse | 0 | |
Coloni-Ford | FC187 | Enzo Coloni Racing Car System | 0 |
Трофей Колина Чэпмена 1987 года | ||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
1. | Tyrrell-Ford | DG016 | Data General Team Tyrrell | 169 |
---|---|---|---|---|
2. | Lola-Ford | LC87 | Larrousse Calmels | 43 |
3. | AGS-Ford | JH22 | Team El Charro AGS | 41 |
4. | March-Ford | 87P | Leyton House March Racing Team | 38 |
871 | ||||
Coloni-Ford | FC187 | Enzo Coloni Racing Car System | 0 |
FeeLLeaN