1993 FIA Formula One World Championship
Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1993 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1993 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
Benetton | B193 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | Camel Benetton Ford |
---|---|---|---|---|
B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | |||
Ferrari | F93A | Ferrari 041 3.5 V12 | G | Scuderia Ferrari SpA |
Footwork | FA13B | Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10 | G | Footwork Mugen-Honda |
FA14 | ||||
Jordan | 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | Sasol Jordan |
Larrousse | LH93 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | Larrousse F1 |
Ligier | JS39 | Renault RS5 3.5 V10 | G | Ligier Gitanes Blondes |
Lola | T93/30 | Ferrari 040 3.5 V12 | G | Lola BMS Scuderia Italia |
Lotus | 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | Team Lotus |
March | CG911C | Ilmor 2175A 3.5 V10 | G | March F1 |
McLaren | MP4/8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | Marlboro McLaren |
Minardi | M193 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | Minardi Team |
Sauber | C12 | Sauber (Ilmor) 2175A 3.5 V10 | G | Team Sauber AG |
Tyrrell | 020C | Yamaha OX10A 3.5 V10 | G | Tyrrell Racing Organisation |
021 | ||||
Williams | FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | Canon Williams Renault |
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1993 года
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1993 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 1993 года | ||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
1. | Williams-Renault | FW15C | Canon Williams Renault | 168 |
---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Ford | MP4/8 | Marlboro McLaren | 84 |
3. | Benetton-Ford | B193 | Camel Benetton Ford | 72 |
B193B | ||||
4. | Ferrari | F93A | Scuderia Ferrari SpA | 28 |
5. | Ligier-Renault | JS39 | Ligier Gitanes Blondes | 23 |
6. | Lotus-Ford | 107B | Team Lotus | 12 |
7. | Sauber | C12 | Team Sauber AG | 12 |
8. | Minardi-Ford | M193 | Minardi Team | 7 |
9. | Footwork-Mugen-Honda | FA13B | Footwork Mugen-Honda | 4 |
FA14 | ||||
10. | Larrousse-Lamborghini | LH93 | Larrousse F1 | 3 |
11. | Jordan-Hart | 193 | Sasol Jordan | 3 |
Lola-Ferrari | T93/30 | Lola BMS Scuderia Italia | 0 | |
Tyrrell-Yamaha | 020C | Tyrrell Racing Organisation | 0 | |
021 | ||||
March-Ilmor | CG911C | March F1 |
FeeLLeaN