Фредди Слейтер

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Freddie Slater [Фредди Слейтер] |
||||
| Страна | Великобритания | ||||
| Дата и место рождения | 09 августа 2008 г.; Стратфорд-апон-Эйвон, Уорикшир, Англия, Великобритания |
||||
| Рост | 173 см | ||||
| Вес | |||||
| Место проживания | Великобритания | ||||
| Семейный статус | Не женат Брат - Алфи Слейтер |
||||
| Официальный сайт | www.freddieslater.com | ||||
Freddie Slater
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2014 | Картинг | |
| 2015 | Картинг | |
| 2016 | Картинг | 4 место в Florida Winter Tour в классе Micro ROK |
| 15 место в SKUSA Pro Tour в классе Micro Swift | ||
| 2 место в SKUSA SuperNationals XX в классе Micro Swift | ||
| 2017 | Картинг | 5 место в Super 1 National Championship в классе IAME Cadet |
| 4 место в LGM Series в классе IAME Cadet | ||
| 6 место в Kartmasters British Grand Prix в классе IAME Cadet | ||
| 10 место в SKUSA SuperNationals XXI в классе Mini Swift | ||
| 2018 | Картинг | 4 место в MSA British Kart Championship в классе IAME Cadet |
| 2 место в LGM Series в классе IAME Cadet | ||
| 3 место в Kartmasters British Grand Prix в классе IAME Cadet | ||
| 11 место в SKUSA SuperNationals XXII в классе Mini Swift | ||
| 2 место в IAME International Final в классе X30 Mini | ||
| 2019 | Картинг | Победитель IAME Winter Cup в классе X30 Mini |
| Победитель IAME Euro Series в классе X30 Mini | ||
| 2 место в IAME International Final в классе X30 Mini | ||
| Победитель SKUSA Pro Tour в классе X30 Junior | ||
| 5 место в SKUSA SuperNationals XXIII в классе X30 Junior | ||
| 2020 | Картинг | Победитель CIK-FIA World Championship в классе OKJ |
| 7 место в CIK-FIA European Championship в классе OKJ | ||
| 8 место в WSK Super Master Series в классе OKJ | ||
| 8 место в WSK Euro Series в классе OKJ | ||
| Победитель WSK Open Cup в классе OKJ | ||
| 14 место в WSK Champions Cup в классе OKJ | ||
| 4 место в IAME Winter Cup в классе X30 Junior | ||
| 2 место в South Garda Winter Cup в классе OKJ | ||
| 2021 | Картинг | 2 место в CIK-FIA World Championship в классе OKJ |
| Победитель CIK-FIA European Championship в классе OKJ | ||
| 4 место в WSK Super Master Series в классе OKJ | ||
| 3 место в WSK Euro Series в классе OKJ | ||
| 3 место в WSK Open Cup в классе OKJ | ||
| 8 место в WSK Champions Cup в классе OKJ | ||
| 17 место в WSK Final Cup в классе OKJ | ||
| Победитель Champions of the Future в классе OKJ | ||
| Победитель South Garda Winter Cup в классе OKJ | ||
| 2022 | Картинг | 5 место в CIK-FIA World Championship в классе OK |
| 21 место в CIK-FIA European Championship в классе OK | ||
| 3 место в WSK Super Master Series в классе OK | ||
| 19 место в WSK Euro Series в классе OK | ||
| 2 место в Italian ACI Karting Championship в классе OK | ||
| 30 место в Champions of the Future Winter Series в классе OK | ||
| 11 место в Champions of the Future Euro Series в классе OK | ||
| Ginetta Junior Championship | R Racing 15 место в чемпионате (9 гонок) |
|
| R Racing Победитель Зимней Серии чемпионата (3 победы в 4 гонках) |
||
| 2023 | Картинг | Победитель CIK-FIA European Championship в классе KZ2 |
| 6 место в WSK Super Master Series в классе KZ2 | ||
| 35 место в WSK Open Series в классе KZ2 | ||
| 2 место в WSK Champions Cup в классе KZ2 | ||
| Ginetta Junior Championship | R Racing Победитель чемпионата (16 побед, 18 подиумов в 20 гонках) |
|
| Formula 4 | Double R Racing 17 место в британском чемпионате (6 гонок) |
|
| Van Amersfoort Racing 16 место в итальянском чемпионате (6 гонок) |
||
| Prema Racing 10 место в чемпионате Euro 4 (6 гонок) |
||
| Prema Racing Formula 4 UAE Championship – Trophy Round 1 подиум в 2 гонках в соревновании |
||
| SJM Theodore Prema Racing Macau Formula 4 Race 9 место в гонке |
||
| 2024 | Formula 4 | Mumbai Falcons Racing Limited Победитель чемпионата ОАЭ (2 победы, 6 подиумов в 16 гонках) |
| Prema Racing Победитель итальянского чемпионата (15 побед, 16 подиумов в 20 гонках) |
||
| Prema Racing 2 место в чемпионате Euro 4 (2 победы, 4 подиума в 9 гонках) |
||
| GB3 Championship | Rodin Motorsport 22 место в чемпионате (3 гонки) |
|
| Formula Regional | SJM Theodore Prema Racing 71st Macau Grand Prix – FIA FR World Cup 13 место в гонке |
|
| 2025 | Formula Regional | Mumbai Falcons Racing Limited 2 место в Средне-Восточном чемпионате (4 победы, 5 подиумов в 15 гонках) |
| Prema Racing Победитель Европейского чемпионата (8 побед, 12 подиумов в 20 гонках) |
||
| SJM Theodore Prema Racing 72nd Macau Grand Prix – FIA FR World Cup Победитель соревнования (2 гонки) |
||
| GB3 Championship | Hillspeed 12 место в чемпионате (3 победы, 5 подиумов в 9 гонках) |
|
| FIA Formula 3 | AIX Racing, Hitech TGR 27 место в чемпионате (1 подиум в 3 гонках) |
|
FeeLLeaN




























