2006 FIA Formula One World Championship

Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 2006 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 2006 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| BMW Sauber | F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 248 F1 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | |
| Honda | RA106 | Honda RA806E 2.4 V8 | M | |
| McLaren | MP4-21 | Mercedes FO 108S 2.4 V8 | M | |
| MF1 | M16 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | |
| Red Bull | RB2 | Ferrari 056 2.4 V8 | M | |
| Renault | R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | |
| Super Aguri | SA05 | Honda RA806E 2.4 V8 | B | |
| SA06 | ||||
| Toro Rosso | STR1 | Cosworth TJ2006 3.0 V10 | M | |
| Toyota | TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | |
| TF106B | ||||
| Williams | FW28 | Cosworth CA2006 2.4 V8 | B | |
B - шины Bridgestone
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 2006 года
1. ↑ Дистанция гонки Гран-При Австралии 2006 была сокращена на 1 круг (до 57 кругов) из-за того, что Renault R28 Джанкарло Физикеллы заглохла на старте, и пришлось объявить повторный прогревочный круг.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 2006 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 2006 года | ||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
| 1. | Renault | R26 | 206 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | 248 F1 | 201 | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | 110 | |
| 4. | Honda | RA106 | 86 | |
| 5. | BMW Sauber | F1.06 | 36 | |
| 6. | Toyota | TF106 | 35 | |
| TF106B | ||||
| 7. | Red Bull-Ferrari | RB2 | 16 | |
| 8. | Williams-Cosworth | FW28 | 11 | |
| 9. | Toro Rosso-Cosworth | STR1 | 1 | |
| 10. | MF1-Toyota | M16 | 0 | |
| 11. | Super Aguri-Honda | SA05 | 0 | |
| SA06 | ||||
FeeLLeaN










