2017 FIA Formula One World Championship
Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 2017 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 2017 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
Ferrari | SF70H | Ferrari 062 1.6 V6t | P | Scuderia Ferrari |
---|---|---|---|---|
Force India | VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6T | P | Sahara Force India F1 Team |
Haas | VF-17 | Ferrari 062 1.6 V6t | P | Haas F1 Team |
McLaren | MCL32 | Honda RA617H Hybrid 1.6 V6T | P | McLaren Honda Formula 1 Team |
Mercedes | AMG F1 W08 EQ Power+ | Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6T | P | Mercedes AMG Petronas Motorsport |
Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer RB13 1.6 V6T | P | Red Bull Racing |
Renault | R.S.17 | Renault RE17 1.6 V6T | P | Renault Sport Formula One Team |
Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 V6t | P | Sauber F1 Team |
Toro Rosso | STR12 | Toro Rosso (Renault RE17) 1.6 V6T | P | Scuderia Toro Rosso |
Williams | FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6T | P | Williams Martini Racing |
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 2017 года
1. ↑ Дистанция Гран-При России 2017 была сокращена до 52 кругов вместо 53 из-за того, что McLaren-Honda Фернандо Алонсо остановилась на прогревочном круге и было решено стартовать еще один прогревочный круг.
2. ↑ В Гран-При Великобритании 2017 года было запланировано 52 круга, но из-за схода Джолиона Палмера на формирующем круге был объявлен дополнительный формирующий круг, а дистанцию пришлось сократить на один круг.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 2017 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Mercedes | AMG F1 W08 EQ Power+ | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 668 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | SF70H | Scuderia Ferrari | 522 | |
3. | Red Bull Racing-TAG Heuer | RB13 | Red Bull Racing | 368 | |
4. | Force India-Mercedes | VJM10 | Sahara Force India F1 Team | 187 | |
5. | Williams-Mercedes | FW40 | Williams Martini Racing | 83 | |
7. | Renault | R.S.17 | Renault Sport Formula One Team | 57 | |
6. | Toro Rosso | STR12 | Scuderia Toro Rosso | 53 | |
8. | Haas-Ferrari | VF-17 | Haas F1 Team | 47 | |
9. | McLaren-Honda | MCL32 | McLaren Honda Formula 1 Team | 30 | |
10. | Sauber-Ferrari | C36 | Sauber F1 Team | 5 |
FeeLLeaN