1988 FIA Formula One World Championship

Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1988 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1988 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| AGS | JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | |
|---|---|---|---|---|
| JH23 | ||||
| Arrows | A10B | Megatron M12/13 1.5 L4t | G | |
| Benetton | B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | |
| Coloni | FC188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | |
| FC188B | ||||
| Dallara | 188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | |
| Euro Brun | ER188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | |
| Ferrari | F1-87/88C | Ferrari 033E 1.5 V6t | G | |
| Ligier | JS31 | Judd CV 3.5 V8 | G | |
| Lola | LC88 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | |
| Lotus | 100T | Honda RA168E 1.5 V6t | G | |
| March | 881 | Judd CV 3.5 V8 | G | |
| McLaren | MP4/4 | Honda RA168E 1.5 V6t | G | |
| Minardi | M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | |
| Osella | FA1I | Osella 890T 1.5 V8t | G | |
| FA1L | ||||
| Rial | ARC1 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | |
| Tyrrell | 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | |
| Williams | FW12 | Judd CV 3.5 V8 | G | |
| Zakspeed | 881 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G | |
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1988 года
1. ↑ Дистанция гонки Гран-При Бразилии 1988 была сокращена до 60 кругов вместо 61 запланированного из-за того, что на McLaren MP4/4 Айртона Сенны случились проблемы с КПП, и был назначен дополнительный формирующий круг.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1988 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 1988 года | ||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
| 1. | McLaren-Honda | MP4/4 | 199 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F1-87/88C | 65 | |
| 3. | Benetton-Ford | B188 | 65 | |
| 4. | Lotus-Honda | 100T | 23 | |
| 5. | Arrows-Megatron | A10B | 23 | |
| 6. | March-Judd | 881 | 22 | |
| 7. | Williams-Judd | FW12 | 20 | |
| 8. | Tyrrell-Ford | 017 | 5 | |
| 9. | Rial-Ford | ARC1 | 3 | |
| 10. | Minardi-Ford | M188 | 1 | |
| Lola-Ford | LC88 | 0 | ||
| Dallara-Ford | 188 | 0 | ||
| AGS-Ford | JH22 | 0 | ||
| JH22 | ||||
| Coloni-Ford | FC188 | 0 | ||
| FC188B | ||||
| Ligier-Judd | JS31 | 0 | ||
| Osella | FA1I | 0 | ||
| FA1L | ||||
| Euro Brun-Ford | ER188 | 0 | ||
| Zakspeed | 881 | 0 | ||
FeeLLeaN










