Мика Хаккинен

![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Mika Pauli Hakkinen [Мика Паули Хаккинен] |
||||
| Страна | Финляндия | ||||
| Дата и место рождения | 28 сентября 1968 г., Вантаа, Уусимаа, Финляндия |
||||
| Место проживания | Монако, Финляндия, Франция | ||||
| Семейный статус | Не женат, есть сын и две дочери | ||||
| Официальный сайт | www.hakkinen.com | ||||
| Достижения | Чемпион мира: 1998, 1999 гг. 2 место в чемпионате мира в 2000 г. |
||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При США 1991 (1 этап из 16) | ||||
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Европы 1997 Гран-При Австралии 1998 Гран-При Бразилии 1998, 1999 Гран-При Испании 1998, 1999, 2000 Гран-При Монако 1998 Гран-При Австрии 1998, 2000 Гран-При Германии 1998 Гран-При Люксембурга 1998 Гран-При Японии 1998, 1999 Гран-При Канады 1999 Гран-При Венгрии 1999, 2000 Гран-При Бельгии 2000 Гран-При Великобритании 2001 Гран-При США 2001 |
||||
| Команды | 1 | Team Lotus | 1991-1992 | 32 ГП | 13 очков |
| 2 | Marlboro McLaren | 1993 | 133 ГП | 407 очков | |
| Marlboro McLaren Peugeot | 1994 | ||||
| Marlboro McLaren Mercedes | 1995-1996 | ||||
| West McLaren Mercedes | 1997-2001 | ||||
| Статистические данные | |
|---|---|
| Сезоны | 11 |
| Гран-При / Старты | 165 / 161 |
| Победы | 20 |
| Подиумы | 51 |
| Поул-позиции | 26 |
| Быстрейшие круги | 25 |
| Очки | 420 |
Mika Hakkinen
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 1979 | Картинг | 3 место в Кубке Лапландии в классе Formula Mini |
| 1980 | Картинг | 4 место в чемпионате Финляндии в классе Formula Mini |
| 1981 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula Mini |
| 1982 | Картинг | 2 место в чемпионате Финляндии в классе Formula Mini |
| Победитель Кубка Ронни Петерсона в классе Formula Mini | ||
| 1983 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula Nordic |
| 6 место в Северном чемпионате в классе Formula Nordic | ||
| 1984 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula Nordic |
| 1985 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula A |
| 2 место в Северном чемпионате в классе Formula A | ||
| 1986 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula A |
| 1987 | Formula Ford | Победитель финского чемпионата (3 победы, 4 подиума) |
| Победитель молодежного шведского чемпионата (5 побед в 6 гонках) | ||
| Formula Ford 1600 | Победитель Северного чемпионата (9 побед в 15 гонках) | |
| 10 место в чемпионате Бенилюкса | ||
| 7 место в Еврокубке (1 победа в 2 гонках) | ||
| 1988 | Formula Vauxhall Lotus | Dragon Motorsport-Marlboro 2 место в чемпионате (3 победы, 7 подиумов в 10 гонках) |
| Formula Opel Lotus | Dragon Motorsport Победитель Евросерии (4 победы, 6 подиумов в 10 гонках) |
|
| 1989 | Formula 3 | Dragon Racing 7 место в британском чемпионате (2 подиума в 16 гонках) |
| Dragon Motorsport 1 гонка в французском чемпионате (1 подиум) |
||
| Dragon Racing Гран-При Макао |
||
| Marlboro Dragon Motorsport Гран-При Монако 16 место в гонке |
||
| West Surrey Racing Cellnet Superprix Победитель гонки |
||
| 1990 | Formula 3 | Marlboro Team West Surrey Racing Победитель британского чемпионата (9 побед, 15 подиумов в 17 гонках) |
| Marlboro Team West Surrey Racing 14 место в германском чемпионате (1 победа в 1 гонке) |
||
| Marlboro Team West Surrey Racing 1 победа в 1 гонке в итальянском чемпионате |
||
| Marlboro Team West Surrey Racing Гран-При Макао |
||
| Marlboro Team West Surrey Racing Кубок Фуджи |
||
| 1991 | FIA Formula 1 |
одно 5-е место (2 очка; 16 место в чемпионате) |
| Touring Cars | Победитель гонки Nordic Champion Meeting в классе Group A | |
| 1992 | FIA Formula 1 |
два 4-х, одно 5-е, три 6-х места (11 очков; 8 место в чемпионате) |
| 1993 | FIA Formula 1 |
одно 3-е место (4 очка; 15 место в чемпионате) |
| Porsche Supercup | Porsche AG 2 победы в 2 гонках [приглашенный гонщик] |
|
| 1994 | FIA Formula 1 |
одно 2-е, пять 3-х мест (26 очков; 4 место в чемпионате) |
| 1995 | FIA Formula 1 |
два 2-х, одно 4-е, одно 5-е место (17 очков; 7 место в чемпионате) |
| 1996 | FIA Formula 1 |
четыре 3-х, два 4-х, четыре 5-х, одно 6-е место (31 очко; 5 место в чемпионате) |
| 1997 | FIA Formula 1 |
1 победа, два 3-х, два 4-х, одно 5-е, одно 6-е место (27 очков; 6 место в чемпионате) |
| 1998 | FIA Formula 1 |
8 побед, два 2-х, одно 3-е, одно 4-е, одно 6-е место (100 очков; Чемпион мира) |
| 1999 | FIA Formula 1 |
5 побед, два 2-х, три 3-х, одно 5-е место (76 очков; Чемпион мира) |
| 2000 | FIA Formula 1 |
4 победы, семь 2-х, два 4-х, одно 6-е место (89 очков; 2 место в чемпионате) |
| 2001 | FIA Formula 1 |
2 победы, одно 3-е, три 4-х, одно 5-е, два 6-х места (37 очков; 5 место в чемпионате) |
| 2004 | Porsche Carrera Cup Scandinavia | Porsche Sverige VIP 1 победа, 2 подиума в 2 гонках |
| 2005 | DTM | Sport Edition AMG-Mercedes 5 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 11 гонках) |
| 2006 | DTM | AMG-Mercedes 6 место в чемпионате (3 подиума в 10 гонках) |
| FIA Formula 1 | Тесты | |
| 2007 | DTM | AMG-Mercedes 8 место в чемпионате (2 победы в 10 гонках) |
| 2011 | Endurance races | Team AMG 6 Hours of Zhuhai [в классе GTC] |
| 2023 | Race of Champions | 1/8 финала в личном зачете |
| Team Finland Предварительный раунд в командном зачёте |
||
FeeLLeaN















