1973 FIA World Championship of Drivers

Состав участников FIA World Championship of Drivers сезона 1973 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1973 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| Brabham | BT37 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
|---|---|---|---|---|
| BT42 | ||||
| BRM | P160C | BRM P142 3.0 V12 | F | |
| P160D | ||||
| Ensign | N173 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | |
| Ferrari | 312B2 | Ferrari 001/1 3.0 F12 | G | |
| 312B3 | Ferrari 001/11 3.0 F12 | |||
| Iso Marlboro | FX3B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | |
| IR | ||||
| Lotus | 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| 72E | ||||
| 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| March | 721G | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| 731 | ||||
| 721G | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| 731 | ||||
| F | ||||
| 731 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |||
| McLaren | M19A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| M19C | ||||
| M23 | ||||
| Shadow | DN1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| DN1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ||
| Surtees | TS9A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | |
| TS9B | ||||
| TS14A | ||||
| Tecno | PA123/6 | Tecno Series-P 3.0 F12 | F | |
| Tyrrell | 005 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | |
| 006 | ||||
| 004 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | ||
F - шины Firestone
Календарь FIA World Championship of Drivers сезона 1973 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | Gran Premio de la Republica Argentina Formula 1 1973 | ||||||
| 28/01/1973 | Буэнос-Айрес | 3.345 | 96 | 321.120 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 2 | 2o Grande Premio do Brasil (1973) | ||||||
| 11/02/1973 | Интерлагос | 7.960 | 40 | 318.400 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 3 | Seventh Grand Prix of South Africa (1973) | ||||||
| 03/03/1973 | Кьялами | 4.104 | 79 | 324.216 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 4 | Gran Premio de Espana 1973 | ||||||
| 29/04/1973 | Монжуик-Парк | 3.790 | 75 | 284.250 | Emerson Fittipaldi | Lotus | |
| 5 | 1973 Grand Prix of Belgium (XXX Grand Prix d'Europe) | ||||||
| 20/05/1973 | Зольдер | 4.220 | 70 | 295.400 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 6 | 31e Grand Prix Automobile de Monaco (1973) | ||||||
| 03/06/1973 | Монте-Карло | 3.278 | 78 | 255.684 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 7 | 1973 Hitachi Grand Prix of Sweden | ||||||
| 17/06/1973 | Андерсторп | 4.018 | 80 | 321.440 | Denny Hulme | McLaren | |
| 8 | Grand Prix de France 1973 | ||||||
| 01/07/1973 | Поль Рикар | 5.810 | 54 | 313.740 | Ronnie Peterson | Lotus | |
| 9 | 1973 John Player Grand Prix | ||||||
| 14/07/1973 | Сильверстоун | 4.711 | 67 | 315.607 | Peter Revson | McLaren | |
| 10 | 22e Grand Prix van Nederland (1973) | ||||||
| 29/07/1973 | Зандворт | 4.226 | 72 | 304.272 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 11 | Grosser Preis von Deutschland 1973 | ||||||
| 05/08/1973 | Нюрбургринг | 22.835 | 14 | 319.690 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 12 | Memphis Grand Prix von Osterreich 1973 | ||||||
| 19/08/1973 | Шпильберг | 5.911 | 54 | 319.194 | Ronnie Peterson | Lotus | |
| 13 | 44o Gran Premio d'Italia (1973) | ||||||
| 09/09/1973 | Монца | 5.775 | 55 | 317.625 | Ronnie Peterson | Lotus | |
| 14 | Labatt's 50 Grand Prix of Canada 1973 | ||||||
| 23/09/1973 | Моспорт-Парк | 3.957 | 80 | 316.560 | Peter Revson | McLaren | |
| 15 | 1973 Grand Prix of the United States | ||||||
| 07/10/1973 | Уоткинс-Глен | 5.435 | 59 | 320.665 | Ronnie Peterson | Lotus | |
Итоговые результаты FIA World Championship of Drivers 1973 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 7 из первых 8 гонок и лучших 6 из последних 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов учитываются результаты лучших 7 из первых 8 гонок и лучших 6 из последних 7 гонок сезона. В зачет идет только по одному лучшему результату с Гран-При для каждого конструктора.
| Итоговое положение в International Cup for F1 Constructors в сезоне 1973 года | |||
| Поз. | Конструктор | Очки | Команда |
| 1. | Lotus-Ford | 92 (96) | |
|---|---|---|---|
| 2. | Tyrrell-Ford | 82 (86) | |
| 3. | McLaren-Ford | 58 | |
| 4. | Brabham-Ford | 22 | |
| 5. | March-Ford | 14 | |
| 6. | Ferrari | 12 | |
| 7. | BRM | 12 | |
| 8. | Shadow-Ford | 9 | |
| 9. | Surtees-Ford | 7 | |
| 10. | Iso Marlboro-Ford | 2 | |
| 11. | Tecno | 1 | |
| Ensign-Ford | 0 | ||
FeeLLeaN










