1994 FIA Formula One World Championship

Сезон Формулы-1 1994 года | 1994 FIA Formula One World Championship Season


Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1994 года

Команда Пилоты Этапы Тест-пилоты
Great Britain | Великобритания Rothmans Williams Renault 0 United Kingdom | Великобритания Damon Hill Все United Kingdom | Великобритания David Coulthard
2 Brazil | Бразилия Ayrton Senna 1-3
United Kingdom | Великобритания David Coulthard 5-6, 8-13
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell 7, 14-16
Great Britain | Великобритания Tyrrell Racing Organisation 3 Japan | Япония Ukyo Katayama Все  
4 United Kingdom | Великобритания Mark Blundell Все
Great Britain | Великобритания Mild Seven Benetton Ford 5 Germany | Германия Michael Schumacher 1-11, 14-16 Netherlands | Нидерланды Jos Verstappen
Great Britain | Великобритания Allan McNish
Canada | Канада Paul Tracy
Finland | Финляндия JJ Lehto 12-13
6 Netherlands | Нидерланды Jos Verstappen 1-2, 7-14
Finland | Финляндия JJ Lehto 3-6
United Kingdom | Великобритания Johnny Herbert 15-16
Great Britain | Великобритания Marlboro McLaren Peugeot 7 Finland | Финляндия Mika Hakkinen 1-9, 11-16 France | Франция Philippe Alliot
France | Франция Philippe Alliot 10
8 United Kingdom | Великобритания Martin Brundle Все
Great Britain | Великобритания Footwork Ford 9 Brazil | Бразилия Christian Fittipaldi Все  
10 Italy | Италия Gianni Morbidelli Все
Great Britain | Великобритания Team Lotus 11 Portugal | Португалия Pedro Lamy 1-4 Italy | Италия Max Papis
Italy | Италия Alessandro Zanardi 5-10, 12
Belgium | Бельгия Philippe Adams 11, 13
France | Франция Eric Bernard 14
Finland | Финляндия Mika Salo 15-16
12 United Kingdom | Великобритания Johnny Herbert 1-13
Italy | Италия Alessandro Zanardi 14-16
Ireland | Ирландия Sasol Jordan 14 Brazil | Бразилия Rubens Barrichello Все  
15 United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine 1, 5-16
Japan | Япония Aguri Suzuki 2
Italy | Италия Andrea de Cesaris 3-4
France | Франция Tourtel Larrousse F1 19 Monaco | Монако Olivier Beretta 1-10  
France | Франция Philippe Alliot 11
France | Франция Yannick Dalmas 12-13
Japan | Япония Hideki Noda 14-16
20 France | Франция Erik Comas 1-15
Switzerland | Швейцария Jean-Denis Deletraz 16
Italy | Италия Minardi Scuderia Italia 23 Italy | Италия Pierluigi Martini Все Italy | Италия Luca Badoer
24 Italy | Италия Michele Alboreto Все
France | Франция Ligier Gitanes Blondes 25 France | Франция Eric Bernard 1-13 France | Франция Franck Lagorce
United Kingdom | Великобритания Johnny Herbert 14
France | Франция Franck Lagorce 15-16
26 France | Франция Olivier Panis Все
Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA 27 France | Франция Jean Alesi 1, 4-16 Italy | Италия Nicola Larini
Italy | Италия Nicola Larini 2-3
28 Austria | Австрия Gerhard Berger Все
Switzerland | Швейцария PP Sauber AG 29 Austria | Австрия Karl Wendlinger 1-4  
Italy | Италия Andrea de Cesaris 6-14
Finland | Финляндия JJ Lehto 15-16
30 Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen Все
Great Britain | Великобритания MTV Simtek Ford 31 Australia | Австралия David Brabham Все Italy | Италия Andrea Montermini
32 Austria | Австрия Roland Ratzenberger 1-3
Italy | Италия Andrea Montermini 5
France | Франция Jean-Marc Gounon 7-13
Italy | Италия Domenico Schiattarella 14, 16
Japan | Япония Taki Inoue 15
Great Britain | Великобритания Pacific Grand Prix Ltd 33 France | Франция Paul Belmondo Все Italy | Италия Giovanni Lavaggi
Great Britain | Великобритания Oliver Gavin
34 France | Франция Bertrand Gachot Все

Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1994 года

Конструктор Шасси Двигатель Шины Команда
Benetton B194 Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 G Great Britain | Великобритания Mild Seven Benetton Ford
Ferrari 412T1 Ferrari 043 3.5 V12 G Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA
412T1B
Footwork FA15 Ford Cosworth HB7/8 3.5 V8 G Great Britain | Великобритания Footwork Ford
Jordan 194 Hart 1035 3.5 V10 G Ireland | Ирландия Sasol Jordan
Larrousse LH94 Ford Cosworth HB7/8 3.5 V8 G France | Франция Tourtel Larrousse F1
Ligier JS39B Renault RS6 3.5 V10 G France | Франция Ligier Gitanes Blondes
Lotus 107C Mugen-Honda MF-351 HC 3.5 V10 G Great Britain | Великобритания Team Lotus
109 Mugen-Honda MF-351 HD 3.5 V10
McLaren MP4/9 Peugeot A6 3.5 V10 G Great Britain | Великобритания Marlboro McLaren Peugeot
Minardi M193B Ford Cosworth HB7/8 3.5 V8 G Italy | Италия Minardi Scuderia Italia
M194
Pacific PR01 Ilmor 2175A 3.5 V10 G Great Britain | Великобритания Pacific Grand Prix Ltd
Sauber C13 Mercedes-Benz 2175B 3.5 V10 G Switzerland | Швейцария PP Sauber AG
Simtek S941 Ford Cosworth HB6 3.5 V8 G Great Britain | Великобритания MTV Simtek Ford
Tyrrell 022 Yamaha OX10B 3.5 V10 G Great Britain | Великобритания Tyrrell Racing Organisation
Williams FW16 Renault RS6 3.5 V10 G Great Britain | Великобритания Rothmans Williams Renault
FW16B
G - шины Goodyear

Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1994 года

Дата Трасса Длина,
км
Круги Дистанция,
км
Победитель Команда
1 Grande Premio do Brasil 1994 ⇒
27/03/1994 Brazil | Бразилия Интерлагос 4.325 71 307.075 Michael Schumacher Benetton
2 1994 Pacific Grand Prix ⇒
17/04/1994 Japan | Япония Аида 3.703 83 307.349 Michael Schumacher Benetton
3 14o Gran Premio di San Marino 1994 ⇒
01/05/1994 San Marino | Сан-Марино Имола 5.040 58 1 292.320 Michael Schumacher Benetton
4 Grand Prix de Monaco 1994 ⇒
15/05/1994 Monaco | Монако Монте-Карло 3.328 78 259.584 Michael Schumacher Benetton
5 Gran Premio Marlboro de Espana 1994 ⇒
29/05/1994 Spain | Испания Барселона 4.747 65 308.555 Damon Hill Williams
6 Grand Prix Molson du Canada 1994 ⇒
12/06/1994 Canada | Канада Монреаль 4.450 69 307.050 Michael Schumacher Benetton
7 Grand Prix de France 1994 ⇒
03/07/1994 France | Франция Маньи-Кур 4.250 72 306.000 Michael Schumacher Benetton
8 1994 British Grand Prix ⇒
10/07/1994 Great Britain | Великобритания Сильверстоун 5.057 60 303.420 Damon Hill Williams
9 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1994 ⇒
31/07/1994 Germany | Германия Хокенхайм 6.823 45 307.035 Gerhard Berger Ferrari
10 Marlboro Magyar Nagydij 1994 ⇒
14/08/1994 Hungary | Венгрия Будапешт 3.968 77 305.536 Michael Schumacher Benetton
11 1994 Grand Prix de Belgique ⇒
28/08/1994 Belgium | Бельгия Спа 7.001 44 308.044 Damon Hill Williams
12 Pioneer 65o Gran Premio d'Italia 1994 ⇒
11/09/1994 Italy | Италия Монца 5.800 53 307.400 Damon Hill Williams
13 Grande Premio de Portugal 1994 ⇒
25/09/1994 Portugal | Португалия Эшторил 4.360 71 309.560 Damon Hill Williams
14 1994 Grand Prix of Europe ⇒
16/10/1994 European Union | Европа Херес-де-ла-Фронтера 4.428 69 305.532 Michael Schumacher Benetton
15 1994 Fuji Television Japanese Grand Prix ⇒
06/11/1994 Japan | Япония Судзука 5.864 50 2 293.200 Damon Hill Williams
16 1994 Australian Grand Prix ⇒
13/11/1994 Australia | Австралия Аделаида 3.780 81 306.180 Nigel Mansell Williams

1. Гран-При Сан-Марино 1994 было остановлено после 5 кругов гонки из-за летальной аварии Айртона Сенны. Гонка возобновлена на 53 круга, а результаты - суммированы.

2. В Гран-При Японии 1994 было запланировано 53 круга, но гонка была остановлена из дождливой погоды и множественных аварий после 13 кругов. Рестарт дан на 37 кругов, а результаты - суммированы.


Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1994 года


Система начисления очков

В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.


Итоговое положение в FIA Formula One World Drivers' Championship в сезоне 1994 года
Поз. Пилот Команда Конструктор Очки
1. Germany | Германия Michael Schumacher Benetton Benetton-Ford 92
2. Great Britain | Великобритания Damon Hill Rothmans Williams Williams-Renault 91
3. Austria | Австрия Gerhard Berger Scuderia Ferrari Ferrari 41
4. Finland | Финляндия Mika Hakkinen Marlboro McLaren McLaren-Peugeot 26
5. France | Франция Jean Alesi Scuderia Ferrari Ferrari 24
6. Brazil | Бразилия Rubens Barrichello Sasol Jordan Jordan-Hart 19
7. Great Britain | Великобритания Martin Brundle Marlboro McLaren McLaren-Peugeot 16
8. Great Britain | Великобритания David Coulthard Rothmans Williams Williams-Renault 14
9. Great Britain | Великобритания Nigel Mansell Rothmans Williams Williams-Renault 13
10. Netherlands | Нидерланды Jos Verstappen Benetton Benetton-Ford 10
11. France | Франция Olivier Panis Ligier Gitanes Ligier-Renault 9
12. Great Britain | Великобритания Mark Blundell Tyrrell Tyrrell-Yamaha 8
13. Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen PP Sauber Sauber-Mercedes 7
14. Italy | Италия Nicola Larini Scuderia Ferrari Ferrari 6
15. Brazil | Бразилия Christian Fittipaldi Footwork Ford Footwork-Ford 6
16. Great Britain | Великобритания Eddie Irvine Sasol Jordan Jordan-Hart 6
17. Japan | Япония Ukyo Katayama Tyrrell Tyrrell-Yamaha 5
18. France | Франция Eric Bernard Ligier Gitanes Ligier-Renault 4
Team Lotus Lotus-Mugen-Honda
19. Austria | Австрия Karl Wendlinger PP Sauber Sauber-Mercedes 4
20. Italy | Италия Andrea de Cesaris Sasol Jordan Jordan-Hart 4
PP Sauber Sauber-Mercedes
21. Italy | Италия Pierluigi Martini Minardi Italia Minardi-Ford 4
22. Italy | Италия Gianni Morbidelli Footwork Ford Footwork-Ford 3
23. France | Франция Erik Comas Tourtel Larrousse Larrousse-Ford 2
24. Finland | Финляндия JJ Lehto Benetton Benetton-Ford 1
PP Sauber Sauber-Mercedes
25. Italy | Италия Michele Alboreto Minardi Italia Minardi-Ford 1
  Great Britain | Великобритания Johnny Herbert Team Lotus Lotus-Mugen-Honda 0
Ligier Gitanes Ligier-Renault
Benetton Benetton-Renault
  Monaco | Монако Olivier Beretta Tourtel Larrousse Larrousse-Ford 0
  Portugal | Португалия Pedro Lamy Team Lotus Lotus-Mugen-Honda 0
  France | Франция Jean-Marc Gounon MTV Simtek Simtek-Ford 0
  Italy | Италия Alessandro Zanardi Team Lotus Lotus-Mugen-Honda 0
  Australia | Австралия David Brabham MTV Simtek Simtek-Ford 0
  Finland | Финляндия Mika Salo Team Lotus Lotus-Mugen-Honda 0
  France | Франция Franck Lagorce Ligier Gitanes Ligier-Renault 0
  Austria | Австрия Roland Ratzenberger MTV Simtek Simtek-Ford 0
  France | Франция Yannick Dalmas Tourtel Larrousse Larrousse-Ford 0
  Belgium | Бельгия Philippe Adams Team Lotus Lotus-Mugen-Honda 0
  Italy | Италия Domenico Schiattarella MTV Simtek Simtek-Ford 0
  France | Франция Bertrand Gachot Pacific Grand Prix Pacific-Ilmor 0
  Brazil | Бразилия Ayrton Senna Rothmans Williams Williams-Renault 0
  Japan | Япония Hideki Noda Tourtel Larrousse Larrousse-Ford 0
  France | Франция Paul Belmondo Pacific Grand Prix Pacific-Ilmor 0
  France | Франция Philippe Alliot Marlboro McLaren McLaren-Peugeot 0
Tourtel Larrousse Larrousse-Ford
  Japan | Япония Aguri Suzuki Sasol Jordan Jordan-Hart 0
  Japan | Япония Taki Inoue MTV Simtek Simtek-Ford 0
  Switzerland | Швейцария Jean-Denis Deletraz Tourtel Larrousse Larrousse-Ford 0
  Italy | Италия Andrea Montermini MTV Simtek Simtek-Ford  

Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 1994 года
Поз. Конструктор Шасси Команда Очки
1. Williams-Renault FW16 Great Britain | Великобритания Rothmans Williams Renault 118
FW16B
2. Benetton-Ford B194 Italy | Италия Mild Seven Benetton Ford 103
3. Ferrari 412T1 Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA 71
412T1B
4. McLaren-Peugeot MP4/9 Great Britain | Великобритания Marlboro McLaren Peugeot 42
5. Jordan-Hart 194 Ireland | Ирландия Sasol Jordan 28
6. Ligier-Renault JS39B France | Франция Ligier Gitanes Blondes 13
7. Tyrrell-Yamaha 022 Great Britain | Великобритания Tyrrell Racing Organisation 13
8. Sauber-Mercedes C13 Switzerland | Швейцария PP Sauber AG 12
9. Footwork-Ford FA15 Great Britain | Великобритания Footwork Ford 9
10. Minardi-Ford M193B Italy | Италия Minardi Scuderia Italia 5
M194
11. Larrousse-Ford LH94 France | Франция Tourtel Larrousse F1 2
  Lotus-Mugen-Honda 107C Great Britain | Великобритания Team Lotus 0
109
  Simtek-Ford S941 Great Britain | Великобритания MTV Simtek Ford 0
  Pacific-Ilmor PR01 Great Britain | Великобритания Pacific Grand Prix Ltd 0


FeeLLeaN