2004 FIA Formula One World Championship

Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 2004 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 2004 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| BAR | 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | M | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | F2004 | Ferrari 053 3.0 V10 | B | |
| Jaguar | R5 | Cosworth CR-6 3.0 V10 | M | |
| R5B | Cosworth CR-6 3.0 V10 | |||
| Jordan | EJ14 | Ford Cosworth RS2 3.0 V10 | B | |
| McLaren | MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | |
| MP4-19B | ||||
| Minardi | PS04B | Cosworth CR-3L 3.0 V10 | B | |
| Renault | R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | |
| Sauber | C23 | Petronas 04A 3.0 V10 | B | |
| Toyota | TF104 | Toyota RVX-04 3.0 V10 | M | |
| TF104B | ||||
| Williams | FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | |
B - шины Bridgestone
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 2004 года
1. ↑ Дистанция гонки Гран-При Монако 2004 была сокращена на 1 круг (до 77 кругов) из-за того, что Toyota TF104 Оливье Паниса заглохла на старте, и пришлось объявить повторный прогревочный круг.
2. ↑ Дистанция гонки Гран-При Германии 2004 была сокращена на 1 круг (до 66 кругов) из-за того, что Toyota TF104 Оливье Паниса заглохла на старте, и пришлось объявить повторный прогревочный круг.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 2004 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 2004 года | ||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
| 1. | Ferrari | F2004 | 262 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | BAR-Honda | 006 | 119 | |
| 3. | Renault | R24 | 105 | |
| 4. | Williams-BMW | FW26 | 88 | |
| 5. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | 69 | |
| MP4-19B | ||||
| 6. | Sauber-Petronas | C23 | 34 | |
| 7. | Jaguar-Cosworth | R5 | 10 | |
| R5B | ||||
| 8. | Toyota | TF104 | 9 | |
| TF104B | ||||
| 9. | Jordan-Ford | EJ14 | 5 | |
| 10. | Minardi-Cosworth | PS04B | 1 | |
FeeLLeaN










