Машины Формулы-1 2019 года

2019 Formula 1 cars
| Toro Rosso STR14 | Haas VF-19 |
| Williams FW42 | Renault R.S.19 |
| Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ | Red Bull Racing RB15 |
| Racing Point RP19 | McLaren MCL34 |
| Alfa Romeo C38 | Ferrari SF90 |
| Toro Rosso STR14 |
|---|

| Шасси | Toro Rosso STR14 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Honda RA619H Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | James Key | |
| Шасси | Монокок из композитных материалов, Scuderia Toro Rosso | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Honda RA619H Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Honda, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Exxon Mobil | |
| Смазочные материалы | Mobil 1 | |
| Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, установленная продольно | |
| Передняя подвеска | Треугольные карбоновые рычаги (верхние и нижние), взаимодействующие с толкающими штангами, торсионными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, разработано Scuderia Toro Rosso / Red Bull Technology | |
| Задняя подвеска | Треугольные карбоновые рычаги (верхние и нижние), взаимодействующие с тяговыми штангами, торсионными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, разработано Scuderia Toro Rosso / Red Bull Technology | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' Scuderia Toro Rosso / Red Bull Technology; Карбоновые диски и колодки, суппорты Brembo |
|
| Колесные диски | Apptech, кованые | |
| Топливный бак | Scuderia Toro Rosso / Red Bull Technology, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #26 | |
| #23 | ||
| Haas VF-19 |
|---|

| Шасси | Haas VF-19 | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 064 1.6 V6t | ||
| Конструктор | Rob Taylor Ben Agathangelou |
||
| Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна | ||
| Высота | 950 мм | ||
| Ширина | 2000 мм | ||
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
||
| Вес* | 743 кг | ||
| Двигатель | Ferrari 064; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
||
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | ||
| Топливо | Shell V-Power | ||
| Смазочные материалы | Shell Helix Ultra | ||
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | ||
| Передняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами и торсинными пружинами | ||
| Задняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами и торсинными пружинами | ||
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | ||
| Тормоза | вентилируемые карбоновые диски, электронная система управления 'brake by wire' | ||
| Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | ||
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | ||
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | ||
| Команда | |||
| Пилоты | #8 | |
|
| #20 | |||
| Williams FW42 |
|---|

| Шасси | Williams FW42 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | |
| Конструкторы | Paddy Lowe | |
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Mercedes M10 EQ Power+; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petronas Primax | |
| Смазочные материалы | Petronas Syntium | |
| Трансмиссия | Williams, имеющая многодисковое карбоновое сцепление, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и многодисковым карбоновым сцеплением, полуавтоматическая электрогидравлическая система переключения передач | |
| Передняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с толкающими штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с тяговыми штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Williams / Penske | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' AP Racing спереди: 6-поршневые суппорты сзади: 4-поршневые суппорты |
|
| Колесные диски | Apptech, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Команда | ||
| Пилоты | #88 | |
| #4 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
| Renault R.S.19 |
|---|

| Шасси | Renault R.S.19 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Renault E-Tech 19 1.6 V6T | |
| Конструкторы | Nick Chester | |
| Шасси | Монокок из композитных материалов (углеродные волокна и сотовая структура) | |
| Длина | 5480 мм | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Renault E-Tech 19; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала, максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | BP | |
| Смазочные материалы | Castrol EDGE | |
| Трансмиссия | Титановая полуавтоматическая 8-ступенчатая (+ 1 задняя), имеющая систему бесступенчатого переключения передач Quickshift | |
| Передняя подвеска | Двойные поперечные карбоновые рычаги, а также алюминевые стойки OZ Racing, взаимодействующие с ситемой толкателей и балансиром, торсионная пружина и амортизаторы | |
| Задняя подвеска | Двойные поперечные карбоновые рычаги с тяговой штангой, взаимодействующие с торсионной пружиной и амортизаторами, расположенными поперечно в верхней части КПП, а также алюминиевая стойка OZ Racing | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | Карбоновые диски и колодки, суппорты Brembo и главные цилиндры AP Racing | |
| Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #3 | |
| #27 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
| Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ |
|---|

| Шасси | Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | |
| Конструкторы | James Alisson Aldo Costa |
|
| Шасси | Монокок из литьевого фиброкарбона и сотовых пористых композитных структур | |
| Длина | более 5000 мм | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Mercedes M10 EQ Power+; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
| ERS | производства Mercedes, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petronas Primax | |
| Смазочные материалы | Petronas Syntium | |
| Трансмиссия | Mercedes AMG, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и гидравлическим переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающими штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами и балансирами | |
| Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговыми штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами и балансирами | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' карбоновые диски Carbone Industries и тормозные суппорты Brembo |
|
| Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #44 | |
| #77 | ||
| Red Bull Racing RB15 |
|---|

| Шасси | Red Bull Racing RB15 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Honda RA619H Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструкторы | Adrian Newey Rob Marshall Dan Fallows Pierre Wache |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Honda RA619H Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Honda, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Exxon Mobil | |
| Смазочные материалы | Mobil 1 | |
| Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, установленная продольно | |
| Передняя подвеска | Стойки из алюминиевого сплава, двойные треугольные рычаги из композитных материалов + толкающие штанги, стабилизатор поперечной устойчивости и амортизаторы | |
| Задняя подвеска | Стойки из алюминиевого сплава, двойные треугольные рычаги из композитных материалов + тяговые штанги, стабилизатор поперечной устойчивости и амортизаторы | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' Red Bull Technology; Карбоновые диски и колодки, суппорты Brembo |
|
| Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
| Топливный бак | Red Bull Technology, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #33 | |
| #10 | ||
| Racing Point RP19 |
|---|

| Шасси | Racing Point RP19 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | |
| Конструкторы | Andrew Green | |
| Шасси | Монокок из композитных материалов с панелями из Zylon'а | |
| Длина | 5600 мм | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Mercedes M10 EQ Power+; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
| ERS | производства Mercedes, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petronas Primax | |
| Смазочные материалы | Ravenol | |
| Трансмиссия | Mercedes AMG, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Алюминиевые стойки с треугольными карбоновыми рычагами с толкающими штангами и стабилизатором. Амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости и торсионные пружины смонтированые непосредственно на шасси. | |
| Задняя подвеска | Алюминиевые стойки с треугольными рычагами с тяговыми штангами, стабилизатором поперечной устойчивости и амортизаторами. Гидромеханические торсионные пружины закреплены на корпусе КПП. | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | Карбоновые диски и колодки Carbon Industries и система 'brake by wire' | |
| Колесные диски | BBS, кованые, 13'' | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #11 | |
| #18 | ||
| McLaren MCL34 |
|---|

| Шасси | McLaren MCL34 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Renault E-Tech 19 1.6 V6T | |
| Конструктор | Pat Fry Peter Prodromou |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Renault E-Tech 19; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала, максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petrobras | |
| Смазочные материалы | Petrobras | |
| Трансмиссия | McLaren Racing, расположенная продольно, имеющая многодисковое карбоновое сцепление с планетарным дифференциалом, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением, полуавтоматическая с электронно-гидравлической системой переключения | |
| Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающей штангой, взаимодействующие с системой амортизаторов и расположенной внутри корпуса торсионной балкой | |
| Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговой штангой, взаимодействующие с системой амортизаторов и торсионной балкой, расположенной внутри корпуса | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | Akebono: главные цилиндры, суппорты, карбоновые диски и система 'brake by wire' | |
| Колесные диски | Enkei, кованые, 13'' | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #55 | |
| #4 | ||
| Alfa Romeo C38 |
|---|

| Шасси | Alfa Romeo C38 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 064 1.6 V6T | |
| Конструкторы | Eric Gandelin Jean Moncho |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Длина | 5500 мм | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1650 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Ferrari 064; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Shell V-Power | |
| Смазочные материалы | Shell Helix Ultra | |
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг с толкающими штангами, пружинами и амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг с толкающими штангами, пружинами и амортизаторами | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | 6-поршневые суппорты Brembo; вентилируемые карбоновые диски и колодки Carbon Industries; электронная система управления 'brake by wire' | |
| Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #7 | |
| #99 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
| Ferrari SF90 |
|---|

| Шасси | Ferrari SF90 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 064 1.6 V6t | |
| Конструкторы | Mattia Binotto | |
| Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна | |
| Ширина | 2000 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
| Вес* | 743 кг | |
| Двигатель | Ferrari 064; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Shell V-Power | |
| Смазочные материалы | Shell Helix Ultra | |
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая дифференциал повышенного трения с гидравлическим управлением | |
| Передняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами и торсинными пружинами | |
| Задняя подвеска | Независимая, с тяговыми штангами и торсинными пружинами | |
| Амортизаторы | ZF Sachs Race Engineering | |
| Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
| Тормоза | Brembo: вентилируемые карбоновые диски, электронная система управления 'brake by wire' | |
| Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #5 | |
| #16 | ||
FeeLLeaN






































































