Дэвид Култхард

![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | David Marshall Coulthard [Дэвид Маршалл Култхард] |
||||
| Страна | Великобритания / Шотландия | ||||
| Дата и место рождения | 27 марта 1971 г.; Твайнхолм, Кёркедбрайтшир, Шотландия, Великобритания |
||||
| Место проживания | Монако, Великобритания | ||||
| Семейный статус | Женат, есть сын | ||||
| Официальный сайт | www.davidcoulthard.co.uk | ||||
| Достижения | 2 место в чемпионате мира в 2001 г. 3 место в чемпионате мира в 1995, 1997, 1998, 2000 гг. |
||||
| Член Ордена Британской Империи | |||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При Испании 1994 (4 этап из 16) | ||||
| Лучший результат в гонке | Победа в: Гран-При Португалии 1995 Гран-При Австралии 1997, 2003 Гран-При Италии 1997 Гран-При Сан-Марино 1998 Гран-При Великобритании 1999, 2000 Гран-При Бельгии 1999 Гран-При Монако 2000, 2002 Гран-При Франции 2000 Гран-При Бразилии 2001 Гран-При Австрии 2001 |
||||
| Команды | 1 | Rothmans Williams Renault | 1993-1994 | Тест-пилот | |
| 1994-1995 | 25 ГП | 63 очка | |||
| 2 | Marlboro McLaren Mercedes | 1996 | 150 ГП | 412 очков | |
| West McLaren Mercedes | 1997-2004 | ||||
| 3 | Red Bull Racing | 2005-2008 | 72 ГП | 60 очков | |
| 2009-2010 | Тест-пилот | ||||
| 4 | Scuderia Toro Rosso | 2009-2010 | Тест-пилот | ||
| Статистические данные | |
|---|---|
| Сезоны | 15 |
| Гран-При / Старты | 247 / 246 |
| Победы | 13 |
| Подиумы | 62 |
| Поул-позиции | 12 |
| Быстрейшие круги | 18 |
| Очки | 535 |
David Coulthard
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 1982 | Картинг | Чемпионат Шотландии в классе Premier Kart 100cc |
| 1983 | Картинг | Чемпион Шотландии в классе Premier Kart 100cc |
| 1984 | Картинг | Чемпионат Шотландии в классе Junior 100 |
| 1985 | Картинг | Чемпион Шотландии в классе Junior 100 |
| 1986 | Картинг | Чемпион Шотландии в классе Junior 100 |
| Чемпионат Шотландии в классе Junior A | ||
| 1987 | Картинг | Чемпион Шотландии в классе Junior 100 |
| 1988 | Картинг | |
| 1989 | Formula Ford 1600 | Победитель молодежного чемпионата Dunlop/Autosport |
| Победитель молодежного чемпионата P&O Ferries | ||
| 3 место в гонке Formula Ford Festival | ||
| шотландский чемпионат | ||
| Обладатель награды BRDC McLaren Autosport Young Driver of the Year | ||
| 1990 | Formula Vauxhall Lotus | Paul Stewart Racing 4 место в чемпионате (2 победы) |
| Formula Opel Lotus | Paul Stewart Racing 5 место в Евросерии (1 победа, 2 подиума в 11 гонках) |
|
| Team Great Britain 9 место в Nations Cup |
||
| BTCC | [British Touring Car Championship] Dave Cook Racing/Vauxhall Dealer Sport 33 место в чемпионате (1 гонка) |
|
| 1991 | Formula 3 | Paul Stewart Racing 2 место в британском чемпионате (5 побед, 8 подиумов в 16 гонках) |
| Paul Stewart Racing Macau GP Победитель гонки |
||
| Paul Stewart Racing Fuji Cup 2 место в гонке |
||
| Paul Stewart Racing Masters of Formula 3 Победитель гонки |
||
| 1992 | International Formula 3000 | Paul Stewart Racing 9 место в чемпионате (2 подиума в 10 гонках) |
| Formula 3 | Paul Stewart Racing Macau GP |
|
| FIA Formula 1 | Тесты | |
| 1993 | International Formula 3000 | Pacific Racing 3 место в чемпионате (1 победа, 4 подиума в 9 гонках) |
| Endurance races | TWR Jaguar Racing 24 Hours of Le Mans [в классе GT] |
|
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| 1994 | International Formula 3000 | Vortex 9 место в чемпионате (1 подиум в 1 гонке) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
|
одно 2-е, одно 4-е, два 5-х, одно 6-е место (14 очков; 8 место в чемпионате) |
||
| 1995 | FIA Formula 1 |
1 победа, четыре 2-х, три 3-х, одно 4-е место (49 очков; 3 место в чемпионате) |
| 1996 | FIA Formula 1 |
одно 2-е, одно 3-е, одно 4-е, два 5-х, одно 6-е место (18 очков; 7 место в чемпионате) |
| 1997 | FIA Formula 1 |
2 победы, два 2-х, одно 4-е, одно 6-е место (36 очков; 3 место в чемпионате) |
| 1998 | FIA Formula 1 |
1 победа, шесть 2-х, два 3-х, два 6-х места (56 очков; 3 место в чемпионате) |
| 1999 | FIA Formula 1 |
2 победы, четыре 2-х, два 5-х места (48 очков; 4 место в чемпионате) |
| 2000 | FIA Formula 1 |
3 победы, три 2-х, пять 3-х, одно 4-е, одно 5-е место (73 очка; 3 место в чемпионате) |
| 2001 | FIA Formula 1 |
2 победы, два 2-х, пять 3-х, одно 4-е, одно 5-е место (65 очков; 2 место в чемпионате) |
| 2002 | FIA Formula 1 |
1 победа, одно 2-е, четыре 3-х, одно 4-е, два 5-х, два 6-х места (41 очко; 5 место в чемпионате) |
| 2003 | FIA Formula 1 |
1 победа, одно 2-е, одно 3-е, одно 4-е, пять 5-х, одно 7-е место (51 очко; 7 место в чемпионате) |
| 2004 | FIA Formula 1 |
одно 4-е, четыре 6-х, три 7-х, одно 8-е место (24 очка; 10 место в чемпионате) |
| Тесты | ||
| Race of Champions | Team Great Britain 3 место в Nations Cup |
|
| 2005 | FIA Formula 1 |
два 4-х, два 6-х, три 7-х, два 8-х места (24 очка; 12 место в чемпионате) |
| Race of Champions | Team Great Britain 3 место в Nations Cup |
|
| 2006 | FIA Formula 1 |
одно 3-е, одно 5-е, одно 7-е, два 8-х места (14 очков; 13 место в чемпионате) |
| Race of Champions | Team Scotland 3 место в Nations Cup |
|
| 2007 | FIA Formula 1 |
одно 4-е, два 5-х, одно 8-е место (14 очков; 10 место в чемпионате) |
| Race of Champions | Team Scotland групповой этап в Nations Cup |
|
| 2008 | FIA Formula 1 |
одно 3-е, одно 7-е место (8 очков; 16 место в чемпионате) |
| Race of Champions | Team Great Britain 2 3 место в Nations Cup |
|
| 2 место в личном зачёте | ||
| 2009 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
| Тест-пилот | ||
| Race of Champions | Team All Stars групповой этап в Nations Cup |
|
| 2010 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
| Тест-пилот | ||
| DTM | Mucke Motorsport 16 место в чемпионате (11 гонок) |
|
| 2011 | DTM | Mucke Motorsport 16 место в чемпионате (10 гонок) |
| Race of Champions | Team All Stars групповой этап в Nations Cup |
|
| 2012 | DTM | Mucke Motorsport 15 место в чемпионате (10 гонок) |
| Race of Champions | Team Great Britain групповой этап в Nations Cup |
|
| 3 место в личном зачёте | ||
| 2014 | Race of Champions | Team Great Britain 2 место в Nations Cup |
| Победитель личного зачета | ||
| 2017 | Race of Champions | Team Great Britain групповой этапNations Cup |
| Полуфиналист личного зачета | ||
| 2018 | Race of Champions | Team Great Britain групповой этапNations Cup |
| Победитель личного зачета | ||
| 2023 | Race of Champions | Team Great Britain групповой этап Nations Cup |
| Групповой этап в личном зачете | ||
| 2025 | Race of Champions | Team Great Britain групповой этап Nations Cup |
| Групповой этап в личном зачёте | ||
FeeLLeaN
















