1999 FIA Formula One World Championship

Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1999 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1999 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| Arrows | A20 | Arrows T2-F1 3.0 V10 | B | |
|---|---|---|---|---|
| BAR | 01 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | |
| Benetton | B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | |
| Ferrari | F399 | Ferrari 048 3.0 V10 | B | |
| Jordan | 199 | Mugen-Honda MF-301 HD 3.0 V10 | B | |
| McLaren | MP4/14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | |
| Minardi | M01 | Ford Cosworth VJM 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | |
| Prost | AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | |
| Sauber | C18 | Petronas SPE 03A 3.0 V10 | B | |
| Stewart | SF3 | Ford Cosworth CR-1 3.0 V10 | B | |
| Williams | FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | |
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1999 года
1. ↑ Дистанция гонки Гран-При Австралии 1999 была сокращена до 57 кругов вместо 58 запланированных из-за того, что на обоих Stewart SF3 (машины Рубенса Баррикелло и Джонни Херберта) задымились двигатели, и пришлось объявить повторный прогревочный круг.
2. ↑ Дистанция гонки Гран-При европы 1999 была сокращена на 1 круг, до 66 кругов из-за Алессандро Дзанарди, который неверно расположил свой Williams FW21 на стартовой решетке, из-за чего пришлось провести дополнительный прогревочный круг.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1999 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 1999 года | ||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
| 1. | Ferrari | F399 | 128 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4/14 | 124 | |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | 199 | 61 | |
| 4. | Stewart-Ford | SF3 | 36 | |
| 5. | Williams-Supertec | FW21 | 35 | |
| 6. | Benetton-Playlife | B199 | 16 | |
| 7. | Prost-Peugeot | AP02 | 9 | |
| 8. | Sauber-Petronas | C18 | 5 | |
| 9. | Arrows | A20 | 1 | |
| 10. | Minardi-Ford | M01 | 1 | |
| 11. | BAR-Supertec | 01 | 0 | |
FeeLLeaN










