Машины Формулы-1 2024 года
2024 Formula 1 cars
Haas VF-24 | Williams FW46 |
Kick Sauber C44 | Alpine A524 |
VCARB 01 | Aston Martin AMR24 |
Ferrari SF-24 | McLaren MCL38 |
Mercedes-AMG F1 W15 E Performance | Red Bull Racing RB20 |
Haas VF-24 |
---|
Шасси | Haas VF-24 | ||
---|---|---|---|
Двигатель | Ferrari 066/12 1.6 V6t | ||
Конструкторы | Simone Resta Rob Taylor Ben Agathangelou |
||
Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | ||
Вес* | 798 кг | ||
Двигатель | Ferrari 066/12; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
||
ERS | MGU-K (кинетический) производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) производства Ferrari + литий-ионная аккумуляторная батарея | ||
Топливо | Shell Unleaded E10 | ||
Смазочные материалы | Shell Helix Ultra | ||
Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический самоблокирующийся дифференциал повышенного трения | ||
Сцепление | Многодисковое, с гидравлическим управлением, производства AP Racing | ||
Передняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами, торсионом и амортизаторами ZF Sachs / Ohlins | ||
Задняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами, торсионом и амортизаторами ZF Sachs / Ohlins | ||
Тормоза | 6-поршневые суппорты, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' | ||
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | ||
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | ||
Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | ||
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | ||
Команда | MoneyGram Haas F1 Team | ||
Пилоты | #20 | Kevin Magnussen | |
#27 | Nico Hulkenberg |
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
Williams FW46 |
---|
Шасси | Williams FW46 | |
---|---|---|
Двигатель | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |
Конструкторы | Pat Fry | |
Шасси | Монокок из углепластика и пористых композитных материалов, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Mercedes-AMG F1 M15 E Performance; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
ERS | MGU-K (кинетический) производства Mercedes-AMG, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) производства Mercedes-AMG + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Gulf | |
Смазочные материалы | Gulf | |
Трансмиссия | Mercedes-AMG F1, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и гидравлическим переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
Передняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с толкающими штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с тяговыми штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты Brembo, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | Williams Racing | |
Пилоты | #23 | Alexander Albon |
#2 | Logan Sargeant |
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
Kick Sauber C44 |
---|
Шасси | Kick Sauber C44 | |
---|---|---|
Двигатель | Ferrari 066/12 1.6 V6t | |
Конструкторы | James Key | |
Шасси | Монокок из композитных материалов, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Длина | более 5500 мм | |
Высота | 970 мм | |
Ширина | 2000 мм | |
Длина колёсной базы | ~ 3600 мм | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Ferrari 066/12; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
ERS | Гибридная система рекуперации: MGU-K (кинетический) производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) производства Ferrari + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Shell Unleaded E10 | |
Смазочные материалы | Shell Helix Ultra | |
Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический самоблокирующийся дифференциал повышенного трения; корпус производства Alfa Romeo F1 Team | |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг из углеродного волокна, внутренние торсионные пружины с толкателем, коромысла и амортизаторы Öhlins | |
Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг из углеродного волокна, внутренние торсионные пружины с тягами, коромысла и амортизаторы Öhlins | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты Brembo, карбоновые вентилируемые диски и колодки, задний тормоз с тросовым управлением; система 'brake by wire' | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | Stake F1 Team | |
Пилоты | #77 | Valtteri Bottas |
#24 | Guanyu Zhou |
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
Alpine A524 |
---|
Шасси | Alpine A524 | |
---|---|---|
Двигатель | Renault E-Tech RE24 1.6 V6T | |
Конструкторы | Matthew Harman Eric Meignan |
|
Шасси | Монокок из композитных материалов (углеродные волокна и сотовая структура), включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Renault E-Tech RE24; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала, максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
ERS | MGU-K (кинетический) производства Renault, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) производства Renault + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | BP | |
Смазочные материалы | Castrol EDGE | |
Трансмиссия | Титановая полуавтоматическая 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с дифференциалом с гидравлической системой управления, имеющая систему бесступенчатого переключения передач Quickshift | |
Передняя подвеска | Карбоновые треугольные рычаги, а также алюминевые стойки, взаимодействующие с ситемой толкателей и балансиром, торсионная пружина и амортизаторы | |
Задняя подвеска | Карбоновые треугольные рычаги с тяговой штангой, взаимодействующие с торсионной пружиной и амортизаторами, расположенными поперечно | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты Brembo, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Топливный бак | эластомеры + кевлар | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | BWT Alpine F1 Team | |
Пилоты | #31 | Esteban Ocon |
#10 | Pierre Gasly |
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
VCARB 01 |
---|
Шасси | VCARB 01 | |
---|---|---|
Двигатель | Honda RBPTH002 1.6 V6T | |
Конструкторы | Jody Egginton | |
Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Высота | 970 мм | |
Ширина | 2000 мм | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Honda RBPTH002; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
ERS | MGU-K (кинетический) Honda производства Red Bull Powertrains, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) Honda производства Red Bull Powertrains + литий-ионная аккумуляторная батарея Honda | |
Топливо | Petronas Primax | |
Смазочные материалы | Ravenol | |
Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, установленная продольно | |
Сцепление | Многодисковое, с гидравлическим управлением | |
Передняя подвеска | Поперечные карбоновые рычаги, взаимодействующие с тяговыми штангами, стойками, внутренними торсионами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости разработки Visa Cash App RB F1 Team | |
Задняя подвеска | Поперечные карбоновые рычаги с внутренними торсионами и амортизаторами разработки Red Bull Technology | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' разработки Visa Cash App RB F1 Team / Red Bull Technology | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Топливный бак | Scuderia AlphaTauri / Red Bull Technology, эластомеры + кевлар | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | Visa Cash App RB F1 Team | |
Пилоты | #22 | Yuki Tsunoda |
#3 | Daniel Ricciardo |
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
Aston Martin AMR24 |
---|
Шасси | Aston Martin AMR24 | |
---|---|---|
Двигатель | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |
Конструкторы | Dan Fallows Luca Furbatto |
|
Шасси | Монокок из композитных материалов и углеволокна с панелями из Zylon'а, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Ширина | 2000 мм | |
Колёсная база | 3600 мм | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Mercedes-AMG F1 M15 E Performance; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 150 кг | |
ERS | MGU-K (кинетический) производства Mercedes-AMG, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) производства Mercedes-AMG + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Petronas E10 | |
Смазочные материалы | Petronas Syntium | |
Трансмиссия | Mercedes-AMG F1, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и гидравлическим переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
Сцепление | Многодисковое, с гидравлическим управлением, производства AP Racing | |
Передняя подвеска | Алюминиевые стойки с композитными поперечными рычагами из углеволокна, поперечной рулевой тягой и толкателем, работающие на внутреннем торсионе и системе демпфирования | |
Задняя подвеска | Алюминиевые стойки с композитными поперечными рычагами из углеволокна, поперечной рулевой тягой и толкателем, работающие на внутреннем торсионе и системе демпфирования | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты Brembo, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | Aston Martin Aramco Formula One Team | |
Пилоты | #14 | Fernando Alonso |
#18 | Lance Stroll |
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
Ferrari SF-24 |
---|
Шасси | Ferrari SF-24 | |
---|---|---|
Двигатель | Ferrari 066/12 1.6 V6t | |
Конструкторы | Enrico Cardile Fabio Montecchi Enrico Gualtieri |
|
Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Ferrari 066/12; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 150 кг | |
ERS | MGU-K (кинетический) производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) производства Ferrari + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Shell Unleaded E10 | |
Смазочные материалы | Shell Helix Ultra | |
Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический самоблокирующийся дифференциал повышенного трения | |
Передняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами и торсинными пружинами | |
Задняя подвеска | Независимая, с тяговыми штангами и торсинными пружинами | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | Scuderia Ferrari | |
Пилоты | #16 | Charles Leclerc |
#55 | Carlos Sainz, Jr |
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
McLaren MCL38 |
---|
Шасси | McLaren MCL38 | |
---|---|---|
Двигатель | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |
Конструкторы | James Key David Sanchez Peter Prodromou Rob Marshall |
|
Шасси | Монокок из композитных материалов, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Mercedes-AMG F1 M15 E Performance; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 150 кг | |
ERS | MGU-K (кинетический) производства Mercedes-AMG, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) производства Mercedes-AMG + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | ||
Смазочные материалы | ||
Трансмиссия | McLaren Applied Technologies, расположенная продольно, имеющая многодисковое карбоновое сцепление с планетарным дифференциалом, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением, полуавтоматическая с электронно-гидравлической системой переключения | |
Передняя подвеска | Стойки подвески из углеродного волокна / стали, элементы подвески с внутренним торсионом и системой демпфирования | |
Задняя подвеска | Углеродные поперечные рычаги и элементы подвески с толкателем, работающие на внутреннем торсионе и системе демпфирования | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | McLaren F1 Team | |
Пилоты | #4 | Lando Norris |
#81 | Oscar Piastri |
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
Mercedes-AMG F1 W15 E Performance |
---|
Шасси | Mercedes-AMG F1 W15 E Performance | |
---|---|---|
Двигатель | Mercedes M15 E Performance 1.6 V6T | |
Конструкторы | James Alisson | |
Шасси | Монокок из углепластика и сотовых пористых композитных структур, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Длина | более 5000 мм | |
Высота | 970 мм | |
Ширина | 2000 мм | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Mercedes-AMG F1 M15 E Performance; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 150 кг | |
ERS | MGU-K (кинетический) производства Mercedes-AMG, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) производства Mercedes-AMG + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Petronas E10 | |
Смазочные материалы | Petronas Syntium | |
Трансмиссия | Mercedes-AMG F1, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и гидравлическим переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
Передняя подвеска | Поперечный рычаг из углеродного волокна и пружины с толкающими штангами | |
Задняя подвеска | Поперечный рычаг из углеродного волокна и внутренние пружины с толкающими штангами | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты Brembo, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | |
Пилоты | #44 | Lewis Hamilton |
#63 | George Russell |
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
Red Bull Racing RB20 |
---|
Шасси | Red Bull Racing RB20 | |
---|---|---|
Двигатель | Honda RBPTH002 1.6 V6T | |
Конструкторы | Adrian Newey Pierre Wache Ben Hodgkinson |
|
Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна, включающий ударопоглащающие переднюю, заднюю и центральную конструкции, структуру вокруг кокпита и дополнительную структуру безопасности в виде Halo | |
Высота | 970 мм | |
Ширина | 2000 мм | |
Вес* | 798 кг | |
Двигатель | Honda RBPTH002; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
ERS | MGU-K (кинетический) Honda производства Red Bull Powertrains, 120 кВт (161 л.с.) и MGU-H (тепловой) Honda производства Red Bull Powertrains + литий-ионная аккумуляторная батарея Honda | |
Топливо | Mobil Synergy | |
Смазочные материалы | Mobil 1 | |
Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, установленная продольно | |
Сцепление | Многодисковое, с гидравлическим управлением | |
Передняя подвеска | Многорычажные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости с приводом от тяги разработки Red Bull Technology | |
Задняя подвеска | Двойные поперечные рычаги, пружины, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости разработки Red Bull Technology | |
Тормоза | 6-поршневые суппорты, карбоновые вентилируемые диски и колодки; система 'brake by wire' разработки Red Bull Technology | |
Колесные диски | BBS из магниевого сплава, передние - 18х13,7'', задние - 18х16,9'' | |
Шины | Pirelli P Zero F1 / Pirelli Cinturato; передние 305/720 R18, задние 405/720 R18 | |
Топливный бак | Red Bull Technology, эластомеры + кевлар | |
Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
Команда | Oracle Red Bull Racing | |
Пилоты | #1 | Max Verstappen |
#11 | Sergio Perez |
Кликните на фото для увеличения / Click on photo to enlarge
FeeLLeaN