2002 FIA Formula One World Championship

Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 2002 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 2002 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
| Arrows | A23 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | B | |
|---|---|---|---|---|
| BAR | 004 | Honda RA002E 3.0 V10 | B | |
| Ferrari | F2001 | Ferrari 050 3.0 V10 | B | |
| F2002 | Ferrari 051 3.0 V10 | |||
| Jaguar | R3 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | M | |
| R3B | Cosworth CR-4 3.0 V10 | |||
| Jordan | EJ12 | Honda RA002E 3.0 V10 | B | |
| McLaren | MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | |
| Minardi | PS02 | Asiatech AT02 3.0 V10 | M | |
| Renault | R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | |
| Sauber | C21 | Petronas 02A 3.0 V10 | B | |
| Toyota | TF102 | Toyota RVX-02 3.0 V10 | M | |
| Williams | FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | |
B - шины Bridgestone
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 2002 года
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 2002 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 2002 года | ||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
| 1. | Ferrari | F2001 | 221 | |
|---|---|---|---|---|
| F2002 | ||||
| 2. | Williams-BMW | FW24 | 92 | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-17 | 65 | |
| 4. | Renault | R202 | 23 | |
| 5. | Sauber-Petronas | C21 | 11 | |
| 6. | Jordan-Honda | EJ12 | 9 | |
| 7. | Jaguar-Cosworth | R3 | 8 | |
| R3B | ||||
| 8. | BAR-Honda | 004 | 7 | |
| 9. | Minardi-Asiatech | PS02 | 2 | |
| 10. | Toyota | TF102 | 2 | |
| 11. | Arrows-Cosworth | A23 | 2 | |
FeeLLeaN










