Нобухару Мацушита

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Nobuharu Matsushita [Нобухару Мацушита] |
||||
| Страна | Япония | ||||
| Дата и место рождения | 13 октября 1993 г.; Сайтама, Япония |
||||
| Рост | 171 см | ||||
| Вес | 63 кг | ||||
| Место проживания | Япония | ||||
| Семейный статус | Не женат | ||||
| Официальный сайт | www.nobuharu.com | ||||
| Команды | 1 | McLaren Honda Formula 1 Team | 2016-2017 | Тест-пилот | |
Nobuharu Matsushita
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2005 | Картинг | Победитель All-Japan Junior Kart Championship в классе Junior |
| 2008 | Картинг | Победитель Open Masters Kart ARTA Challenge |
| 2011 | Formula Pilota China | Super License 4 место в чемпионате (1 победа, 4 подиума в 10 гонках) |
| 2012 | Formula Challenge Japan | Победитель чемпионата (5 побед, 10 подиумов в 12 гонках) |
| 2013 | Formula 3 | HDPF Racing 5 место в японском чемпионате (5 подиумов в 15 гонках) |
| 2014 | Formula 3 | HFDP Racing Победитель японского чемпионата (6 побед, 9 подиумов в 15 гонках) |
| 2015 | GP2 Series | ART Grand Prix 9 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 21 гонке) |
| 2015-16 | MRF Challenge - Formula 2000 | MRF Racing 6 место в чемпионате (2 победы в 4 гонках) |
| 2016 | GP2 Series | ART Grand Prix 11 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 20 гонках) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| 2017 | FIA Formula 2 | ART Grand Prix 6 место в чемпионате (2 победы, 4 подиума в 22 гонках) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| 2018 | Super Formula | Docomo Team Dandelion Racing 11 место в чемпионате (6 гонок) |
| 2019 | FIA Formula 2 | Carlin 6 место в чемпионате (2 победы, 5 подиумов в 22 гонках) |
| Euroformula Open Championship | Carlin 18 место в чемпионате (1 подиум в 2 гонках) |
|
| 2020 | FIA Formula 2 | MP Motorsport 15 место в чемпионате (1 победа в 18 гонках) |
| Super Formula | Buzz Racing with B-MAX 15 место в чемпионате (1 подиум в 4 гонках) |
|
| Super GT Series | Autobacs Racing Team Aguri 23 место в чемпионате [в классе GT300] (2 гонки) |
|
| 2021 | Super Formula | B-Max Racing 8 место в чемпионате (2 подиума в 6 гонках) |
| Super GT Series | Team Impul 8 место в чемпионате [в классе GT500] (1 победа, 2 подиума в 8 гонках) |
|
| 2022 | Super Formula | B-Max Racing 13 место в чемпионате (1 победа в 10 гонках) |
| Super GT Series | Astemo Real Racing 4 место в чемпионате [в классе GT500] (1 победа, 3 подиума в 8 гонках) |
|
| 2023 | Super Formula | B-Max Racing 19 место в чемпионате (9 гонок) |
| Super GT Series | Astemo Real Racing 6 место в чемпионате [в классе GT500] (2 подиума в 8 гонках) |
|
| 2024 | Super Formula | TGM Grand Prix 15 место в чемпионате (3 гонки) |
| Super GT Series | ARTA 9 место в чемпионате [в классе GT500] (1 победа, 2 подиума в 8 гонках) |
|
| 2025 | Super GT Series | ARTA 9 место в чемпионате [в классе GT500] (1 подиум в 9 гонках) |
FeeLLeaN





















