2010 FIA Formula One World Championship
Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 2010 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 2010 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
BMW Sauber | C29 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | BMW Sauber F1 Team |
---|---|---|---|---|
Ferrari | F10 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | Scuderia Ferrari Marlboro |
Force India | VJM03 | Mercedes FO 108X 2.4 V8 | B | Force India F1 Team |
HRT | F110 | Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | B | Hispania Racing F1 Team |
Lotus | T127 | Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | B | Lotus F1 Racing |
McLaren | MP4-25 | Mercedes FO 108X 2.4 V8 | B | Vodafone McLaren Mercedes |
Mercedes | MGP W01 | Mercedes FO 108X 2.4 V8 | B | Mercedes GP Petronas Formula One Team |
Red Bull Racing | RB6 | Renault RS27-2010 2.4 V8 | B | Red Bull Racing |
Renault | R30 | Renault RS27-2010 2.4 V8 | B | Renault F1 Team |
Toro Rosso | STR5 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | Scuderia Toro Rosso |
Virgin | VR-01 | Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | B | Virgin Racing |
Williams | FW32 | Cosworth CA2-2010 2.4 V8 | B | AT&T Williams |
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 2010 года
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 2010 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 2010 года | ||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
1. | Red Bull Racing-Renault | RB6 | Red Bull Racing | 498 |
---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4-25 | Vodafone McLaren Mercedes | 454 |
3. | Ferrari | F10 | Scuderia Ferrari Marlboro | 396 |
4. | Mercedes | MGP W01 | Mercedes GP Petronas Formula One Team | 214 |
5. | Renault | R30 | Renault F1 Team | 163 |
6. | Williams-Cosworth | FW32 | AT&T Williams | 69 |
7. | Force India-Mercedes | VJM03 | Force India F1 Team | 68 |
8. | BMW Sauber-Ferrari | C29 | BMW Sauber F1 Team | 44 |
9. | Toro Rosso-Ferrari | STR5 | Scuderia Toro Rosso | 13 |
10. | Lotus-Cosworth | T127 | Lotus F1 Racing | 0 |
11. | HRT-Cosworth | F110 | Hispania Racing F1 Team | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | VR-01 | Virgin Racing | 0 |
FeeLLeaN