Машины Формулы-1 2018 года
2018 Formula 1 cars
Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ |
---|
Шасси | Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ | |
---|---|---|
Двигатель | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | |
Конструкторы | Aldo Costa Geoffrey Willis Mike Elliot |
|
Шасси | Монокок из литьевого фиброкарбона и сотовых пористых композитных структур | |
Длина | более 5000 мм | |
Ширина | 2000 мм | |
Высота | 950 мм | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | Mercedes M09 EQ Power+; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Mercedes, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Petronas Primax | |
Смазочные материалы | Petronas Syntium | |
Трансмиссия | Mercedes AMG, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и гидравлическим переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающими штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами и балансирами | |
Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговыми штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами и балансирами | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' карбоновые диски Carbone Industries и тормозные суппорты Brembo |
|
Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
Команда | Mercedes AMG Petronas Motorsport | |
Пилоты | #44 | Lewis Hamilton |
#77 | Valtteri Bottas |
Ferrari SF71H |
---|
Шасси | Ferrari SF71H | |
---|---|---|
Двигатель | Ferrari Tipo 063 1.6 V6t | |
Конструкторы | Mattia Binotto Simone Resta |
|
Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | Ferrari Tipo 063; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Shell V-Power | |
Смазочные материалы | Shell Helix Ultra | |
Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
Передняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами и торсинными пружинами | |
Задняя подвеска | Независимая, с тяговыми штангами и торсинными пружинами | |
Амортизаторы | ZF Sachs Race Engineering | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Тормоза | Brembo: вентилируемые карбоновые диски, электронная система управления 'brake by wire' | |
Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
Команда | Scuderia Ferrari | |
Пилоты | #5 | Sebastian Vettel |
#7 | Kimi Raikkonen |
Red Bull Racing RB14 |
---|
Шасси | Red Bull Racing RB14 | |
---|---|---|
Двигатель | TAG Heuer RB14-2018 1.6 V6T | |
Конструкторы | Adrian Newey Rob Marshall Dan Fallows |
|
Шасси | Монокок из композитных материалов | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | TAG Heuer RB14-2018 (Renault); рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала, максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Exxon Mobil | |
Смазочные материалы | Mobil 1 | |
Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, установленная продольно | |
Передняя подвеска | Стойки из алюминиевого сплава, двойные треугольные рычаги из композитных материалов + толкающие штанги, стабилизатор поперечной устойчивости и амортизаторы | |
Задняя подвеска | Стойки из алюминиевого сплава, двойные треугольные рычаги из композитных материалов + тяговые штанги, стабилизатор поперечной устойчивости и амортизаторы | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Тормоза | электронная ситема 'brake by wire'; Карбоновые диски и колодки, суппорты Brembo |
|
Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
Команда | Aston Martin Red Bull Racing | |
Пилоты | #3 | Daniel Ricciardo |
#33 | Max Verstappen |
Force India VJM11 |
---|
Шасси | Force India VJM11 | |
---|---|---|
Двигатель | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | |
Конструкторы | Andrew Green | |
Шасси | Монокок из композитных материалов с панелями из Zylon'а | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | Mercedes M09 EQ Power+; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Mercedes, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Petronas Primax | |
Смазочные материалы | Ravenol | |
Трансмиссия | Mercedes AMG, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
Передняя подвеска | Алюминиевые стойки с треугольными карбоновыми рычагами с толкающими штангами и стабилизатором. Амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости и торсионные пружины смонтированые непосредственно на шасси. | |
Задняя подвеска | Алюминиевые стойки с треугольными рычагами с тяговыми штангами, стабилизатором поперечной устойчивости и амортизаторами. Гидромеханические торсионные пружины закреплены на корпусе КПП. | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Тормоза | Карбоновые диски и колодки Carbon Industries и система 'brake by wire' | |
Колесные диски | BBS, кованые, 13'' | |
Команда | Sahara Force India F1 Team | |
Пилоты | #11 | Sergio Perez |
#31 | Esteban Ocon |
Williams FW41 |
---|
Шасси | Williams FW41 | |
---|---|---|
Двигатель | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6T | |
Конструкторы | Paddy Lowe Ed Wood Dirk de Beer |
|
Шасси | Монокок из композитных материалов | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | Mercedes M09 EQ Power+; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Mercedes, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Petronas Primax | |
Смазочные материалы | Petronas Syntium | |
Трансмиссия | Williams, имеющая многодисковое карбоновое сцепление, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и многодисковым карбоновым сцеплением, полуавтоматическая электрогидравлическая система переключения передач | |
Передняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с толкающими штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с тяговыми штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Williams | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' AP спереди: 6-поршневые суппорты сзади: 4-поршневые суппорты |
|
Колесные диски | App-Tech, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
Команда | Williams Martini Racing | |
Пилоты | #18 | Lance Stroll |
#35 | Sergey Sirotkin |
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
Renault R.S.18 |
---|
Шасси | Renault R.S.18 | |
---|---|---|
Двигатель | Renault RE18 1.6 V6T | |
Конструкторы | Nick Chester Bob Bell Peter Machin |
|
Шасси | Монокок из композитных материалов (углеродные волокна и сотовая структура) | |
Длина | 5480 мм | |
Ширина | 2000 мм | |
Высота | 950 мм | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | Renault RE18; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала, максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | BP | |
Смазочные материалы | Castrol EDGE | |
Трансмиссия | Титановая полуавтоматическая 8-ступенчатая (+ 1 задняя), имеющая систему бесступенчатого переключения передач Quickshift | |
Передняя подвеска | Двойные поперечные карбоновые рычаги, а также алюминевые стойки OZ Racing, взаимодействующие с ситемой толкателей и балансиром, торсионная пружина и амортизаторы | |
Задняя подвеска | Двойные поперечные карбоновые рычаги с тяговой штангой, взаимодействующие с торсионной пружиной и амортизаторами, расположенными поперечно в верхней части КПП, а также алюминиевая стойка OZ Racing | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Тормоза | Карбоновые диски и колодки, суппорты Brembo и главные цилиндры AP Racing | |
Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
Команда | Renault Sport Formula One Team | |
Пилоты | #27 | Nico Hulkenberg |
#55 | Carlos Sainz, Jr |
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
Toro Rosso STR13 |
---|
Шасси | Toro Rosso STR13 | |
---|---|---|
Двигатель | Honda RA618H Hybrid 1.6 V6T | |
Конструктор | James Key | |
Шасси | Монокок из композитных материалов | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | Honda RA618H Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Honda, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Repsol | |
Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, установленная продольно. Корпус КПП разработки Scuderia Toro Rosso | |
Передняя подвеска | Треугольные карбоновые рычаги (верхние и нижние), взаимодействующие с толкающими штангами, торсионными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Треугольные карбоновые рычаги (верхние и нижние), взаимодействующие с тяговыми штангами, торсионными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Тормоза | электронная ситема 'brake by wire' Scuderia Toro Rosso; Карбоновые диски и колодки, суппорты Brembo |
|
Колесные диски | App-Tech, кованые, 13'' | |
Команда | Red Bull Toro Rosso Honda | |
Пилоты | #28 | Brendon Hartley |
#10 | Pierre Gasly |
Haas VF-18 |
---|
Шасси | Haas VF-18 | ||
---|---|---|---|
Двигатель | Ferrari Tipo 063 1.6 V6t | ||
Конструктор | Rob Taylor Ben Agathangelou |
||
Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна | ||
Высота | 950 мм | ||
Ширина | 2000 мм | ||
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
||
Вес* | 733 кг | ||
Двигатель | Ferrari Tipo 063; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
||
Минимальный вес двигателя | 145 кг | ||
ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | ||
Топливо | Shell V-Power | ||
Смазочные материалы | Pennzoil | ||
Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | ||
Передняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами и торсинными пружинами | ||
Задняя подвеска | Независимая, с толкающими штангами и торсинными пружинами | ||
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | ||
Тормоза | вентилируемые карбоновые диски, электронная система управления 'brake by wire' | ||
Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | ||
Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | ||
Команда | Haas F1 Team | ||
Пилоты | #8 | Romain Grosjean | |
#20 | Kevin Magnussen |
McLaren MCL33 |
---|
Шасси | McLaren MCL33 | |
---|---|---|
Двигатель | Renault RE18 1.6 V6T | |
Конструктор | Tim Goss Peter Prodromou Matt Morris |
|
Шасси | Монокок из композитных материалов | |
Высота | 950 мм | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | Renault RE18; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала, максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | BP | |
Смазочные материалы | Castrol EDGE | |
Трансмиссия | McLaren Racing, расположенная продольно, имеющая многодисковое карбоновое сцепление с планетарным дифференциалом, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением, полуавтоматическая с электронно-гидравлической системой переключения | |
Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающей штангой, взаимодействующие с системой амортизаторов и расположенной внутри корпуса торсионной балкой | |
Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговой штангой, взаимодействующие с системой амортизаторов и торсионной балкой, расположенной внутри корпуса | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Тормоза | Akebono: главные цилиндры, суппорты, карбоновые диски и система 'brake by wire' | |
Колесные диски | Enkei, кованые, 13'' | |
Команда | McLaren F1 Team | |
Пилоты | #14 | Fernando Alonso |
#2 | Stoffel Vandoorne |
Sauber C37 |
---|
Шасси | Sauber C37 | |
---|---|---|
Двигатель | Ferrari Tipo 063 1.6 V6T | |
Конструкторы | Eric Gandelin | |
Шасси | Монокок из композитных материалов | |
Длина | 5500 мм | |
Ширина | 2000 мм | |
Высота | 950 мм | |
Ширина колеи | спереди - 1600 мм сзади - 1550 мм |
|
Вес* | 733 кг | |
Двигатель | Ferrari Tipo 063; рабочим объемом 1,6 л.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
Минимальный вес двигателя | 145 кг | |
ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
Топливо | Shell V-Power | |
Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг с толкающими штангами, пружинами и амортизаторами | |
Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг с толкающими штангами, пружинами и амортизаторами | |
Шины | Pirelli P Zero / Pirelli Cinturato | |
Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав, 13'' | |
Команда | Alfa Romeo Sauber F1 Team | |
Пилоты | #9 | Marcus Ericsson |
#16 | Charles Leclerc |
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами, камерами и балластом
FeeLLeaN