Машины Формулы-1 2014 года

2014 Formula 1 cars
| McLaren MP4-29 |
|---|

| Шасси | McLaren MP4-29 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | Tim Goss Neil Oatley |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Длина | 5100 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Mercedes PU106A Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes AMG, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | ExxonMobil / Esso High Performance | |
| Сазочные материалы | Mobil 1 | |
| Трансмиссия | McLaren Racing, имеющая многодисковое карбоновое сцепление с планетарным дифференциалом, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающими штангами, взаимодействующие с системой амортизаторов, расположенной внутри корпуса, и торсионной балкой | |
| Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговыми штангами, взаимодействующие с системой амортизаторов и торсионной балкой, расположенной внутри корпуса | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | Akebono: карбоновые диски и колодки, электронная система управления 'brake by wire' | |
| Колесные диски | Enkei | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #22 | |
| #20 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Ferrari F14 T |
|---|

| Шасси | Ferrari F14 T (665) | |
|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 059/3 1.6 V6T | |
| Конструктор | Nikolas Tombazis James Alisson Rory Byrne |
|
| Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Ferrari 059/3; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Shell V-Power | |
| Смазочные материалы | Shell | |
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
| Передняя подвеска | Независимая, с тяговыми штангами и торсинными пружинами | |
| Задняя подвеска | Независимая, с тяговыми штангами и торсинными пружинами | |
| Амортизаторы | ZF Sachs Race Engineering | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | вентилируемые карбоновые диски Brembo, электронная система управления 'brake by wire' | |
| Колесные диски | OZ Racing | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #14 | |
| #7 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Sauber C33 |
|---|

| Шасси | Sauber C33 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 059/3 1.6 V6T | |
| Конструктор | Eric Gandelin Willem Toet |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Длина | 5300 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Ferrari 059/3; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Shell (?) | |
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
| Передняя подвеска | Поперечные рычаги (верхние и нижние) с толкающими штангами, пружинами и амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Поперечные рычаги (верхние и нижние) с тяговыми штангами, пружинами и амортизаторами | |
| Амортизаторы | ZF Sachs Race Engineering | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | суппорты, вентилируемые карбоновые диски и колодки Brembo, электронная система управления 'brake by wire' |
|
| Колесные диски | OZ Racing | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #99 | |
| #21 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Toro Rosso STR9 |
|---|

| Шасси | Toro Rosso STR9 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Renault Energy F1-2014 1.6 V6T | |
| Конструктор | James Key Luca Furbatto Brendan Gilhome |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Renault Energy F1-2014; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала |
|
| ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Total Excellium | |
| Смазочные материалы | Total Quartz 9000 | |
| Трансмиссия | Red Bull Technology / Scuderia Toro Rosso, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с гидравлическим приводом, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Треугольные карбоновые рычаги с толкающими штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами, центральным амортизатором и снабженные стабилизатором, амортизаторы Multimatic/Penske | |
| Задняя подвеска | Треугольные карбоновые рычаги с тяговыми штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами, центральным амортизатором и снабженные стабилизатором, амортизаторы Multimatic/Penske | |
| Амортизаторы | Multimatic / Penske | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | суппорты, вентилируемые карбоновые диски и колодки Brembo, электронная система управления 'brake by wire' |
|
| Колесные диски | Apptech, кованые, магниевый сплав | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #25 | |
| #26 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Mercedes F1 W05 |
|---|

| Шасси | Mercedes F1 W05 Hybrid | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | Aldo Costa Paddy Lowe Geoff Willis Mike Elliott |
|
| Шасси | Монокок из литьевого фиброкарбона и сотовых композитных структур | |
| Длина | 4800 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Mercedes PU106A Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes AMG, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petronas Primax | |
| Смазочные материалы | Petronas Syntium & Tutela | |
| Трансмиссия | Mercedes AMG, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением в карбоновом корпусе, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающими штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами и балансирами, амортизаторы Penske | |
| Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговыми штангами, взаимодействующие с торсионными пружинами и балансирами, амортизаторы Penske | |
| Амортизаторы | Penske | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | Карбоновые диски и колодки, суппорты Brembo электронная система управления 'brake by wire' |
|
| Колесные диски | Advanti, кованые, магниевый сплав | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #44 | |
| #6 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Red Bull Racing RB10 |
|---|

| Шасси | Red Bull Racing RB10 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Renault Energy F1-2014 1.6 V6T | |
| Конструктор | Adrian Newey Rob Marshall Peter Prodromou |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Renault Energy F1-2014; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала |
|
| ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Total Excellium | |
| Смазочные материалы | Total Quartz 9000 | |
| Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, установленная продольно | |
| Передняя подвеска | Стойки из алюминиевого сплава, двойные поперечные рычаги из композитных материалов и стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы Multimatic | |
| Задняя подвеска | Стойки из алюминиевого сплава, двойные поперечные рычаги из композитных материалов и стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы Multimatic | |
| Амортизаторы | Multimatic | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | суппорты, вентилируемые карбоновые диски и колодки Brembo, электронная система управления 'brake by wire' |
|
| Колесные диски | OZ Racing | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #1 | |
| #3 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Force India VJM07 |
|---|

| Шасси | Force India VJM07 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | Andrew Green Simon Philips Akio Haga |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Mercedes PU106A Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes AMG, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petronas Primax | |
| Смазочные материалы | Roshfrans | |
| Трансмиссия | Mercedes AMG, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Алюминиевые стойки с треугольными карбоновыми рычагами с толкающими штангами и стабилизатором. Амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости и торсионные пружины смонтированы непосредственно на шасси. | |
| Задняя подвеска | Алюминиевые стойки с треугольными карбоновыми рычагами с тяговыми штангами, стабилизатором поперечной устойчивости и амортизаторами. Торсиооные пружины закреплены на корпусе КПП. | |
| Амортизаторы | Penske | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | вентилируемые карбоновые диски и колодки AP Racing, электронная система управления 'brake by wire' | |
| Колесные диски | кованые, Motegi Racing | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #27 | |
| #11 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Caterham CT05 |
|---|

| Шасси | Caterham CT05 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Renault Energy F1-2014 1.6 V6T | |
| Конструктор | Mark Smith | |
| Шасси | Монокок из композитных материалов (углеродные волокна и сотовая структура) | |
| Длина | более 5000 мм | |
| Длина колесной базы | более 3000 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Renault Energy F1-2014; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала |
|
| ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Total Excellium | |
| Смазочные материалы | Total Quartz 9000 | |
| Трансмиссия | Red Bull Technology, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с гидравлическим приводом, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Двойные поперечные рычаги с тяговыми штангами, амортизаторы | |
| Задняя подвеска | Двойные поперечные рычаги с тяговыми штангами, амортизаторы | |
| Амортизаторы | Caterham / Penske | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | суппорты, вентилируемые карбоновые диски и колодки Brembo, электронная система управления 'brake by wire' |
|
| Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав | |
| Топливный бак | Caterham / ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #10 | |
| #9 | ||
| #45 | ||
| #46 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Williams FW36 |
|---|

| Шасси | Williams FW36 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6T | |
| Конструктор | Pat Symonds Ed Wood Jason Somerville |
|
| Шасси | Монокок из композитных материалов | |
| Длина | 5000 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Mercedes PU106A Hybrid; рабочим объемом 1,6 л; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Mercedes AMG, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Petrobras | |
| Трансмиссия | Williams, имеющая многодисковое карбоновое сцепление, 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и многодисковым карбоновым сцеплением, полуавтоматическая | |
| Передняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с толкающими штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Двойные треугольные рычаги с тяговыми штангами, взаимодействующими с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Williams | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | электронная система управления 'brake by wire'. AP Racing спереди: 6-поршневые суппорты сзади: 4-поршневые суппорты, диски и накладки из углепластика |
|
| Колесные диски | RAYS, кованые, магниевый сплав | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #19 | |
| #77 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Marussia MR03 |
|---|

| Шасси | Marussia MR03 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Ferrari 059/3 1.6 V6T | |
| Конструктор | John McQuilliam | |
| Шасси | Монокок из сотовой композитной структуры и углеволокна | |
| Длина колесной базы | 3700 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Ferrari 059/3; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала; максимальная скорость вращения турбины наддува - 125000 об/мин |
|
| ERS | производства Ferrari, 120 кВт (161 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Shell V-Power | |
| Смазочные материалы | Valvoline Racing Synthetic | |
| Трансмиссия | Scuderia Ferrari, секвентальная 8-ступенчатая (+ 1 задняя) с бесступенчатым переключением и электронным управлением, полуавтоматическая, имеющая гидравлический дифференциал повышенного трения | |
| Передняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с толкающими штангами, взаимодействующие с системой из торсионных пружин и балансира | |
| Задняя подвеска | Треугольный карбоновый рычаг с тяговыми штангами, взаимодействующие с системой из торсионных пружин и балансира | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | электронная сиcтема управления 'brake by wire' AP Racing: карбоновые диски и тормозные суппорты |
|
| Колесные диски | кованые, BBS | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #17 | |
| #4 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
| Lotus E22 |
|---|

| Шасси | Lotus E22 | |
|---|---|---|
| Двигатель | Renault Energy F1-2014 1.6 V6T | |
| Конструктор | Nick Chester | |
| Шасси | Монокок из композитных материалов (углеродные волокна и сотовая структура) | |
| Длина | 5088 мм | |
| Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 950 мм | |
| Ширина колеи | спереди - 1465 мм сзади - 1416 мм |
|
| Вес* | 691 кг | |
| Двигатель | Renault Energy F1-2014; рабочим объемом 1,6 л и, примерно, 600 л.с.; конфигурация: V6 (90°) и 24 клапана; максимальная скорость вращения коленчатого вала – 15000 об/мин; турбонаддув: Одноступенчатый компрессор и турбина на выхлопных газах, имеющая привод от единого вала |
|
| ERS | производства Renault, 120 кВт (160 л.с.) + литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Топливо | Total Excellium | |
| Смазочные материалы | Total Quartz 9000 | |
| Трансмиссия | Lotus F1 Team, титановая полуавтоматическая 8-ступенчатая (+ 1 задняя), имеющая систему Quickshift для увеличения скорости переключения передач | |
| Передняя подвеска | Двойные поперечные карбоновые рычаги, а также алюминевая стойка OZ, взаимодействующие с ситемой толкателей и балансиром, торсионная пружина и амортизаторы | |
| Задняя подвеска | Двойные поперечные карбоновые рычаги с толкающей штангой, взаимодействующие торсионной пружина и амортизаторами, расположенными поперечно в верхней части КПП, а также алюминиевая стойка OZ | |
| Шины | Pirelli P Zero | |
| Тормоза | Карбоновые диски и колодки, суппорты и цилиндры AP Racing, цилиндры Brembo | |
| Колесные диски | OZ Racing, кованые, магниевый сплав | |
| Топливный бак | ATL, эластомеры + кевлар | |
| Электроника | Стандартный блок управления McLaren Electronic Systems-Microsoft (работа шасси, силовой установки, получение данных датчиков, устройств обработки данных и телеметрии) | |
| Команда | ||
| Пилоты | #8 | |
| #13 | ||
*вес машины с гонщиком; без топлива, но с водой и смазочными материалами
Носы машин Формулы-1 сезона 2014
FeeLLeaN






















































