1966 FIA World Championship of Drivers
Состав участников FIA World Championship of Drivers сезона 1966 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1966 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
Brabham | BT19 | Repco 620 3.0 V8 | G | Brabham Racing Organisation |
---|---|---|---|---|
BT20 | ||||
BT22 | Coventry-Climax FPF 2.8 L4 | |||
BT11 | BRM P60 2.0 V8 | D | R.R.C. Walker Racing Team | |
Coventry-Climax FPF 2.8 L4 | F | DW Racing Enterprises | ||
BRM P60 2.0 V8 | G | David Bridges | ||
BRM P60 1.9 V8 | D | Chris Amon | ||
BT22 | Coventry-Climax FPF 2.8 L4 | F | Anglo-Suisse Racing Team | |
BT7 | Coventry-Climax FWMV 2.0 V8 | |||
BRM | P261 | BRM P60 2.1 V8 | G | Owen Racing Organisation |
P83 | BRM P75 3.0 H16 | |||
P261 | BRM P60 2.0 V8 | G | Team Chamaco Collect | |
BRM P60 2.1 V8 | G | Bernard White Racing | ||
Cooper | T81 | Maserati 9/F1 3.0 V12 | F | Cooper Car Company |
T81 | Maserati 9/F1 3.0 V12 | D | R.R.C. Walker Racing Team | |
Maserati 9/F1 3.0 V12 | D | Guy Ligier | ||
T81 | Maserati 9/F1 3.0 V12 | D | Anglo-Suisse Racing Team | |
T73 | Ferrari 218 3.0 V12 | D | J.A. Pearce Engineering Ltd. | |
Eagle | Mk1 | Coventry-Climax FPF 2.8 L4 | G | Anglo American Racers |
Weslake 58 3.0 V12 | ||||
Ferrari | 246 | Ferrari 228 2.4 V6 | F | Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
312 | Ferrari 218 3.0 V12 | |||
246 | Ferrari 228 2.4 V6 | F | Reg Parnell Racing | |
Honda | RA273 | Honda RA273E 3.0 V12 | G | Honda Racing |
Lotus | 33 | Coventry-Climax FWMV 2.0 V8 | F | Team Lotus |
BRM P56 2.0 V8 | ||||
43 | BRM P75 3.0 H16 | |||
25 | BRM P56 2.0 V8 | F | Reg Parnell Racing | |
BRM P60 1.9 V8 | ||||
McLaren | M2B | Ford 406 3.0 V8 | F | Bruce McLaren Motor Racing |
Serenissima 3.0 V8 | ||||
Shannon | Mk1 | Coventry-Climax FPE Godiva 3.0 V8 | D | Shannon Racing Cars |
D - шины Dunlop
F - шины Firestone
Календарь FIA World Championship of Drivers сезона 1966 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | 24e Grand Prix Automobile de Monaco (1966) | ||||||
22/05/1966 | Монте-Карло | 3.145 | 100 | 314.500 | Jackie Stewart | Owen Racing | |
2 | 1966 Grand Prix de Belgique | ||||||
12/06/1966 | Спа | 14.100 | 28 | 394.800 | John Surtees | Ferrari | |
3 | 52e Grand Prix de l'A.C.F. (1966) (XXVI Grand Prix d'Europe) | ||||||
03/07/1966 | Реймс | 8.302 | 48 | 398.496 | Jack Brabham | Brabham | |
4 | 1966 RAC British Grand Prix | ||||||
16/07/1966 | Брэндс-Хэтч | 4.265 | 80 | 341.181 | Jack Brabham | Brabham | |
5 | 16e Grand Prix van Nederland (1966) | ||||||
24/07/1966 | Зандворт | 4.193 | 90 | 377.370 | Jack Brabham | Brabham | |
6 | Grosser Preis von Deutschland 1966 | ||||||
07/08/1966 | Нюрбургринг | 22.810 | 15 | 342.150 | Jack Brabham | Brabham | |
7 | 37o Gran Premio d'Italia (1966) | ||||||
04/09/1966 | Монца | 5.750 | 68 | 391.000 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | |
8 | 1966 Grand Prix of the United States | ||||||
02/10/1966 | Уоткинс-Глен | 3.702 | 108 | 399.761 | Jim Clark | Lotus | |
9 | V Gran Premio de Mexico (1966) | ||||||
23/10/1966 | Мехико-Сити | 5.000 | 65 | 325.000 | John Surtees | Cooper | |
Итоговые результаты FIA World Championship of Drivers 1966 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 5 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов учитываются результаты 5 лучших гонок сезона. В зачет идет только по одному лучшему результату с Гран-При для каждого конструктора.
Итоговое положение в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1966 года | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco | 42 (45) | |
---|---|---|---|---|---|
2. | John Surtees | Ferrari | Ferrari | 28 | |
Cooper | Cooper-Maserati | ||||
3. | Jochen Rindt | Cooper | Cooper-Maserati | 22 (24) | |
4. | Denny Hulme | Brabham | Brabham-Climax | 18 | |
Brabham-Repco | |||||
5. | Graham Hill | Owen Racing | BRM | 17 | |
6. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax | 16 | |
Lotus-BRM | |||||
7. | Jackie Stewart | Owen Racing | BRM | 14 | |
8. | Mike Parkes | Ferrari | Ferrari | 10 | |
9. | Lorenzo Bandini | Ferrari | Ferrari | 10 | |
10. | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Ferrari | 9 | |
11. | Richie Ginther | Cooper | Cooper-Maserati | 5 | |
Honda | Honda | ||||
12. | Dan Gurney | AAR | Eagle-Climax | 4 | |
Eagle-Weslake | |||||
13. | Mike Spence | Reg Parnell | Lotus-BRM | 4 | |
14. | Bob Bondurant | Chamaco | BRM | 3 | |
15. | Jo Siffert | Walker Racing | Brabham-BRM | 3 | |
Cooper-Maserati | |||||
16. | Bruce McLaren | McLaren | McLaren-Ford | 3 | |
McLaren-Serenissima | |||||
17. | Peter Arundell | Lotus | Lotus-Climax | 1 | |
Lotus-BRM | |||||
18. | Jo Bonnier | Anglo-Suisse | Cooper-Maserati | 1 | |
Brabham-Climax | |||||
19. | Bob Anderson | DW Racing | Brabham-Climax | 1 | |
20. | John Taylor | David Bridges | Brabham-BRM | 1 | |
Chris Irwin | Brabham | Brabham-Climax | 0 | ||
Ronnie Bucknum | Honda | Honda | 0 | ||
Chris Amon | Cooper | Cooper-Maserati | 0 | ||
Chris Amon | Brabham-BRM | ||||
Guy Ligier | Guy Ligier | Cooper-Maserati | 0 | ||
Geki | Lotus | Lotus-Climax | 0 | ||
Chris Lawrence | Pearce | Cooper-Ferrari | 0 | ||
Giancarlo Baghetti | Reg Parnell | Ferrari | 0 | ||
Pedro Rodriguez | Lotus | Lotus-Climax | 0 | ||
Lotus-BRM | |||||
Innes Ireland | Bernard White | BRM | 0 | ||
Trevor Taylor | Shannon Cars | Shannon-Climax | 0 | ||
Moises Solana | Cooper | Cooper-Maserati | 0 | ||
Vic Wilson | Chamaco | BRM | |||
Phil Hill | AAR | Eagle-Climax |
Итоговое положение в International Cup for F1 Constructors в сезоне 1966 года | |||
Поз. | Конструктор | Очки | Команда |
1. | Brabham-Repco | 42 (49) | Brabham Racing Organisation |
---|---|---|---|
2. | Ferrari | 31 (32) | Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
3. | Cooper-Maserati | 30 (35) | Cooper Car Company |
4. | BRM | 22 | Owen Racing Organisation |
5. | Lotus-BRM | 13 | Team Lotus |
Reg Parnell Racing | |||
6. | Lotus-Climax | 8 | Team Lotus |
7. | Eagle-Climax | 4 | Anglo American Racers |
8. | Honda | 3 | Honda R & D Co |
9. | McLaren-Ford | 2 | Bruce McLaren Motor Racing |
10. | Brabham-Climax | 1 | DW Racing Enterprises |
11. | Brabham-BRM | 1 | David Bridges |
12. | McLaren-Serenissima | 1 | Bruce McLaren Motor Racing |
Cooper-Ferrari | 0 | J.A. Pearce Engineering Ltd. | |
Eagle-Weslake | 0 | Anglo American Racers | |
Shannon-Climax | 0 | Shannon Racing Cars |
FeeLLeaN