1986 FIA Formula One World Championship
Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1986 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1986 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
AGS | JH21C | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6t | G | Jolly Club SpA |
---|---|---|---|---|
Arrows | A8 | BMW M12/13 1.5 L4t | G | Barclay Arrows BMW |
A9 | ||||
Benetton | B186 | BMW M12/13 1.5 L4t | P | Benetton Formula Ltd |
Brabham | BT55 | BMW M12/13/1 1.5 L4t | P | Motor Racing Developments |
Ferrari | F1-86 | Ferrari 032 1.5 V6t | G | Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Ligier | JS27 | Renault EF4B 1.5 V6t | P | Equipe Ligier |
Lola | THL1 | Hart 415T 1.5 L4t | G | Team Haas (USA) Ltd |
THL2 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6t | |||
Lotus | 98T | Renault EF15B 1.5 V6t | G | John Player Special Team Lotus |
McLaren | MP4/2C | TAG TTE PO1 1.5 V6t | G | Marlboro McLaren International |
Minardi | M185B | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6t | P | Minardi Team SpA |
M186 | ||||
Osella | FA1F | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | P | Osella Squadra Corse |
FA1G | ||||
FA1H | ||||
RAM | 03B | Hart 415T 1.5 L4t | P | RAM Racing for Australia |
Tyrrell | 014 | Renault EF4B 1.5 V6t | G | Data General Team Tyrrell |
015 | ||||
Williams | FW11 | Honda RA166E 1.5 V6t | G | Canon Williams Honda Team |
Zakspeed | 861 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G | West Zakspeed Racing |
P - шины Pirelli
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1986 года
1. ↑ В Гран-При Венгрии 1986 было запланировано 77 кругов, но гонка была остановлена по истечении 2 часов.
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1986 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 1986 года | ||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
1. | Williams-Honda | FW11 | Canon Williams Honda Team | 141 |
---|---|---|---|---|
2. | McLaren-TAG | MP4/2C | Marlboro McLaren International | 96 |
3. | Lotus-Renault | 98T | John Player Special Team Lotus | 58 |
4. | Ferrari | F1-86 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 37 |
5. | Ligier-Renault | JS27 | Equipe Ligier | 29 |
6. | Benetton-BMW | B186 | Benetton Formula Ltd | 19 |
7. | Tyrrell-Renault | 014 | Data General Team Tyrrell | 11 |
015 | ||||
8. | Lola-Ford | THL2 | Team Haas (USA) Ltd | 6 |
9. | Brabham-BMW | BT55 | Motor Racing Developments | 2 |
10. | Arrows-BMW | A8 | Barclay Arrows BMW | 1 |
A9 | ||||
Zakspeed | 861 | West Zakspeed Racing | 0 | |
Minardi-Motori Moderni | M185B | Minardi Team SpA | 0 | |
M186 | ||||
Lola-Hart | THL1 | Team Haas (USA) Ltd | 0 | |
Osella-Alfa Romeo | FA1F | Osella Squadra Corse | 0 | |
FA1G | ||||
FA1H | ||||
AGS-Motori Moderni | JH21C | Jolly Club SpA | 0 |
FeeLLeaN