1995 FIA Formula One World Championship

Сезон Формулы-1 1995 года | 1995 FIA Formula One World Championship Season


Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 1995 года

Команда Пилоты Этапы Тест-пилоты
Great Britain | Великобритания Mild Seven Benetton Renault 1 Germany | Германия Michael Schumacher Все France | Франция Emmanuel Collard
Netherlands | Нидерланды Jos Verstappen
2 United Kingdom | Великобритания Johnny Herbert Все
Great Britain | Великобритания Nokia Tyrrell Yamaha 3 Japan | Япония Ukyo Katayama 1–13, 15–17 Italy | Италия Gabriele Tarquini
Portugal | Португалия Pedro Lamy
Italy | Италия Gabriele Tarquini 14
4 Finland | Финляндия Mika Salo Все
Great Britain | Великобритания Rothmans Williams Renault 5 United Kingdom | Великобритания Damon Hill Все France | Франция Jean-Christophe Boullion
Switzerland | Швейцария Alain Menu
6 United Kingdom | Великобритания David Coulthard Все
Great Britain | Великобритания Marlboro McLaren Mercedes 7 United Kingdom | Великобритания Mark Blundell 1–2, 5–17 Denmark | Дания Jan Magnussen
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell 3–4
8 Finland | Финляндия Mika Hakkinen 1–14, 16–17
Denmark | Дания Jan Magnussen 15
Great Britain | Великобритания Footwork Hart 9 Italy | Италия Gianni Morbidelli 1–7, 15–17  
Italy | Италия Max Papis 8–14
10 Japan | Япония Taki Inoue Все
Great Britain | Великобритания MTV Simtek Ford 11 Italy | Италия Domenico Schiattarella 1-5 Japan | Япония Hideki Noda
Japan | Япония Hideki Noda  
12 Netherlands | Нидерланды Jos Verstappen 1-5
Ireland | Ирландия Total Jordan Peugeot 14 Brazil | Бразилия Rubens Barrichello Все  
15 United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine Все
Great Britain | Великобритания Pacific Grand Prix Ltd 16 France | Франция Bertrand Gachot 1–8, 15–17 France | Франция Paul Belmondo
Italy | Италия Giovanni Lavaggi
Great Britain | Великобритания Oliver Gavin
Italy | Италия Giovanni Lavaggi 9–12
Switzerland | Швейцария Jean-Denis Deletraz 13–14
17 Italy | Италия Andrea Montermini Все
France | Франция Junior Larrousse F1 19 France | Франция Christophe Bouchut   France | Франция Emmanuel Collard
France | Франция Eric Helary
Spain | Испания Elton Julian
20 France | Франция Eric Bernard  
Italy | Италия Parmalat Forti Ford 21 Brazil | Бразилия Pedro Paulo Diniz Все  
22 Brazil | Бразилия Roberto Moreno Все
Italy | Италия Minardi Scuderia Italia 23 Italy | Италия Pierluigi Martini 1–9 Italy | Италия Giancarlo Fisichella
Portugal | Португалия Pedro Lamy 10–17
24 Italy | Италия Luca Badoer Все
France | Франция Ligier Gitanes Blondes 25 Japan | Япония Aguri Suzuki 1–3, 9, 15–16 France | Франция Franck Lagorce
United Kingdom | Великобритания Martin Brundle 4–8, 10–14, 17
26 France | Франция Olivier Panis Все
Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA 27 France | Франция Jean Alesi Все Italy | Италия Nicola Larini
28 Austria | Австрия Gerhard Berger Все
Switzerland | Швейцария Red Bull Sauber Ford 29 Austria | Австрия Karl Wendlinger 1–4, 16–17 Argentina | Аргентина Norberto Fontana
France | Франция Jean-Christophe Boullion 5–15
30 Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen Все

Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 1995 года

Конструктор Шасси Двигатель Шины Команда
Benetton B195 Renault RS7 3.0 V10 G Great Britain | Великобритания Mild Seven Benetton Renault
Renault RS7B 3.0 V10
Renault RS7C 3.0 V10
Ferrari 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12 G Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA
Footwork FA16 Hart 830 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Footwork Hart
Forti FG01 Ford Cosworth EDD 3.0 V8 G Italy | Италия Parmalat Forti Ford
Jordan 195 Peugeot A10 3.0 V10 G Ireland | Ирландия Total Jordan Peugeot
Larrousse LH95 Ford Cosworth ED 3.0 V8 G France | Франция Junior Larrousse F1
Ligier JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10 G France | Франция Ligier Gitanes Blondes
McLaren MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10 G Great Britain | Великобритания Marlboro McLaren Mercedes
MP4/10B
MP4/10C
Minardi M195 Ford Cosworth EDM 3.0 V8 G Italy | Италия Minardi Scuderia Italia
Pacific PR02 Ford Cosworth EDC 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Pacific Grand Prix Ltd
Sauber C14 Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 G Switzerland | Швейцария Red Bull Sauber Ford
Simtek S951 Ford Cosworth EDB 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания MTV Simtek Ford
Tyrrell 023 Yamaha OX10C 3.0 V10 G Great Britain | Великобритания Nokia Tyrrell Yamaha
Williams FW17 Renault RS7 3.0 V10 G Great Britain | Великобритания Rothmans Williams Renault
FW17B
G - шины Goodyear

Календарь FIA Formula One World Championship сезона 1995 года

Дата Трасса Длина,
км
Круги Дистанция,
км
Победитель Команда
1 Grande Premio do Brasil 1995 ⇒
26/03/1995 Brazil | Бразилия Интерлагос 4.325 71 307.075 Michael Schumacher Benetton
2 Gran Premio de Argentina 1995 ⇒
09/04/1995 Argentina | Аргентина Буэнос-Айрес 4.259 72 306.482 Damon Hill Williams
3 15o Gran Premio di San Marino 1995 ⇒
30/04/1995 San Marino | Сан-Марино Имола 4.895 63 308.385 Damon Hill Williams
4 Gran Premio Marlboro de Espana 1995 ⇒
14/05/1995 Spain | Испания Барселона 4.727 65 307.114 Michael Schumacher Benetton
5 Grand Prix de Monaco 1995 ⇒
28/05/1995 Monaco | Монако Монте-Карло 3.328 78 259.584 Michael Schumacher Benetton
6 Grand Prix Molson du Canada 1995 ⇒
11/06/1995 Canada | Канада Монреаль 4.430 68 1 301.240 Jean Alesi Ferrari
7 Grand Prix de France 1995 ⇒
02/07/1995 France | Франция Маньи-Кур 4.250 72 305.814 Michael Schumacher Benetton
8 1995 British Grand Prix ⇒
16/07/1995 Great Britain | Великобритания Сильверстоун 5.057 61 308.477 Johnny Herbert Benetton
9 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1995 ⇒
30/07/1995 Germany | Германия Хокенхайм 6.823 45 307.022 Michael Schumacher Benetton
10 Marlboro Magyar Nagydij 1995 ⇒
13/08/1995 Hungary | Венгрия Будапешт 3.968 77 305.536 Damon Hill Williams
11 1995 Belgian Grand Prix ⇒
27/08/1995 Belgium | Бельгия Спа 6.974 44 306.856 Michael Schumacher Benetton
12 Pioneer 66o Gran Premio d'Italia 1995 ⇒
10/09/1995 Italy | Италия Монца 5.770 53 305.772 Johnny Herbert Benetton
13 Grande Premio de Portugal 1995 ⇒
24/09/1995 Portugal | Португалия Эшторил 4.360 71 309.545 David Coulthard Williams
14 1995 Grand Prix of Europe ⇒
01/10/1995 European Union | Европа Нюрбургринг 4.556 67 2 305.252 Michael Schumacher Benetton
15 1995 T I Aida Pacific Grand Prix ⇒
22/10/1995 Japan | Япония Аида 3.703 83 307.349 Michael Schumacher Benetton
16 1995 Fuji Television Japanese Grand Prix ⇒
29/10/1995 Japan | Япония Судзука 5.864 53 310.588 Michael Schumacher Benetton
17 1995 EDS Australian Grand Prix ⇒
12/11/1995 Australia | Австралия Аделаида 3.780 81 306.180 Damon Hill Williams

1. В Гран-При Канады 1995, вместо запланированных 69 кругов, было засчитано 68 из-за того, что толпа болельщиков заполнила трассу во время последнего круга гонки.

2. Дистанция гонки Гран-При Европы 1995 была сокращена до 67 кругов вместо 68 запланированных из-за того, что Footwork FA16 Макса Паписа заглох на старте, и пришлось объявить повторный формирующий круг.


Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 1995 года


Система начисления очков

В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.


Итоговое положение в FIA Formula One World Drivers' Championship в сезоне 1995 года
Поз. Пилот Команда Конструктор Очки
1. Germany | Германия Michael Schumacher Benetton Benetton-Renault 102
2. Great Britain | Великобритания Damon Hill Rothmans Williams Williams-Renault 69
3. Great Britain | Великобритания David Coulthard Rothmans Williams Williams-Renault 49
4. Great Britain | Великобритания Johnny Herbert Benetton Benetton-Renault 45
5. France | Франция Jean Alesi Scuderia Ferrari Ferrari 42
6. Austria | Австрия Gerhard Berger Scuderia Ferrari Ferrari 31
7. Finland | Финляндия Mika Hakkinen Marlboro McLaren McLaren-Mercedes 17
8. France | Франция Olivier Panis Ligier Gitanes Ligier-Mugen-Honda 16
9. Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen Red Bull Sauber Sauber-Ford 15
10. Great Britain | Великобритания Mark Blundell Marlboro McLaren McLaren-Mercedes 13
11. Brazil | Бразилия Rubens Barrichello Total Jordan Jordan-Peugeot 11
12. Great Britain | Великобритания Eddie Irvine Total Jordan Jordan-Peugeot 10
13. Great Britain | Великобритания Martin Brundle Ligier Gitanes Ligier-Mugen-Honda 7
14. Italy | Италия Gianni Morbidelli Footwork Hart Footwork-Hart 4
15. Finland | Финляндия Mika Salo Nokia Tyrrell Tyrrell-Yamaha 5
16. France | Франция Jean-Christophe Boullion Red Bull Sauber Sauber-Ford 3
17. Japan | Япония Aguri Suzuki Ligier Gitanes Ligier-Mugen-Honda 1
18. Portugal | Португалия Pedro Lamy Minardi Italia Minardi-Ford 1
  Italy | Италия Pierluigi Martini Minardi Italia Minardi-Ford 0
  Japan | Япония Ukyo Katayama Nokia Tyrrell Tyrrell-Yamaha 0
  Brazil | Бразилия Pedro Paulo Diniz Parmalat Forti Forti-Ford 0
  Italy | Италия Max Papis Footwork Hart Footwork-Hart 0
  Italy | Италия Luca Badoer Minardi Italia Minardi-Ford 0
  Japan | Япония Taki Inoue Footwork Hart Footwork-Hart 0
  Italy | Италия Andrea Montermini Pacific Grand Prix Pacific-Ford 0
  France | Франция Bertrand Gachot Pacific Grand Prix Pacific-Ford 0
  Italy | Италия Domenico Schiattarella MTV Simtek Simtek-Ford 0
  Austria | Австрия Karl Wendlinger Red Bull Sauber Sauber-Ford 0
  Great Britain | Великобритания Nigel Mansell Marlboro McLaren McLaren-Mercedes 0
  Denmark | Дания Jan Magnussen Marlboro McLaren McLaren-Mercedes 0
  Netherlands | Нидерланды Jos Verstappen MTV Simtek Simtek-Ford 0
  Brazil | Бразилия Roberto Moreno Parmalat Forti Forti-Ford 0
  Italy | Италия Gabriele Tarquini Nokia Tyrrell Tyrrell-Yamaha 0
  Switzerland | Швейцария Jean-Denis Deletraz Pacific Grand Prix Pacific-Ford 0
  Italy | Италия Giovanni Lavaggi Pacific Grand Prix Pacific-Ford 0

Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship в сезоне 1995 года
Поз. Конструктор Шасси Команда Очки
1. Benetton-Renault 1 B195 Italy | Италия Mild Seven Benetton Renault 137
2. Williams-Renault 2 FW17 Great Britain | Великобритания Rothmans Williams Renault 112
FW17B
3. Ferrari 412T2 Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA 73
4. McLaren-Mercedes MP4/10 Great Britain | Великобритания Marlboro McLaren Mercedes 30
MP4/10B
MP4/10C
5. Ligier-Mugen-Honda JS41 France | Франция Ligier Gitanes Blondes 24
6. Jordan-Peugeot 195 Ireland | Ирландия Total Jordan Peugeot
Ireland | Ирландия B&H Total Jordan Peugeot
21
7. Sauber-Ford C14 Switzerland | Швейцария Red Bull Sauber Ford 18
8. Tyrrell-Yamaha 023 Great Britain | Великобритания Nokia Tyrrell Yamaha 5
9. Footwork-Hart FA16 Great Britain | Великобритания Footwork Hart 5
10. Minardi-Ford M195 Italy | Италия Minardi Scuderia Italia 1
  Forti-Ford FG01 Italy | Италия Parmalat Forti Ford 0
  Pacific-Ford PR02 Great Britain | Великобритания Pacific Grand Prix Ltd 0
  Simtek-Ford S951 Great Britain | Великобритания MTV Simtek Ford 0

1. Конструктор Benetton-Renault лишен 10 очков в зачет Кубка Конструкторов, заработанных Михаэлем Шумахером за победу на Гран-При Бразилии 1995 за использование топлива, несоответствующего регламенту.

2. Конструктор Williams-Renault лишен 6 очков в зачет Кубка Конструкторов, заработанных Дэвидом Култхардом за второе место на Гран-При Бразилии 1995 за использование топлива, несоответствующего регламенту.


FeeLLeaN