2019 FIA Formula One World Championship
Состав участников FIA Formula One World Championship сезона 2019 года
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula One World Championship в сезоне 2019 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
Alfa Romeo | С38 | Ferrari 064 1.6 V6t | P | Alfa Romeo Racing |
---|---|---|---|---|
Ferrari | SF90 | Ferrari 064 1.6 V6t | P | Scuderia Ferrari |
Haas | VF-19 | Ferrari 064 1.6 V6t | P | Rich Energy Haas F1 Team Haas F1 Team |
McLaren | MCL34 | Renault E-Tech 19 1.6 V6T | P | McLaren F1 Team |
Mercedes | AMG F1 W10 EQ Power+ | Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | P | Mercedes AMG Petronas Motorsport |
Racing Point | RP19 | BWT Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | P | SportPesa Racing Point F1 Team |
Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H Hybrid 1.6 V6T | P | Aston Martin Red Bull Racing |
Renault | R.S.19 | Renault E-Tech 19 1.6 V6T | P | Renault F1 Team |
Toro Rosso | STR14 | Honda RA619H Hybrid 1.6 V6T | P | Red Bull Toro Rosso Honda |
Williams | FW42 | Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6T | P | ROKiT Williams Racing |
Календарь FIA Formula One World Championship сезона 2019 года
Итоговые результаты FIA Formula One World Championship 2019 года
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
1 дополнительное очко получает обладатель лучшего круга гонки, при условии, что он финишировал в 10-ке лучших. Если этого не произошло, 1 очко не начисляется никому.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в FIA Formula One World Constructors' Championship | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes AMG | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 739 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | SF90 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 504 | |
3 | Red Bull Racing-Honda | RB15 | Aston Martin Red Bull Racing | 417 | |
4 | McLaren-Renault | MCL34 | McLaren F1 Team | 145 | |
5 | Renault | R.S.19 | Renault F1 Team | 91 | |
6 | Scuderia Toro Rosso-Honda | STR13 | Red Bull Toro Rosso Honda | 85 | |
7 | Racing Point-BWT Mercedes | RP19 | SportPesa Racing Point F1 Team | 73 | |
8 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C38 | Alfa Romeo Racing | 57 | |
9 | Haas-Ferrari | VF-19 | Rich Energy Haas F1 Team Haas F1 Team |
28 | |
10 | Williams-Mercedes | FW42 | ROKiT Williams Racing | 1 |
FeeLLeaN